ロト7 2等の当選口数ベスト(多い順)ランキング
ロト7の2等の当選口数のベスト(多い順)ランキング 50位です。口数が多いと当選金が低くなり、口数が少ないと当選金が高くなる傾向があります。
ロト7の当選口数ランキング
1等の当選口数 ベスト(多い順)
| 1等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
2等の当選口数 ベスト(多い順)
| 2等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
3等の当選口数 ベスト(多い順)
| 3等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
4等の当選口数 ベスト(多い順)
| 4等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
5等の当選口数 ベスト(多い順)
| 5等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
2等の当選口数ベスト(多い順)ランキング 50位
| 順位 | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0605回 2024年12月13日(金) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 66,200円 | 868口 |
| 2 | 第0273回 2018年7月13日(金) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 131,500円 | 396口 |
| 3 | 第0119回 2015年7月24日(金) | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 1,234,300円 | 90口 |
| 4 | 第0405回 2021年2月5日(金) | 03 10 16 17 24 32 36 (11) (29) | 2,839,700円 | 40口 |
| 5 | 第0072回 2014年8月22日(金) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 2,815,300円 | 35口 |
| 6 | 第0565回 2024年3月8日(金) | 03 06 09 11 19 30 36 (01) (33) | 2,424,200円 | 35口 |
| 7 | 第0319回 2019年5月31日(金) | 02 06 14 23 28 31 35 (19) (27) | 1,908,100円 | 30口 |
| 8 | 第0297回 2018年12月28日(金) | 02 03 11 16 23 28 36 (08) (24) | 2,601,200円 | 29口 |
| 9 | 第0184回 2016年10月28日(金) | 07 14 18 22 23 26 34 (02) (32) | 4,463,800円 | 28口 |
| 10 | 第0341回 2019年11月1日(金) | 04 11 17 27 29 31 36 (19) (24) | 3,169,000円 | 28口 |
| 11 | 第0182回 2016年10月14日(金) | 01 07 10 11 20 23 30 (03) (37) | 3,682,100円 | 28口 |
| 12 | 第0394回 2020年11月13日(金) | 06 10 22 23 27 32 33 (08) (19) | 2,268,700円 | 27口 |
| 13 | 第0044回 2014年2月7日(金) | 03 04 06 15 27 28 29 (01) (14) | 4,030,700円 | 26口 |
| 14 | 第0068回 2014年7月25日(金) | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 5,519,400円 | 25口 |
| 15 | 第0137回 2015年11月27日(金) | 13 19 21 25 27 32 35 (16) (20) | 5,282,900円 | 25口 |
| 16 | 第0564回 2024年3月1日(金) | 09 13 15 18 22 24 30 (06) (27) | 3,852,600円 | 24口 |
| 17 | 第0546回 2023年10月27日(金) | 07 14 17 28 33 35 36 (13) (27) | 3,629,800円 | 24口 |
| 18 | 第0001回 2013年4月5日(金) | 07 10 12 17 23 28 34 (03) (15) | 4,144,600円 | 24口 |
| 19 | 第0084回 2014年11月14日(金) | 08 16 23 28 29 35 36 (12) (37) | 6,770,600円 | 23口 |
| 20 | 第0375回 2020年7月3日(金) | 13 15 18 19 23 27 32 (34) (35) | 3,910,600円 | 23口 |
| 21 | 第0264回 2018年5月11日(金) | 08 13 15 17 21 26 29 (04) (24) | 3,183,500円 | 23口 |
| 22 | 第0199回 2017年2月10日(金) | 01 09 17 20 22 28 29 (13) (16) | 6,022,200円 | 22口 |
| 23 | 第0085回 2014年11月21日(金) | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 7,538,600円 | 22口 |
| 24 | 第0411回 2021年3月19日(金) | 04 11 12 21 23 27 36 (09) (14) | 5,005,100円 | 22口 |
| 25 | 第0520回 2023年4月28日(金) | 09 22 25 28 33 34 37 (15) (16) | 3,698,400円 | 22口 |
| 26 | 第0046回 2014年2月21日(金) | 02 05 06 15 23 27 30 (04) (35) | 6,075,000円 | 21口 |
| 27 | 第0485回 2022年8月26日(金) | 04 06 17 20 22 24 26 (08) (09) | 4,232,800円 | 21口 |
| 28 | 第0144回 2016年1月22日(金) | 02 09 13 18 22 32 36 (17) (26) | 6,503,100円 | 21口 |
| 29 | 第0307回 2019年3月8日(金) | 05 08 15 24 25 32 35 (20) (26) | 4,932,300円 | 21口 |
| 30 | 第0217回 2017年6月16日(金) | 04 06 26 27 28 35 36 (24) (34) | 5,592,700円 | 20口 |
| 31 | 第0547回 2023年11月3日(金) | 04 11 14 18 23 25 29 (17) (32) | 3,981,200円 | 20口 |
| 32 | 第0527回 2023年6月16日(金) | 04 08 12 25 27 32 34 (15) (17) | 3,983,900円 | 20口 |
| 33 | 第0534回 2023年8月4日(金) | 10 17 18 19 20 24 25 (30) (32) | 3,650,500円 | 20口 |
| 34 | 第0414回 2021年4月9日(金) | 03 08 16 21 25 36 37 (14) (20) | 5,285,900円 | 20口 |
| 35 | 第0142回 2016年1月8日(金) | 06 12 14 18 21 27 28 (01) (33) | 6,745,000円 | 20口 |
| 36 | 第0111回 2015年5月29日(金) | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 6,520,500円 | 20口 |
| 37 | 第0301回 2019年1月25日(金) | 04 11 12 25 27 30 33 (05) (19) | 4,144,500円 | 20口 |
| 38 | 第0384回 2020年9月4日(金) | 03 07 15 18 26 30 31 (09) (33) | 3,807,600円 | 20口 |
| 39 | 第0404回 2021年1月29日(金) | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 6,435,200円 | 19口 |
| 40 | 第0598回 2024年10月25日(金) | 01 04 07 11 12 18 26 (03) (33) | 2,948,300円 | 19口 |
| 41 | 第0664回 2026年2月13日(金) | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 4,269,900円 | 19口 |
| 42 | 第0338回 2019年10月11日(金) | 07 09 16 17 23 27 34 (15) (36) | 5,112,700円 | 19口 |
| 43 | 第0038回 2013年12月20日(金) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 5,241,700円 | 19口 |
| 44 | 第0444回 2021年11月5日(金) | 11 15 16 17 18 27 29 (25) (33) | 4,101,500円 | 19口 |
| 45 | 第0417回 2021年4月30日(金) | 04 05 13 18 23 27 32 (09) (11) | 3,842,300円 | 18口 |
| 46 | 第0007回 2013年5月17日(金) | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 8,835,900円 | 18口 |
| 47 | 第0379回 2020年7月31日(金) | 03 08 15 22 24 29 35 (18) (26) | 4,511,300円 | 18口 |
| 48 | 第0202回 2017年3月3日(金) | 03 07 11 16 22 34 37 (29) (32) | 4,726,500円 | 18口 |
| 49 | 第0147回 2016年2月12日(金) | 01 05 07 12 15 24 25 (08) (14) | 6,995,700円 | 18口 |
| 50 | 第0098回 2015年2月27日(金) | 03 09 11 13 19 25 33 (10) (30) | 5,366,700円 | 18口 |
ロト7のランキング
![]() | ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
スポンサーリンク
ロト7 最新の当選番号 (第664回 結果速報)
最新回 (第664回) の当選番号の結果速報です。| 第664回 2026年2月13日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 03 06 08 14 21 22 31 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (17) (37) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 1,200,000,000 円 | 1 口 | ||||||||||
| 2等 | 4,269,900 円 | 19 口 | ||||||||||
| 3等 | 556,200 円 | 168 口 | ||||||||||
| 4等 | 6,300 円 | 8,897 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,300 円 | 137,445 口 | ||||||||||
| 6等 | 1,000 円 | 224,969 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 2,944,898,100 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,614,067,975円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト7の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第665回) の抽選日は 2026年2月20日(金) です。 現在、キャリーオーバー (1,614,067,975円) 発生中です。 次回 (第665回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト7の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第665回) の予想に 5,905人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、28 / 03 / 15 / 09 / 12 です。 |
ロト7 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト7 みんなの予想結果一覧 (第655回 〜 第664回)
ロト7の過去10回 (第655回〜第664回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0664回 2026年2月13日(金) | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 16,252人 | 3等:1本 4等:14本 5等:252本 6等:367本 |
| 第0663回 2026年2月6日(金) | 04 06 10 11 13 17 23 (25) (32) | 14,756人 | 3等:1本 4等:16本 5等:196本 6等:392本 |
| 第0662回 2026年1月30日(金) | 04 14 15 21 22 24 37 (05) (20) | 11,302人 | 3等:1本 4等:11本 5等:152本 6等:268本 |
| 第0661回 2026年1月23日(金) | 07 12 17 22 31 34 35 (20) (32) | 12,951人 | 4等:8本 5等:165本 6等:309本 |
| 第0660回 2026年1月16日(金) | 04 06 12 13 16 17 31 (14) (20) | 9,035人 | 4等:8本 5等:98本 6等:219本 |
| 第0659回 2026年1月9日(金) | 02 08 09 14 27 34 36 (05) (18) | 14,260人 | 4等:13本 5等:213本 6等:314本 |
| 第0658回 2025年12月26日(金) | 10 12 16 18 19 22 37 (11) (20) | 12,542人 | 3等:1本 4等:3本 5等:136本 6等:229本 |
| 第0657回 2025年12月19日(金) | 09 11 16 23 27 29 32 (06) (24) | 15,198人 | 4等:11本 5等:205本 6等:281本 |
| 第0656回 2025年12月12日(金) | 01 04 06 20 30 34 37 (14) (25) | 15,007人 | 4等:16本 5等:190本 6等:368本 |
| 第0655回 2025年12月5日(金) | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 11,581人 | 4等:11本 5等:184本 6等:269本 |
スポンサーリンク
ロト7 とは
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト7の特徴)
ロト7 の当選条件
ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
| 2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
| 3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
| 4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
| 5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
| 6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
スポンサーリンク
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の統計データ ロト7の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートをまとめています。 |














