01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
当選数字検索 ロト7(LOTO7)
09 | 12 |
当選数字 (09 12) の第1~第7数字の出現回数
全304回で期待される数字の出現回数は 58 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (09 12)
該当する回数は 15 回です。回号 | 日付 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0253回 | 2018-02-23 | 06 07 09 12 15 17 24 (26) (29) | 309,164,300円 | 1口 |
第0244回 | 2017-12-22 | 02 09 17 22 32 34 36 (11) (12) | 228,504,900円 | 1口 |
第0240回 | 2017-11-24 | 09 12 14 24 29 31 35 (05) (30) | 0円 | 0口 |
第0215回 | 2017-06-02 | 11 12 13 21 29 36 37 (07) (09) | 0円 | 0口 |
第0214回 | 2017-05-26 | 02 06 09 12 31 36 37 (03) (22) | 0円 | 0口 |
第0179回 | 2016-09-23 | 04 09 12 13 22 26 36 (05) (33) | 581,403,600円 | 1口 |
第0170回 | 2016-07-22 | 03 05 06 09 27 32 36 (12) (24) | 800,000,000円 | 1口 |
第0168回 | 2016-07-08 | 03 09 12 14 19 20 36 (02) (05) | 0円 | 0口 |
第0148回 | 2016-02-19 | 01 09 11 16 20 30 34 (12) (33) | 0円 | 0口 |
第0134回 | 2015-11-06 | 04 09 20 28 30 34 35 (12) (29) | 0円 | 0口 |
第0104回 | 2015-04-10 | 07 09 11 15 16 22 37 (12) (13) | 523,951,100円 | 1口 |
第0087回 | 2014-12-05 | 08 09 12 18 20 28 31 (13) (15) | 0円 | 0口 |
第0072回 | 2014-08-22 | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 103,896,700円 | 5口 |
第0062回 | 2014-06-13 | 04 10 12 15 27 32 33 (09) (16) | 0円 | 0口 |
第0031回 | 2013-11-01 | 09 12 13 19 23 33 34 (20) (32) | 800,000,000円 | 1口 |
スポンサードリンク
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |