01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
当選数字検索 ロト7(LOTO7)
検索結果 | 28 |
---|
当選数字 (28) の出現回数
28の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 66 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 75 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 9 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全347回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 66 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 75 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 9 回です。
当選数字 (28) の第1~第7数字の出現回数
全347回で期待される数字の出現回数は 66 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (28)
該当する回数は 93 回です。回号 | 日付 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0345回 | 2019-11-29 | 06 09 10 18 28 31 32 (24) (35) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0344回 | 2019-11-22 | 11 19 28 29 31 32 37 (12) (21) | 0円 | 0口 |
第0342回 | 2019-11-08 | 03 06 24 28 32 35 36 (04) (08) | 0円 | 0口 |
第0340回 | 2019-10-25 | 06 14 17 26 27 30 36 (12) (28) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0329回 | 2019-08-09 | 03 10 19 20 26 28 30 (15) (25) | 0円 | 0口 |
第0321回 | 2019-06-14 | 15 24 27 28 29 34 35 (09) (25) | 0円 | 0口 |
第0319回 | 2019-05-31 | 02 06 14 23 28 31 35 (19) (27) | 348,796,200円 | 1口 |
第0315回 | 2019-05-03 | 03 11 18 26 30 33 37 (28) (31) | 413,815,400円 | 3口 |
第0313回 | 2019-04-19 | 09 13 16 23 28 29 30 (01) (20) | 0円 | 0口 |
第0310回 | 2019-03-29 | 17 25 26 28 31 32 37 (06) (09) | 933,583,800円 | 3口 |
第0305回 | 2019-02-22 | 06 17 23 24 27 28 31 (10) (18) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0304回 | 2019-02-15 | 07 09 10 17 28 33 36 (18) (23) | 0円 | 0口 |
第0302回 | 2019-02-01 | 08 16 26 27 28 32 34 (04) (25) | 0円 | 0口 |
第0299回 | 2019-01-11 | 01 06 10 13 16 26 36 (28) (30) | 0円 | 0口 |
第0297回 | 2018-12-28 | 02 03 11 16 23 28 36 (08) (24) | 0円 | 0口 |
第0296回 | 2018-12-21 | 01 08 10 12 18 28 29 (25) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0294回 | 2018-12-07 | 03 04 06 10 14 22 29 (28) (32) | 0円 | 0口 |
第0278回 | 2018-08-17 | 06 09 14 21 23 33 36 (27) (28) | 0円 | 0口 |
第0270回 | 2018-06-22 | 01 02 11 13 15 24 25 (26) (28) | 0円 | 0口 |
第0267回 | 2018-06-01 | 08 13 18 20 23 25 26 (06) (28) | 0円 | 0口 |
第0257回 | 2018-03-23 | 05 15 16 26 27 32 35 (23) (28) | 303,266,300円 | 1口 |
第0251回 | 2018-02-09 | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 312,906,800円 | 1口 |
第0249回 | 2018-01-26 | 09 20 28 29 31 34 37 (05) (25) | 0円 | 0口 |
第0241回 | 2017-12-01 | 05 11 12 19 21 26 28 (04) (20) | 0円 | 0口 |
第0239回 | 2017-11-17 | 08 13 17 21 23 28 37 (01) (14) | 108,367,000円 | 2口 |
第0228回 | 2017-09-01 | 06 11 14 21 24 28 31 (22) (36) | 220,207,500円 | 1口 |
第0220回 | 2017-07-07 | 07 09 11 18 25 28 35 (20) (27) | 226,348,000円 | 1口 |
第0217回 | 2017-06-16 | 04 06 26 27 28 35 36 (24) (34) | 366,089,300円 | 3口 |
第0216回 | 2017-06-09 | 09 14 22 24 25 36 37 (08) (28) | 0円 | 0口 |
第0209回 | 2017-04-21 | 03 04 06 13 22 31 36 (28) (34) | 126,470,700円 | 2口 |
第0207回 | 2017-04-07 | 04 05 10 13 28 32 33 (19) (26) | 0円 | 0口 |
第0203回 | 2017-03-10 | 06 13 17 22 32 33 36 (12) (28) | 236,902,300円 | 1口 |
第0201回 | 2017-02-24 | 08 11 17 24 28 31 32 (12) (34) | 263,734,200円 | 1口 |
第0200回 | 2017-02-17 | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 | 4口 |
第0199回 | 2017-02-10 | 01 09 17 20 22 28 29 (13) (16) | 636,223,100円 | 2口 |
第0197回 | 2017-01-27 | 06 08 10 12 16 21 28 (14) (23) | 0円 | 0口 |
第0186回 | 2016-11-11 | 05 14 16 19 31 33 37 (21) (28) | 0円 | 0口 |
第0180回 | 2016-09-30 | 01 08 11 21 23 25 28 (05) (37) | 0円 | 0口 |
第0173回 | 2016-08-12 | 07 09 19 22 24 27 30 (04) (28) | 0円 | 0口 |
第0171回 | 2016-07-29 | 01 02 06 21 23 27 28 (11) (16) | 308,533,500円 | 1口 |
第0169回 | 2016-07-15 | 01 05 10 20 21 28 30 (25) (26) | 0円 | 0口 |
第0163回 | 2016-06-03 | 01 02 06 16 28 30 31 (03) (07) | 237,793,900円 | 1口 |
第0157回 | 2016-04-22 | 05 09 16 26 28 29 32 (01) (37) | 0円 | 0口 |
第0154回 | 2016-04-01 | 02 04 19 21 24 28 35 (03) (13) | 257,297,800円 | 1口 |
第0153回 | 2016-03-25 | 07 09 10 16 20 28 37 (02) (33) | 362,456,100円 | 1口 |
第0146回 | 2016-02-05 | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0145回 | 2016-01-29 | 10 12 18 28 29 30 35 (04) (19) | 0円 | 0口 |
第0143回 | 2016-01-15 | 01 03 08 14 28 29 33 (04) (31) | 0円 | 0口 |
第0142回 | 2016-01-08 | 06 12 14 18 21 27 28 (01) (33) | 0円 | 0口 |
第0134回 | 2015-11-06 | 04 09 20 28 30 34 35 (12) (29) | 0円 | 0口 |
第0127回 | 2015-09-18 | 10 12 15 23 28 30 35 (06) (25) | 125,520,200円 | 2口 |
第0125回 | 2015-09-04 | 01 06 11 14 19 28 35 (18) (21) | 0円 | 0口 |
第0123回 | 2015-08-21 | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
第0118回 | 2015-07-17 | 05 08 09 24 27 28 30 (16) (20) | 0円 | 0口 |
第0117回 | 2015-07-10 | 09 10 20 28 31 34 37 (23) (26) | 0円 | 0口 |
第0116回 | 2015-07-03 | 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) | 800,000,000円 | 1口 |
第0114回 | 2015-06-19 | 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
第0111回 | 2015-05-29 | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 800,000,000円 | 1口 |
第0108回 | 2015-05-08 | 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21) | 0円 | 0口 |
第0105回 | 2015-04-17 | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
第0102回 | 2015-03-27 | 01 04 08 27 28 29 31 (13) (25) | 295,337,700円 | 3口 |
第0101回 | 2015-03-20 | 11 12 21 23 28 36 37 (03) (16) | 0円 | 0口 |
第0099回 | 2015-03-06 | 13 17 22 24 27 28 35 (11) (19) | 699,064,600円 | 1口 |
第0094回 | 2015-01-30 | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 705,794,000円 | 2口 |
第0089回 | 2014-12-19 | 01 03 11 26 28 34 36 (17) (20) | 0円 | 0口 |
第0087回 | 2014-12-05 | 08 09 12 18 20 28 31 (13) (15) | 0円 | 0口 |
第0084回 | 2014-11-14 | 08 16 23 28 29 35 36 (12) (37) | 0円 | 0口 |
第0083回 | 2014-11-07 | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 0円 | 0口 |
第0081回 | 2014-10-24 | 01 03 10 18 28 31 35 (09) (21) | 0円 | 0口 |
第0078回 | 2014-10-03 | 05 06 10 14 24 28 36 (07) (20) | 245,019,800円 | 2口 |
第0077回 | 2014-09-26 | 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29) | 0円 | 0口 |
第0073回 | 2014-08-29 | 12 16 23 25 27 30 32 (28) (33) | 0円 | 0口 |
第0069回 | 2014-08-01 | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
第0066回 | 2014-07-11 | 01 11 25 28 31 33 37 (03) (20) | 0円 | 0口 |
第0065回 | 2014-07-04 | 04 07 12 22 23 24 28 (25) (34) | 0円 | 0口 |
第0063回 | 2014-06-20 | 04 08 19 24 28 30 32 (12) (37) | 524,339,700円 | 1口 |
第0061回 | 2014-06-06 | 05 10 11 21 28 31 37 (13) (14) | 231,978,000円 | 1口 |
第0056回 | 2014-05-02 | 04 23 26 27 28 32 36 (29) (30) | 0円 | 0口 |
第0044回 | 2014-02-07 | 03 04 06 15 27 28 29 (01) (14) | 0円 | 0口 |
第0041回 | 2014-01-17 | 02 03 08 15 34 35 36 (25) (28) | 0円 | 0口 |
第0036回 | 2013-12-06 | 05 06 10 11 20 28 36 (25) (37) | 800,000,000円 | 1口 |
第0029回 | 2013-10-18 | 02 03 16 17 24 26 28 (15) (31) | 0円 | 0口 |
第0027回 | 2013-10-04 | 01 10 11 14 17 18 28 (25) (26) | 0円 | 0口 |
第0023回 | 2013-09-06 | 04 08 11 25 28 29 30 (14) (32) | 746,478,700円 | 1口 |
第0021回 | 2013-08-23 | 01 09 13 15 25 30 33 (19) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
第0020回 | 2013-08-16 | 02 05 13 20 21 23 28 (11) (22) | 0円 | 0口 |
第0014回 | 2013-07-05 | 04 07 08 09 24 28 30 (34) (36) | 316,971,200円 | 2口 |
第0013回 | 2013-06-28 | 06 10 16 21 27 28 35 (15) (34) | 0円 | 0口 |
第0010回 | 2013-06-07 | 01 02 03 06 24 28 30 (16) (20) | 0円 | 0口 |
第0008回 | 2013-05-24 | 02 21 28 29 30 32 36 (06) (08) | 0円 | 0口 |
第0005回 | 2013-05-03 | 01 03 04 05 16 21 28 (22) (31) | 0円 | 0口 |
第0004回 | 2013-04-26 | 12 13 22 23 24 28 29 (02) (14) | 0円 | 0口 |
第0001回 | 2013-04-05 | 07 10 12 17 23 28 34 (03) (15) | 301,716,500円 | 1口 |
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |