01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
当選数字検索 ロト7(LOTO7)
検索結果 | 29 |
---|
当選数字 (29) の出現回数
29の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 66 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 75 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 9 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全347回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 66 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 75 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 9 回です。
当選数字 (29) の第1~第7数字の出現回数
全347回で期待される数字の出現回数は 66 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (29)
該当する回数は 86 回です。回号 | 日付 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0344回 | 2019-11-22 | 11 19 28 29 31 32 37 (12) (21) | 0円 | 0口 |
第0343回 | 2019-11-15 | 17 19 22 29 30 31 32 (11) (16) | 0円 | 0口 |
第0341回 | 2019-11-01 | 04 11 17 27 29 31 36 (19) (24) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0334回 | 2019-09-13 | 03 07 15 16 30 34 35 (08) (29) | 0円 | 0口 |
第0326回 | 2019-07-19 | 01 02 17 18 24 27 29 (12) (32) | 584,295,200円 | 2口 |
第0322回 | 2019-06-21 | 01 10 11 21 26 29 30 (14) (20) | 389,402,400円 | 2口 |
第0321回 | 2019-06-14 | 15 24 27 28 29 34 35 (09) (25) | 0円 | 0口 |
第0317回 | 2019-05-17 | 07 08 14 15 16 20 29 (18) (19) | 0円 | 0口 |
第0313回 | 2019-04-19 | 09 13 16 23 28 29 30 (01) (20) | 0円 | 0口 |
第0312回 | 2019-04-12 | 01 02 04 18 20 29 34 (17) (30) | 793,630,300円 | 1口 |
第0296回 | 2018-12-21 | 01 08 10 12 18 28 29 (25) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0294回 | 2018-12-07 | 03 04 06 10 14 22 29 (28) (32) | 0円 | 0口 |
第0293回 | 2018-11-30 | 11 13 15 20 27 29 35 (01) (07) | 847,890,100円 | 3口 |
第0292回 | 2018-11-23 | 12 15 25 26 27 29 35 (24) (30) | 0円 | 0口 |
第0291回 | 2018-11-16 | 01 11 18 19 21 29 37 (05) (15) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0290回 | 2018-11-09 | 03 13 22 26 31 32 37 (29) (35) | 0円 | 0口 |
第0287回 | 2018-10-19 | 02 07 10 20 24 29 34 (04) (08) | 0円 | 0口 |
第0286回 | 2018-10-12 | 04 05 14 17 18 29 37 (27) (31) | 0円 | 0口 |
第0284回 | 2018-09-28 | 06 07 10 25 29 30 33 (01) (31) | 0円 | 0口 |
第0283回 | 2018-09-21 | 13 14 15 17 23 29 31 (10) (19) | 0円 | 0口 |
第0282回 | 2018-09-14 | 10 17 18 25 29 35 36 (07) (14) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0274回 | 2018-07-20 | 09 14 21 23 25 26 37 (07) (29) | 0円 | 0口 |
第0268回 | 2018-06-08 | 04 05 09 15 29 31 33 (26) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0264回 | 2018-05-11 | 08 13 15 17 21 26 29 (04) (24) | 0円 | 0口 |
第0260回 | 2018-04-13 | 04 08 12 23 29 31 34 (05) (06) | 333,667,500円 | 2口 |
第0259回 | 2018-04-06 | 05 06 15 19 22 29 32 (04) (31) | 0円 | 0口 |
第0253回 | 2018-02-23 | 06 07 09 12 15 17 24 (26) (29) | 309,164,300円 | 1口 |
第0249回 | 2018-01-26 | 09 20 28 29 31 34 37 (05) (25) | 0円 | 0口 |
第0240回 | 2017-11-24 | 09 12 14 24 29 31 35 (05) (30) | 0円 | 0口 |
第0237回 | 2017-11-03 | 03 04 07 19 20 21 29 (08) (33) | 495,540,900円 | 1口 |
第0233回 | 2017-10-06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08) (37) | 0円 | 0口 |
第0227回 | 2017-08-25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29) (30) | 211,728,100円 | 1口 |
第0225回 | 2017-08-11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 0円 | 0口 |
第0224回 | 2017-08-04 | 02 04 07 10 12 29 34 (01) (21) | 0円 | 0口 |
第0222回 | 2017-07-21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 | 2口 |
第0218回 | 2017-06-23 | 15 16 17 21 26 29 30 (10) (34) | 0円 | 0口 |
第0215回 | 2017-06-02 | 11 12 13 21 29 36 37 (07) (09) | 0円 | 0口 |
第0212回 | 2017-05-12 | 04 06 10 19 20 24 29 (01) (27) | 485,279,600円 | 1口 |
第0211回 | 2017-05-05 | 07 15 22 25 31 32 35 (29) (36) | 0円 | 0口 |
第0208回 | 2017-04-14 | 04 13 16 18 22 26 33 (27) (29) | 265,859,700円 | 2口 |
第0202回 | 2017-03-03 | 03 07 11 16 22 34 37 (29) (32) | 254,364,500円 | 1口 |
第0199回 | 2017-02-10 | 01 09 17 20 22 28 29 (13) (16) | 636,223,100円 | 2口 |
第0191回 | 2016-12-16 | 08 15 21 24 26 27 29 (07) (30) | 0円 | 0口 |
第0185回 | 2016-11-04 | 01 02 04 16 26 29 34 (11) (12) | 0円 | 0口 |
第0183回 | 2016-10-21 | 06 15 20 26 33 34 37 (19) (29) | 0円 | 0口 |
第0174回 | 2016-08-19 | 10 13 14 15 23 31 32 (04) (29) | 170,269,900円 | 3口 |
第0166回 | 2016-06-24 | 14 20 27 29 30 31 37 (23) (34) | 0円 | 0口 |
第0157回 | 2016-04-22 | 05 09 16 26 28 29 32 (01) (37) | 0円 | 0口 |
第0145回 | 2016-01-29 | 10 12 18 28 29 30 35 (04) (19) | 0円 | 0口 |
第0143回 | 2016-01-15 | 01 03 08 14 28 29 33 (04) (31) | 0円 | 0口 |
第0141回 | 2015-12-25 | 02 10 18 30 31 32 36 (21) (29) | 800,000,000円 | 1口 |
第0134回 | 2015-11-06 | 04 09 20 28 30 34 35 (12) (29) | 0円 | 0口 |
第0129回 | 2015-10-02 | 05 07 11 19 24 27 30 (29) (35) | 229,587,800円 | 1口 |
第0123回 | 2015-08-21 | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
第0121回 | 2015-08-07 | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 800,000,000円 | 1口 |
第0114回 | 2015-06-19 | 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
第0107回 | 2015-05-01 | 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) | 0円 | 0口 |
第0102回 | 2015-03-27 | 01 04 08 27 28 29 31 (13) (25) | 295,337,700円 | 3口 |
第0097回 | 2015-02-20 | 07 13 14 16 22 24 35 (01) (29) | 800,000,000円 | 1口 |
第0094回 | 2015-01-30 | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 705,794,000円 | 2口 |
第0092回 | 2015-01-16 | 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27) | 800,000,000円 | 1口 |
第0088回 | 2014-12-12 | 03 04 10 14 25 29 30 (18) (19) | 0円 | 0口 |
第0084回 | 2014-11-14 | 08 16 23 28 29 35 36 (12) (37) | 0円 | 0口 |
第0079回 | 2014-10-10 | 02 04 07 09 21 29 37 (06) (36) | 0円 | 0口 |
第0077回 | 2014-09-26 | 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29) | 0円 | 0口 |
第0076回 | 2014-09-19 | 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33) | 241,111,000円 | 1口 |
第0071回 | 2014-08-15 | 01 06 13 29 34 35 37 (02) (15) | 0円 | 0口 |
第0069回 | 2014-08-01 | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
第0064回 | 2014-06-27 | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 0円 | 0口 |
第0056回 | 2014-05-02 | 04 23 26 27 28 32 36 (29) (30) | 0円 | 0口 |
第0050回 | 2014-03-21 | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
第0048回 | 2014-03-07 | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 | 1口 |
第0044回 | 2014-02-07 | 03 04 06 15 27 28 29 (01) (14) | 0円 | 0口 |
第0038回 | 2013-12-20 | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 323,677,300円 | 1口 |
第0037回 | 2013-12-13 | 07 08 10 13 14 19 37 (29) (33) | 800,000,000円 | 1口 |
第0033回 | 2013-11-15 | 01 04 17 24 29 33 36 (19) (30) | 0円 | 0口 |
第0032回 | 2013-11-08 | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 | 3口 |
第0024回 | 2013-09-13 | 04 05 08 10 16 19 33 (02) (29) | 0円 | 0口 |
第0023回 | 2013-09-06 | 04 08 11 25 28 29 30 (14) (32) | 746,478,700円 | 1口 |
第0018回 | 2013-08-02 | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 138,991,400円 | 4口 |
第0015回 | 2013-07-12 | 02 10 14 17 23 25 35 (08) (29) | 139,246,400円 | 2口 |
第0011回 | 2013-06-14 | 09 15 26 29 32 34 36 (14) (35) | 707,670,400円 | 1口 |
第0008回 | 2013-05-24 | 02 21 28 29 30 32 36 (06) (08) | 0円 | 0口 |
第0007回 | 2013-05-17 | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 800,000,000円 | 3口 |
第0004回 | 2013-04-26 | 12 13 22 23 24 28 29 (02) (14) | 0円 | 0口 |
第0002回 | 2013-04-12 | 20 24 29 31 33 34 35 (32) (12) | 0円 | 0口 |
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |