次回 (第472回) の予想データ分析 ロト7
直近50回、直近5回の当選番号の傾向です。直近50回の各数字の当選回数 (第422回 ~ 第471回)
当選回数が最も多い数字は 30 , 32 で 15回、最も少ない数字は 04 , 18 で 4回です。直近50回の当選回数の期待値は 9.5回です。
表の右側は各数字の当選回数です。
は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
第422回 ~ 第471回 の当選番号 | 9回 | 10回 | 8回 | 4回 | 13回 | 10回 | 14回 | 13回 | 8回 | 6回 |
11回 | 8回 | 11回 | 9回 | 11回 | 8回 | 11回 | 4回 | 9回 | 5回 | |
11回 | 9回 | 5回 | 6回 | 9回 | 12回 | 12回 | 6回 | 12回 | 15回 | |
11回 | 15回 | 8回 | 8回 | 12回 | 8回 | 9回 |
直近5回の各数字の当選回数 (第467回 ~ 第471回)
当選回数が最も多い数字は 03 , 08 , 16 で 3回、最も少ない数字は 04 , 10 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 28 , 31 , 35 で 0回です。直近5回の当選回数の期待値は 0.9回です。
表の右側は各数字の当選回数です。
は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
第467回 ~ 第471回 の当選番号 | 1回 | 1回 | 3回 | 0回 | 1回 | 1回 | 2回 | 3回 | 1回 | 0回 |
2回 | 1回 | 2回 | 1回 | 1回 | 3回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | |
0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 2回 | |
0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 |
回号 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|
第471回 (2022-05-20) | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 3口 | 261,527,700円 |
第470回 (2022-05-13) | 02 03 09 16 27 32 36 (01) (34) | 0口 | 0円 |
第469回 (2022-05-06) | 01 06 08 13 16 30 33 (23) (28) | 1口 | 766,258,900円 |
第468回 (2022-04-29) | 03 12 15 16 25 29 37 (26) (28) | 0口 | 0円 |
第467回 (2022-04-22) | 07 08 11 13 14 26 30 (31) (34) | 1口 | 363,023,100円 |
最新回号からの当選数字の出現回号 (第471回)
最新回号(第471回)から最も出現していない数字は 18 です。最新回号から15回前の第456回です。10回以上出現していない数字は、10(12回前), 20(12回前), 21(13回前), 22(10回前), 23(11回前), 28(11回前) です。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
2回前 | 1回前 | 0回前 | 6回前 | 0回前 | 2回前 | 0回前 | 0回前 | 1回前 | 12回前 |
0回前 | 3回前 | 2回前 | 4回前 | 3回前 | 1回前 | 7回前 | 15回前 | 0回前 | 12回前 |
13回前 | 10回前 | 11回前 | 8回前 | 3回前 | 4回前 | 1回前 | 11回前 | 3回前 | 2回前 |
6回前 | 1回前 | 2回前 | 0回前 | 6回前 | 1回前 | 3回前 |
過去50回の当選結果 (第422回 ~ 第471回)
過去50回の当選結果です。 はキャリーオーバーの発生です。当選回数が最も多い数字は 30 , 32 で 15回、最も少ない数字は 04 , 18 で 4回です。
直近50回の当選回数の期待値は 9.5回です。
回号 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|
第471回 (2022-05-20) | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 3口 | 261,527,700円 |
第470回 (2022-05-13) | 02 03 09 16 27 32 36 (01) (34) | 0口 | 0円 |
第469回 (2022-05-06) | 01 06 08 13 16 30 33 (23) (28) | 1口 | 766,258,900円 |
第468回 (2022-04-29) | 03 12 15 16 25 29 37 (26) (28) | 0口 | 0円 |
第467回 (2022-04-22) | 07 08 11 13 14 26 30 (31) (34) | 1口 | 363,023,100円 |
第466回 (2022-04-15) | 05 06 08 14 15 25 29 (18) (33) | 1口 | 371,149,000円 |
第465回 (2022-04-08) | 01 04 05 13 27 31 35 (15) (22) | 2口 | 612,005,700円 |
第464回 (2022-04-01) | 07 08 13 17 30 32 36 (01) (10) | 0口 | 0円 |
第463回 (2022-03-25) | 03 07 13 16 19 24 30 (06) (10) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第462回 (2022-03-18) | 07 11 24 27 29 34 35 (04) (18) | 0口 | 0円 |
第461回 (2022-03-11) | 02 13 19 22 32 35 37 (14) (33) | 0口 | 0円 |
第460回 (2022-03-04) | 05 06 09 23 27 28 30 (04) (13) | 2口 | 185,574,900円 |
第459回 (2022-02-25) | 02 04 07 08 10 20 29 (14) (33) | 2口 | 876,605,800円 |
第458回 (2022-02-18) | 07 11 12 14 19 21 33 (06) (37) | 0口 | 0円 |
第457回 (2022-02-11) | 07 14 19 27 31 35 36 (09) (33) | 0口 | 0円 |
第456回 (2022-02-04) | 09 15 17 18 22 25 31 (33) (36) | 0口 | 0円 |
第455回 (2022-01-28) | 01 05 08 15 18 26 36 (33) (34) | 1口 | 358,799,300円 |
第454回 (2022-01-21) | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 2口 | 184,610,500円 |
第453回 (2022-01-14) | 02 08 10 21 24 26 35 (09) (13) | 1口 | 392,246,900円 |
第452回 (2022-01-07) | 05 17 20 21 31 34 35 (08) (27) | 3口 | 139,643,300円 |
第451回 (2021-12-24) | 02 15 22 25 28 33 37 (10) (17) | 1口 | 835,216,700円 |
第450回 (2021-12-17) | 02 07 12 15 21 23 30 (09) (31) | 0口 | 0円 |
第449回 (2021-12-10) | 02 21 26 27 32 33 34 (08) (09) | 1口 | 591,586,300円 |
第448回 (2021-12-03) | 07 21 24 29 32 36 37 (22) (27) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第447回 (2021-11-26) | 03 05 08 13 26 30 37 (25) (28) | 0口 | 0円 |
第446回 (2021-11-19) | 01 07 09 12 15 29 32 (11) (28) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第445回 (2021-11-12) | 04 22 25 27 28 30 33 (02) (03) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第444回 (2021-11-05) | 11 15 16 17 18 27 29 (25) (33) | 0口 | 0円 |
第443回 (2021-10-29) | 01 05 08 26 28 32 36 (23) (24) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第442回 (2021-10-22) | 06 13 14 16 19 30 32 (25) (36) | 0口 | 0円 |
第441回 (2021-10-15) | 15 21 22 23 27 28 37 (08) (25) | 0口 | 0円 |
第440回 (2021-10-08) | 05 10 17 18 19 22 32 (14) (35) | 0口 | 0円 |
第439回 (2021-10-01) | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 4口 | 88,576,400円 |
第438回 (2021-09-24) | 04 13 16 21 32 34 37 (27) (33) | 2口 | 178,941,700円 |
第437回 (2021-09-17) | 08 10 14 15 23 25 26 (01) (11) | 2口 | 179,193,600円 |
第436回 (2021-09-10) | 05 06 21 22 26 31 32 (18) (36) | 1口 | 369,299,700円 |
第435回 (2021-09-03) | 03 05 07 11 15 17 25 (13) (32) | 1口 | 381,436,800円 |
第434回 (2021-08-27) | 10 11 12 17 29 34 37 (26) (30) | 1口 | 380,539,500円 |
第433回 (2021-08-20) | 14 17 20 25 32 33 36 (10) (34) | 3口 | 924,772,200円 |
第432回 (2021-08-13) | 05 10 13 24 29 30 35 (21) (31) | 0口 | 0円 |
第431回 (2021-08-06) | 07 11 12 17 19 20 26 (02) (03) | 0口 | 0円 |
第430回 (2021-07-30) | 02 12 17 24 28 30 32 (03) (27) | 0口 | 0円 |
第429回 (2021-07-23) | 06 11 14 27 30 32 35 (18) (24) | 0口 | 0円 |
第428回 (2021-07-16) | 03 06 16 22 31 34 35 (24) (32) | 0口 | 0円 |
第427回 (2021-07-09) | 11 13 26 27 31 33 37 (09) (18) | 2口 | 383,434,200円 |
第426回 (2021-07-02) | 01 02 06 08 30 31 33 (13) (35) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第425回 (2021-06-25) | 02 09 14 20 22 34 35 (07) (24) | 0口 | 0円 |
第424回 (2021-06-18) | 05 06 12 19 25 30 35 (26) (33) | 0口 | 0円 |
第423回 (2021-06-11) | 01 07 09 11 29 31 32 (02) (06) | 2口 | 849,866,300円 |
第422回 (2021-06-04) | 01 09 21 23 30 35 36 (05) (06) | 0口 | 0円 |
最新の当選番号 - ロト7
第471回 (2022-05-20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 03 05 07 08 11 19 34 | |||||||||
ボーナス数字 | (17) (32) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 261,527,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 6,397,500 円 | 11 口 | ||||||||
3等 | 526,800 円 | 187 口 | ||||||||
4等 | 7,000 円 | 8,192 口 | ||||||||
5等 | 1,100 円 | 121,220 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 178,602 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,132,602,500 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
予想番号とは
過去の当選番号の分析データを元に独自のルールでランク付けして求めた数字の組み合わせを予想番号としています。最近出やすい数字、数字の相性、連続性などのルールで求めています。
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |