過去の当選番号 (第251回 ~ 第300回) ロト7
第251回 ~ 第300回の各数字の当選回数
過去50回の各数字の当選回数です。は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
第251回 ~ 第300回 の当選番号 | 14回 | 7回 | 6回 | 9回 | 7回 | 11回 | 8回 | 10回 | 12回 | 8回 |
13回 | 8回 | 10回 | 8回 | 21回 | 7回 | 11回 | 8回 | 9回 | 7回 | |
12回 | 7回 | 14回 | 10回 | 9回 | 13回 | 8回 | 3回 | 14回 | 4回 | |
10回 | 11回 | 6回 | 8回 | 12回 | 8回 | 7回 |
第251回 ~ 第300回の過去の当選結果
過去の当選結果です。 はキャリーオーバーの発生です。回号 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|
第251回 (2018-02-09) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 1口 | 312,906,800円 |
第252回 (2018-02-16) | 08 23 24 25 27 30 31 (11) (17) | 1口 | 316,752,000円 |
第253回 (2018-02-23) | 06 07 09 12 15 17 24 (26) (29) | 1口 | 309,164,300円 |
第254回 (2018-03-02) | 01 12 14 18 23 24 31 (07) (26) | 0口 | 0円 |
第255回 (2018-03-09) | 01 04 11 13 15 21 32 (05) (10) | 2口 | 334,468,400円 |
第256回 (2018-03-16) | 14 21 24 27 30 33 37 (19) (20) | 1口 | 305,471,000円 |
第257回 (2018-03-23) | 05 15 16 26 27 32 35 (23) (28) | 1口 | 303,266,300円 |
第258回 (2018-03-30) | 01 03 11 20 23 32 35 (25) (26) | 1口 | 305,996,000円 |
第259回 (2018-04-06) | 05 06 15 19 22 29 32 (04) (31) | 0口 | 0円 |
第260回 (2018-04-13) | 04 08 12 23 29 31 34 (05) (06) | 2口 | 333,667,500円 |
第261回 (2018-04-20) | 04 14 15 17 21 23 26 (07) (08) | 0口 | 0円 |
第262回 (2018-04-27) | 02 06 07 09 19 23 36 (05) (15) | 0口 | 0円 |
第263回 (2018-05-04) | 01 05 11 16 27 35 36 (06) (14) | 0口 | 0円 |
第264回 (2018-05-11) | 08 13 15 17 21 26 29 (04) (24) | 0口 | 0円 |
第265回 (2018-05-18) | 12 13 15 19 21 24 36 (10) (37) | 2口 | 973,273,800円 |
第266回 (2018-05-25) | 06 11 15 17 20 27 32 (16) (22) | 0口 | 0円 |
第267回 (2018-06-01) | 08 13 18 20 23 25 26 (06) (28) | 0口 | 0円 |
第268回 (2018-06-08) | 04 05 09 15 29 31 33 (26) (27) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第269回 (2018-06-15) | 01 09 15 24 31 33 36 (02) (26) | 1口 | 541,546,300円 |
第270回 (2018-06-22) | 01 02 11 13 15 24 25 (26) (28) | 0口 | 0円 |
第271回 (2018-06-29) | 01 09 15 16 19 32 35 (14) (31) | 0口 | 0円 |
第272回 (2018-07-06) | 02 05 08 15 18 26 31 (19) (25) | 2口 | 565,988,400円 |
第273回 (2018-07-13) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 2口 | 163,912,900円 |
第274回 (2018-07-20) | 09 14 21 23 25 26 37 (07) (29) | 0口 | 0円 |
第275回 (2018-07-27) | 08 09 15 19 24 25 35 (34) (37) | 0口 | 0円 |
第276回 (2018-08-03) | 03 06 12 17 22 34 35 (02) (33) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第277回 (2018-08-10) | 06 07 09 11 21 23 25 (01) (22) | 0口 | 0円 |
第278回 (2018-08-17) | 06 09 14 21 23 33 36 (27) (28) | 0口 | 0円 |
第279回 (2018-08-24) | 07 11 15 17 19 23 31 (09) (37) | 0口 | 0円 |
第280回 (2018-08-31) | 04 09 10 11 24 32 35 (02) (37) | 0口 | 0円 |
第281回 (2018-09-07) | 01 02 17 19 20 22 26 (30) (36) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第282回 (2018-09-14) | 10 17 18 25 29 35 36 (07) (14) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第283回 (2018-09-21) | 13 14 15 17 23 29 31 (10) (19) | 0口 | 0円 |
第284回 (2018-09-28) | 06 07 10 25 29 30 33 (01) (31) | 0口 | 0円 |
第285回 (2018-10-05) | 11 15 21 26 30 34 35 (04) (36) | 0口 | 0円 |
第286回 (2018-10-12) | 04 05 14 17 18 29 37 (27) (31) | 0口 | 0円 |
第287回 (2018-10-19) | 02 07 10 20 24 29 34 (04) (08) | 0口 | 0円 |
第288回 (2018-10-26) | 01 08 09 16 27 32 37 (17) (31) | 2口 | 1,000,000,000円 |
第289回 (2018-11-02) | 02 07 10 12 16 17 34 (23) (25) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第290回 (2018-11-09) | 03 13 22 26 31 32 37 (29) (35) | 0口 | 0円 |
第291回 (2018-11-16) | 01 11 18 19 21 29 37 (05) (15) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第292回 (2018-11-23) | 12 15 25 26 27 29 35 (24) (30) | 0口 | 0円 |
第293回 (2018-11-30) | 11 13 15 20 27 29 35 (01) (07) | 3口 | 847,890,100円 |
第294回 (2018-12-07) | 03 04 06 10 14 22 29 (28) (32) | 0口 | 0円 |
第295回 (2018-12-14) | 04 05 06 08 09 22 32 (13) (26) | 0口 | 0円 |
第296回 (2018-12-21) | 01 08 10 12 18 28 29 (25) (27) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第297回 (2018-12-28) | 02 03 11 16 23 28 36 (08) (24) | 0口 | 0円 |
第298回 (2019-01-04) | 01 03 08 11 18 19 22 (26) (30) | 0口 | 0円 |
第299回 (2019-01-11) | 01 06 10 13 16 26 36 (28) (30) | 0口 | 0円 |
第300回 (2019-01-18) | 04 07 21 31 33 34 35 (06) (12) | 1口 | 1,000,000,000円 |
第251回 ~ 第300回の当選回数の多い数字、少ない数字
当選回数が最も多い数字は 15 で 21回、最も少ない数字は 28 で 3回です。当選番号 | 当選回数 | 期待値 | |
---|---|---|---|
最も当選回数が多い数字 | 15 | ![]() | 9回 |
最も当選回数が少ない数字 | 28 | ![]() | 9回 |
当選回数の多い数字(上位5個)
|
当選回数の少ない数字(下位5個)
|
第251回 ~ 第300回の過去の当選結果詳細
第251回 (2018-02-09) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 15 20 26 28 34 37 | |
ボーナス数字 | (23) (30) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 312,906,800 円 | 1 口 |
2等 | 25,915,900 円 | 2 口 |
3等 | 954,700 円 | 76 口 |
4等 | 12,300 円 | 3,459 口 |
5等 | 1,700 円 | 59,358 口 |
6等 | 1,200 円 | 105,067 口 |
販売実績額 | 1,570,734,600 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第252回 (2018-02-16) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 23 24 25 27 30 31 | |
ボーナス数字 | (11) (17) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 316,752,000 円 | 1 口 |
2等 | 12,826,500 円 | 4 口 |
3等 | 865,300 円 | 83 口 |
4等 | 9,500 円 | 4,412 口 |
5等 | 1,400 円 | 70,825 口 |
6等 | 900 円 | 131,904 口 |
販売実績額 | 1,554,801,300 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第253回 (2018-02-23) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 07 09 12 15 17 24 | |
ボーナス数字 | (26) (29) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 309,164,300 円 | 1 口 |
2等 | 12,622,700 円 | 4 口 |
3等 | 721,200 円 | 98 口 |
4等 | 7,600 円 | 5,391 口 |
5等 | 1,200 円 | 80,979 口 |
6等 | 900 円 | 133,405 口 |
販売実績額 | 1,530,096,900 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第254回 (2018-03-02) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 12 14 18 23 24 31 | |
ボーナス数字 | (07) (26) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 16,800,700 円 | 3 口 |
3等 | 1,195,900 円 | 59 口 |
4等 | 10,700 円 | 3,838 口 |
5等 | 1,500 円 | 65,858 口 |
6等 | 1,000 円 | 125,175 口 |
販売実績額 | 1,527,407,100 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 301,344,395円 |
第255回 (2018-03-09) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 04 11 13 15 21 32 | |
ボーナス数字 | (05) (10) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 334,468,400 円 | 2 口 |
2等 | 12,119,600 円 | 5 口 |
3等 | 1,022,100 円 | 83 口 |
4等 | 11,100 円 | 4,473 口 |
5等 | 1,500 円 | 80,800 口 |
6等 | 1,000 円 | 142,503 口 |
販売実績額 | 1,836,396,000 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第256回 (2018-03-16) | ||
---|---|---|
当選数字 | 14 21 24 27 30 33 37 | |
ボーナス数字 | (19) (20) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 305,471,000 円 | 1 口 |
2等 | 17,000,400 円 | 3 口 |
3等 | 927,200 円 | 77 口 |
4等 | 11,900 円 | 3,497 口 |
5等 | 1,700 円 | 59,453 口 |
6等 | 1,200 円 | 104,129 口 |
販売実績額 | 1,545,568,500 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第257回 (2018-03-23) | ||
---|---|---|
当選数字 | 05 15 16 26 27 32 35 | |
ボーナス数字 | (23) (28) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 303,266,300 円 | 1 口 |
2等 | 4,621,500 円 | 11 口 |
3等 | 847,200 円 | 84 口 |
4等 | 9,800 円 | 4,241 口 |
5等 | 1,500 円 | 66,571 口 |
6等 | 1,000 円 | 126,574 口 |
販売実績額 | 1,540,577,700 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第258回 (2018-03-30) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 03 11 20 23 32 35 | |
ボーナス数字 | (25) (26) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 305,996,000 円 | 1 口 |
2等 | 10,008,900 円 | 5 口 |
3等 | 886,800 円 | 79 口 |
4等 | 11,000 円 | 3,736 口 |
5等 | 1,600 円 | 61,830 口 |
6等 | 1,100 円 | 105,761 口 |
販売実績額 | 1,516,575,300 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第259回 (2018-04-06) | ||
---|---|---|
当選数字 | 05 06 15 19 22 29 32 | |
ボーナス数字 | (04) (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 6,022,100 円 | 8 口 |
3等 | 1,053,800 円 | 64 口 |
4等 | 11,500 円 | 3,432 口 |
5等 | 1,600 円 | 58,886 口 |
6等 | 1,000 円 | 110,818 口 |
販売実績額 | 1,459,976,700 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 296,865,915円 |
第260回 (2018-04-13) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 08 12 23 29 31 34 | |
ボーナス数字 | (05) (06) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 333,667,500 円 | 2 口 |
2等 | 14,811,100 円 | 4 口 |
3等 | 508,800 円 | 163 口 |
4等 | 7,300 円 | 6,620 口 |
5等 | 1,200 円 | 93,834 口 |
6等 | 900 円 | 149,269 口 |
販売実績額 | 1,795,371,000 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第261回 (2018-04-20) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 14 15 17 21 23 26 | |
ボーナス数字 | (07) (08) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 7,013,900 円 | 7 口 |
3等 | 1,227,400 円 | 56 口 |
4等 | 10,500 円 | 3,805 口 |
5等 | 1,500 円 | 63,451 口 |
6等 | 900 円 | 129,577 口 |
販売実績額 | 1,487,872,500 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 299,962,625円 |
第262回 (2018-04-27) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 06 07 09 19 23 36 | |
ボーナス数字 | (05) (15) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 4,083,500 円 | 14 口 |
3等 | 537,100 円 | 149 口 |
4等 | 7,400 円 | 6,334 口 |
5等 | 1,200 円 | 95,239 口 |
6等 | 900 円 | 155,703 口 |
販売実績額 | 1,732,508,700 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 641,103,540円 |
第263回 (2018-05-04) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 05 11 16 27 35 36 | |
ボーナス数字 | (06) (14) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 10,029,000 円 | 6 口 |
3等 | 696,200 円 | 121 口 |
4等 | 8,800 円 | 5,583 口 |
5等 | 1,400 円 | 85,611 口 |
6等 | 1,000 円 | 141,147 口 |
販売実績額 | 1,823,551,500 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,007,154,715円 |
第264回 (2018-05-11) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 13 15 17 21 26 29 | |
ボーナス数字 | (04) (24) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 3,183,500 円 | 23 口 |
3等 | 523,000 円 | 196 口 |
4等 | 7,400 円 | 8,103 口 |
5等 | 1,300 円 | 112,727 口 |
6等 | 900 円 | 193,807 口 |
販売実績額 | 2,218,970,700 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,449,029,430円 |
第265回 (2018-05-18) | ||
---|---|---|
当選数字 | 12 13 15 19 21 24 36 | |
ボーナス数字 | (10) (37) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 973,273,800 円 | 2 口 |
2等 | 9,164,300 円 | 9 口 |
3等 | 695,500 円 | 166 口 |
4等 | 9,800 円 | 6,858 口 |
5等 | 1,400 円 | 115,664 口 |
6等 | 1,100 円 | 181,981 口 |
販売実績額 | 2,499,482,400 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第266回 (2018-05-25) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 11 15 17 20 27 32 | |
ボーナス数字 | (16) (22) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 17,184,400 円 | 3 口 |
3等 | 859,200 円 | 84 口 |
4等 | 10,600 円 | 3,986 口 |
5等 | 1,600 円 | 65,358 口 |
6等 | 1,100 円 | 107,711 口 |
販売実績額 | 1,562,293,500 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 313,999,575円 |
第267回 (2018-06-01) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 13 18 20 23 25 26 | |
ボーナス数字 | (06) (28) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 6,591,600 円 | 10 口 |
3等 | 1,125,300 円 | 82 口 |
4等 | 10,800 円 | 4,991 口 |
5等 | 1,500 円 | 84,759 口 |
6等 | 1,000 円 | 154,705 口 |
販売実績額 | 1,997,564,100 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 718,966,520円 |
第268回 (2018-06-08) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 05 09 15 29 31 33 | |
ボーナス数字 | (26) (27) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 12,371,700 円 | 6 口 |
3等 | 769,700 円 | 135 口 |
4等 | 8,800 円 | 6,894 口 |
5等 | 1,300 円 | 108,858 口 |
6等 | 900 円 | 197,196 口 |
販売実績額 | 2,249,520,300 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 173,451,955円 |
第269回 (2018-06-15) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 09 15 24 31 33 36 | |
ボーナス数字 | (02) (26) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 541,546,300 円 | 1 口 |
2等 | 12,376,300 円 | 5 口 |
3等 | 693,000 円 | 125 口 |
4等 | 9,100 円 | 5,556 口 |
5等 | 1,400 円 | 87,230 口 |
6等 | 1,100 円 | 140,545 口 |
販売実績額 | 1,875,293,400 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第270回 (2018-06-22) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 02 11 13 15 24 25 | |
ボーナス数字 | (26) (28) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 6,633,500 円 | 8 口 |
3等 | 1,076,700 円 | 69 口 |
4等 | 9,600 円 | 4,512 口 |
5等 | 1,400 円 | 74,459 口 |
6等 | 900 円 | 135,756 口 |
販売実績額 | 1,608,197,400 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 326,590,330円 |
第271回 (2018-06-29) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 09 15 16 19 32 35 | |
ボーナス数字 | (14) (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 7,961,400 円 | 8 口 |
3等 | 1,013,200 円 | 88 口 |
4等 | 11,300 円 | 4,611 口 |
5等 | 1,600 円 | 76,077 口 |
6等 | 1,200 円 | 132,456 口 |
販売実績額 | 1,930,128,600 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 709,520,700円 |
第272回 (2018-07-06) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 05 08 15 18 26 31 | |
ボーナス数字 | (19) (25) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 565,988,400 円 | 2 口 |
2等 | 8,794,000 円 | 8 口 |
3等 | 670,000 円 | 147 口 |
4等 | 6,900 円 | 8,328 口 |
5等 | 1,300 円 | 108,405 口 |
6等 | 1,000 円 | 169,711 口 |
販売実績額 | 2,131,997,400 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第273回 (2018-07-13) | ||
---|---|---|
当選数字 | 13 15 21 23 26 32 34 | |
ボーナス数字 | (05) (09) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 163,912,900 円 | 2 口 |
2等 | 131,500 円 | 396 口 |
3等 | 383,700 円 | 190 口 |
4等 | 5,900 円 | 7,181 口 |
5等 | 1,200 円 | 81,640 口 |
6等 | 800 円 | 146,385 口 |
販売実績額 | 1,578,326,400 円 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第274回 (2018-07-20) | ||
---|---|---|
当選数字 | 09 14 21 23 25 26 37 | |
ボーナス数字 | (07) (29) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 9,848,700 円 | 5 口 |
3等 | 1,276,600 円 | 54 口 |
4等 | 9,800 円 | 4,093 口 |
5等 | 1,400 円 | 70,124 口 |
6等 | 1,000 円 | 117,691 口 |
販売実績額 | 1,492,302,300 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 297,380,135円 |
第275回 (2018-07-27) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 09 15 19 24 25 35 | |
ボーナス数字 | (34) (37) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 4,188,400 円 | 14 口 |
3等 | 617,200 円 | 133 口 |
4等 | 7,300 円 | 6,531 口 |
5等 | 1,200 円 | 94,999 口 |
6等 | 1,000 円 | 135,106 口 |
販売実績額 | 1,776,986,400 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 659,517,715円 |
第276回 (2018-08-03) | ||
---|---|---|
当選数字 | 03 06 12 17 22 34 35 | |
ボーナス数字 | (02) (33) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 9,668,700 円 | 7 口 |
3等 | 595,900 円 | 159 口 |
4等 | 8,600 円 | 6,399 口 |
5等 | 1,400 円 | 94,774 口 |
6等 | 1,100 円 | 151,327 口 |
販売実績額 | 2,051,043,600 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 65,883,635円 |
第277回 (2018-08-10) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 07 09 11 21 23 25 | |
ボーナス数字 | (01) (22) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 4,532,500 円 | 12 口 |
3等 | 590,200 円 | 129 口 |
4等 | 7,600 円 | 5,833 口 |
5等 | 1,200 円 | 90,448 口 |
6等 | 900 円 | 147,333 口 |
販売実績額 | 1,648,267,500 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 391,610,110円 |
第278回 (2018-08-17) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 09 14 21 23 33 36 | |
ボーナス数字 | (27) (28) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 12,638,600 円 | 5 口 |
3等 | 623,000 円 | 142 口 |
4等 | 7,600 円 | 6,793 口 |
5等 | 1,200 円 | 103,978 口 |
6等 | 900 円 | 167,042 口 |
販売実績額 | 1,915,041,000 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 774,981,360円 |
第279回 (2018-08-24) | ||
---|---|---|
当選数字 | 07 11 15 17 19 23 31 | |
ボーナス数字 | (09) (37) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 5,937,600 円 | 12 口 |
3等 | 539,100 円 | 185 口 |
4等 | 6,800 円 | 8,548 口 |
5等 | 1,200 円 | 117,304 口 |
6等 | 800 円 | 210,604 口 |
販売実績額 | 2,159,253,000 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,208,286,110円 |
第280回 (2018-08-31) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 09 10 11 24 32 35 | |
ボーナス数字 | (02) (37) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 13,162,000 円 | 6 口 |
3等 | 639,000 円 | 173 口 |
4等 | 8,600 円 | 7,531 口 |
5等 | 1,300 円 | 116,457 口 |
6等 | 1,000 円 | 186,330 口 |
販売実績額 | 2,393,202,000 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,693,217,310円 |
第281回 (2018-09-07) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 02 17 19 20 22 26 | |
ボーナス数字 | (30) (36) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 20,471,100 円 | 4 口 |
3等 | 1,194,100 円 | 96 口 |
4等 | 13,100 円 | 5,111 口 |
5等 | 1,800 円 | 89,508 口 |
6等 | 1,200 円 | 163,932 口 |
販売実績額 | 2,481,466,800 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,188,572,470円 |
第282回 (2018-09-14) | ||
---|---|---|
当選数字 | 10 17 18 25 29 35 36 | |
ボーナス数字 | (07) (14) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 9,824,400 円 | 8 口 |
3等 | 982,400 円 | 112 口 |
4等 | 11,400 円 | 5,643 口 |
5等 | 1,600 円 | 97,856 口 |
6等 | 1,100 円 | 175,263 口 |
販売実績額 | 2,381,792,400 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 658,065,950円 |
第283回 (2018-09-21) | ||
---|---|---|
当選数字 | 13 14 15 17 23 29 31 | |
ボーナス数字 | (10) (19) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 13,780,800 円 | 5 口 |
3等 | 824,400 円 | 117 口 |
4等 | 8,600 円 | 6,559 口 |
5等 | 1,300 円 | 102,728 口 |
6等 | 1,100 円 | 152,967 口 |
販売実績額 | 2,088,105,600 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,074,137,170円 |
第284回 (2018-09-28) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 07 10 25 29 30 33 | |
ボーナス数字 | (01) (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 8,583,600 円 | 9 口 |
3等 | 872,100 円 | 124 口 |
4等 | 10,000 円 | 6,317 口 |
5等 | 1,500 円 | 103,248 口 |
6等 | 1,100 円 | 174,824 口 |
販売実績額 | 2,341,106,700 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,531,893,985円 |
第285回 (2018-10-05) | ||
---|---|---|
当選数字 | 11 15 21 26 30 34 35 | |
ボーナス数字 | (04) (36) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 7,307,100 円 | 11 口 |
3等 | 987,000 円 | 114 口 |
4等 | 9,600 円 | 6,824 口 |
5等 | 1,400 円 | 110,319 口 |
6等 | 1,000 円 | 189,588 口 |
販売実績額 | 2,435,827,200 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,025,575,125円 |
第286回 (2018-10-12) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 05 14 17 18 29 37 | |
ボーナス数字 | (27) (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 7,365,100 円 | 12 口 |
3等 | 819,400 円 | 151 口 |
4等 | 10,100 円 | 7,138 口 |
5等 | 1,500 円 | 114,717 口 |
6等 | 1,000 円 | 211,324 口 |
販売実績額 | 2,678,345,100 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 |
第287回 (2018-10-19) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 07 10 20 24 29 34 | |
ボーナス数字 | (04) (08) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 20,004,100 円 | 5 口 |
3等 | 1,007,300 円 | 139 口 |
4等 | 11,500 円 | 7,135 口 |
5等 | 1,600 円 | 120,517 口 |
6等 | 1,000 円 | 229,390 口 |
販売実績額 | 3,031,075,800 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 |
第288回 (2018-10-26) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 08 09 16 27 32 37 | |
ボーナス数字 | (17) (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 |
2等 | 6,898,600 円 | 16 口 |
3等 | 610,700 円 | 253 口 |
4等 | 8,100 円 | 11,152 口 |
5等 | 1,400 円 | 159,113 口 |
6等 | 1,000 円 | 254,099 口 |
販売実績額 | 3,344,972,700 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,856,070,345円 |
第289回 (2018-11-02) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 07 10 12 16 17 34 | |
ボーナス数字 | (23) (25) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 9,272,400 円 | 10 口 |
3等 | 1,119,000 円 | 116 口 |
4等 | 9,300 円 | 8,151 口 |
5等 | 1,400 円 | 126,863 口 |
6等 | 900 円 | 237,336 口 |
販売実績額 | 2,809,955,400 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,431,007,375円 |
第290回 (2018-11-09) | ||
---|---|---|
当選数字 | 03 13 22 26 31 32 37 | |
ボーナス数字 | (29) (35) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 12,685,700 円 | 7 口 |
3等 | 920,800 円 | 135 口 |
4等 | 8,100 円 | 8,993 口 |
5等 | 1,500 円 | 117,753 口 |
6等 | 1,100 円 | 200,734 口 |
販売実績額 | 2,691,048,900 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,958,591,280円 |
第291回 (2018-11-16) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 11 18 19 21 29 37 | |
ボーナス数字 | (05) (15) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 8,279,400 円 | 11 口 |
3等 | 867,300 円 | 147 口 |
4等 | 10,800 円 | 6,914 口 |
5等 | 1,600 円 | 112,385 口 |
6等 | 1,000 円 | 215,531 口 |
販売実績額 | 2,759,944,800 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,511,981,740円 |
第292回 (2018-11-23) | ||
---|---|---|
当選数字 | 12 15 25 26 27 29 35 | |
ボーナス数字 | (24) (30) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 11,727,300 円 | 7 口 |
3等 | 934,300 円 | 123 口 |
4等 | 10,100 円 | 6,641 口 |
5等 | 1,400 円 | 115,238 口 |
6等 | 1,000 円 | 194,454 口 |
販売実績額 | 2,487,726,900 円 | |
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,011,587,545円 |
第293回 (2018-11-30) | ||
---|---|---|
当選数字 | 11 13 15 20 27 29 35 | |
ボーナス数字 | (01) (07) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 847,890,100 円 | 3 口 |
