第374回 当選数字 ロト7(LOTO7)
第374回 (2020-06-26) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 04 05 09 10 18 27 35 | |||||||
ボーナス数字 | (15) (34) | |||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | ||||||
2等 | 9,693,300 円 | 10 口 | ||||||
3等 | 551,600 円 | 246 口 | ||||||
4等 | 7,300 円 | 10,899 口 | ||||||
5等 | 1,200 円 | 157,940 口 | ||||||
6等 | 900 円 | 259,076 口 | ||||||
販売実績額 | 2,937,524,100 円 | |||||||
キャリーオーバー | 1,188,343,675 円 | |||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 18 が 連続 での出現になりました。
- 05 が 13回前と久々の出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
04 | 第371回 | 3 回前 |
05 | 第361回 | 13 回前 |
09 | 第369回 | 5 回前 |
10 | 第370回 | 4 回前 |
18 | 第373回 | 1 回前 |
27 | 第366回 | 8 回前 |
35 | 第368回 | 6 回前 |
当選数字の出現回数
全409回で期待される本数字の出現回数は 77 回です。また、ボーナス数字を含む期待値は 88 回、ボーナス数字のみの期待値は 11 回です。
回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 (本数字のみ) | 出現回数 (ボーナス数字含む) | 出現回数 (ボーナス数字のみ) |
---|---|---|---|
04 | ![]() | ![]() | ![]() |
05 | ![]() | ![]() | ![]() |
09 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | ![]() |
第374回の当選番号で過去の当選有無
第374回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <2等> 本数字6個 と ボーナス数字が1個 が一致
該当なし
過去の当選 <3等> 本数字6個 が一致
該当なし
過去の当選 <4等> 本数字5個 が一致
計 1 回
過去の当選 <4等> 本数字5個 が一致 計 1 回
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0070回 | 2014-08-08 | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 11,400円 | 7,266口 |
過去の当選 <5等> 本数字4個 が一致 計 5 回
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0080回 | 2014-10-17 | 02 05 10 18 21 24 27 (25) (34) | 2,000円 | 91,076口 |
第0280回 | 2018-08-31 | 04 09 10 11 24 32 35 (02) (37) | 1,300円 | 116,457口 |
第0318回 | 2019-05-24 | 04 05 10 12 27 34 36 (03) (14) | 1,300円 | 105,569口 |
第0335回 | 2019-09-20 | 09 10 17 18 22 25 35 (13) (14) | 1,400円 | 132,338口 |
第0355回 | 2020-02-14 | 04 06 09 10 23 27 33 (14) (31) | 1,300円 | 106,580口 |
過去の当選 <6等> 本数字3個 と ボーナス数字が1個 が一致 計 17 回
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0054回 | 2014-04-18 | 01 03 05 10 18 22 23 (07) (35) | 900円 | 160,144口 |
第0062回 | 2014-06-13 | 04 10 12 15 27 32 33 (09) (16) | 900円 | 137,777口 |
第0075回 | 2014-09-12 | 04 09 15 17 19 35 37 (10) (20) | 1,100円 | 164,397口 |
第0081回 | 2014-10-24 | 01 03 10 18 28 31 35 (09) (21) | 1,100円 | 176,500口 |
第0122回 | 2015-08-14 | 02 16 18 26 27 34 35 (05) (12) | 1,000円 | 171,725口 |
第0126回 | 2015-09-11 | 04 10 13 16 17 21 27 (01) (18) | 1,100円 | 149,649口 |
第0139回 | 2015-12-11 | 09 16 18 21 23 34 35 (04) (36) | 1,000円 | 201,359口 |
第0145回 | 2016-01-29 | 10 12 18 28 29 30 35 (04) (19) | 900円 | 234,198口 |
第0146回 | 2016-02-05 | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 1,000円 | 239,815口 |
第0205回 | 2017-03-24 | 04 05 19 31 35 36 37 (27) (32) | 1,100円 | 141,768口 |
第0220回 | 2017-07-07 | 07 09 11 18 25 28 35 (20) (27) | 1,000円 | 138,540口 |
第0222回 | 2017-07-21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 1,000円 | 144,651口 |
第0232回 | 2017-09-29 | 02 04 07 09 15 35 37 (10) (23) | 900円 | 214,357口 |
第0250回 | 2018-02-02 | 05 09 10 13 26 30 34 (18) (23) | 1,000円 | 147,994口 |
第0268回 | 2018-06-08 | 04 05 09 15 29 31 33 (26) (27) | 900円 | 197,196口 |
第0286回 | 2018-10-12 | 04 05 14 17 18 29 37 (27) (31) | 1,000円 | 211,324口 |
第0345回 | 2019-11-29 | 06 09 10 18 28 31 32 (24) (35) | 1,000円 | 220,771口 |
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |