01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
当選数字検索 ロト7
検索結果 | 03 |
---|
当選数字 (03) の出現回数
03の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 89 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 102 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 13 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全471回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 89 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 102 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 13 回です。
当選数字 (03) の第1~第7数字の出現回数
全471回で期待される数字の出現回数は 89 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (03)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 107 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0471回 | 2022-05-20 | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 261,527,700円 | 3口 |
第0470回 | 2022-05-13 | 02 03 09 16 27 32 36 (01) (34) | 0円 | 0口 |
第0468回 | 2022-04-29 | 03 12 15 16 25 29 37 (26) (28) | 0円 | 0口 |
第0463回 | 2022-03-25 | 03 07 13 16 19 24 30 (06) (10) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0447回 | 2021-11-26 | 03 05 08 13 26 30 37 (25) (28) | 0円 | 0口 |
第0445回 | 2021-11-12 | 04 22 25 27 28 30 33 (02) (03) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0439回 | 2021-10-01 | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 88,576,400円 | 4口 |
第0435回 | 2021-09-03 | 03 05 07 11 15 17 25 (13) (32) | 381,436,800円 | 1口 |
第0431回 | 2021-08-06 | 07 11 12 17 19 20 26 (02) (03) | 0円 | 0口 |
第0430回 | 2021-07-30 | 02 12 17 24 28 30 32 (03) (27) | 0円 | 0口 |
第0428回 | 2021-07-16 | 03 06 16 22 31 34 35 (24) (32) | 0円 | 0口 |
第0420回 | 2021-05-21 | 04 05 11 13 24 32 34 (02) (03) | 0円 | 0口 |
第0419回 | 2021-05-14 | 03 11 14 21 26 29 34 (22) (33) | 190,298,900円 | 2口 |
第0414回 | 2021-04-09 | 03 08 16 21 25 36 37 (14) (20) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0413回 | 2021-04-02 | 03 10 16 18 19 34 35 (27) (36) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0405回 | 2021-02-05 | 03 10 16 17 24 32 36 (11) (29) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0398回 | 2020-12-11 | 03 04 10 17 20 22 33 (01) (06) | 0円 | 0口 |
第0396回 | 2020-11-27 | 02 03 05 08 16 20 34 (26) (31) | 0円 | 0口 |
第0390回 | 2020-10-16 | 03 06 19 21 23 26 27 (30) (34) | 0円 | 0口 |
第0387回 | 2020-09-25 | 03 07 13 22 30 32 37 (14) (15) | 0円 | 0口 |
第0384回 | 2020-09-04 | 03 07 15 18 26 30 31 (09) (33) | 0円 | 0口 |
第0382回 | 2020-08-21 | 02 03 05 08 19 22 37 (16) (28) | 369,188,600円 | 1口 |
第0379回 | 2020-07-31 | 03 08 15 22 24 29 35 (18) (26) | 0円 | 0口 |
第0373回 | 2020-06-19 | 02 03 17 18 22 23 31 (04) (30) | 0円 | 0口 |
第0371回 | 2020-06-05 | 01 03 04 08 11 21 25 (12) (23) | 1,000,000,000円 | 2口 |
第0368回 | 2020-05-15 | 07 08 09 13 21 34 35 (03) (20) | 0円 | 0口 |
第0364回 | 2020-04-17 | 03 09 10 14 16 20 27 (19) (33) | 0円 | 0口 |
第0363回 | 2020-04-10 | 13 15 17 22 26 34 36 (03) (19) | 350,725,000円 | 1口 |
第0352回 | 2020-01-24 | 03 04 14 18 26 30 32 (28) (34) | 886,941,800円 | 2口 |
第0347回 | 2019-12-13 | 03 06 11 13 18 20 34 (25) (35) | 0円 | 0口 |
第0346回 | 2019-12-06 | 11 16 18 23 30 31 35 (03) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0342回 | 2019-11-08 | 03 06 24 28 32 35 36 (04) (08) | 0円 | 0口 |
第0334回 | 2019-09-13 | 03 07 15 16 30 34 35 (08) (29) | 0円 | 0口 |
第0332回 | 2019-08-30 | 05 07 10 15 24 27 30 (03) (33) | 0円 | 0口 |
第0330回 | 2019-08-16 | 03 04 10 12 17 18 20 (19) (32) | 674,889,600円 | 1口 |
第0329回 | 2019-08-09 | 03 10 19 20 26 28 30 (15) (25) | 0円 | 0口 |
第0328回 | 2019-08-02 | 03 09 10 14 19 24 30 (18) (21) | 319,467,200円 | 1口 |
第0327回 | 2019-07-26 | 01 03 13 14 16 30 31 (02) (17) | 325,927,600円 | 1口 |
第0318回 | 2019-05-24 | 04 05 10 12 27 34 36 (03) (14) | 376,602,400円 | 2口 |
第0316回 | 2019-05-10 | 03 09 10 17 30 33 34 (06) (08) | 348,691,900円 | 1口 |
第0315回 | 2019-05-03 | 03 11 18 26 30 33 37 (28) (31) | 413,815,400円 | 3口 |
第0314回 | 2019-04-26 | 03 06 08 19 32 34 35 (12) (30) | 0円 | 0口 |
第0298回 | 2019-01-04 | 01 03 08 11 18 19 22 (26) (30) | 0円 | 0口 |
第0297回 | 2018-12-28 | 02 03 11 16 23 28 36 (08) (24) | 0円 | 0口 |
第0294回 | 2018-12-07 | 03 04 06 10 14 22 29 (28) (32) | 0円 | 0口 |
第0290回 | 2018-11-09 | 03 13 22 26 31 32 37 (29) (35) | 0円 | 0口 |
第0276回 | 2018-08-03 | 03 06 12 17 22 34 35 (02) (33) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0258回 | 2018-03-30 | 01 03 11 20 23 32 35 (25) (26) | 305,996,000円 | 1口 |
第0246回 | 2018-01-05 | 03 06 09 19 23 25 31 (21) (36) | 190,480,600円 | 1口 |
第0238回 | 2017-11-10 | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 221,756,400円 | 1口 |
第0237回 | 2017-11-03 | 03 04 07 19 20 21 29 (08) (33) | 495,540,900円 | 1口 |
第0235回 | 2017-10-20 | 02 09 13 18 21 33 34 (03) (11) | 465,949,400円 | 2口 |
第0233回 | 2017-10-06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08) (37) | 0円 | 0口 |
第0230回 | 2017-09-15 | 03 05 08 15 22 25 27 (18) (31) | 0円 | 0口 |
第0229回 | 2017-09-08 | 02 03 09 30 33 36 37 (01) (32) | 0円 | 0口 |
第0227回 | 2017-08-25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29) (30) | 211,728,100円 | 1口 |
第0222回 | 2017-07-21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 | 2口 |
第0214回 | 2017-05-26 | 02 06 09 12 31 36 37 (03) (22) | 0円 | 0口 |
第0209回 | 2017-04-21 | 03 04 06 13 22 31 36 (28) (34) | 126,470,700円 | 2口 |
第0202回 | 2017-03-03 | 03 07 11 16 22 34 37 (29) (32) | 254,364,500円 | 1口 |
第0194回 | 2017-01-06 | 03 06 27 30 31 32 36 (14) (23) | 0円 | 0口 |
第0192回 | 2016-12-23 | 12 13 14 19 25 33 34 (03) (22) | 0円 | 0口 |
第0189回 | 2016-12-02 | 03 07 08 10 18 23 35 (01) (19) | 123,108,600円 | 2口 |
第0182回 | 2016-10-14 | 01 07 10 11 20 23 30 (03) (37) | 0円 | 0口 |
第0170回 | 2016-07-22 | 03 05 06 09 27 32 36 (12) (24) | 800,000,000円 | 1口 |
第0168回 | 2016-07-08 | 03 09 12 14 19 20 36 (02) (05) | 0円 | 0口 |
第0167回 | 2016-07-01 | 01 03 05 07 10 26 36 (19) (37) | 596,966,700円 | 2口 |
第0164回 | 2016-06-10 | 03 13 20 23 31 35 36 (02) (11) | 0円 | 0口 |
第0163回 | 2016-06-03 | 01 02 06 16 28 30 31 (03) (07) | 237,793,900円 | 1口 |
第0158回 | 2016-04-29 | 03 06 07 30 32 36 37 (05) (20) | 535,280,700円 | 1口 |
第0154回 | 2016-04-01 | 02 04 19 21 24 28 35 (03) (13) | 257,297,800円 | 1口 |
第0143回 | 2016-01-15 | 01 03 08 14 28 29 33 (04) (31) | 0円 | 0口 |
第0140回 | 2015-12-18 | 03 11 12 13 17 26 35 (01) (33) | 0円 | 0口 |
第0135回 | 2015-11-13 | 08 09 13 14 24 32 34 (03) (04) | 0円 | 0口 |
第0133回 | 2015-10-30 | 03 07 13 15 17 21 30 (14) (27) | 0円 | 0口 |
第0131回 | 2015-10-16 | 03 04 12 17 32 34 36 (23) (31) | 0円 | 0口 |
第0128回 | 2015-09-25 | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 | 1口 |
第0123回 | 2015-08-21 | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
第0119回 | 2015-07-24 | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0116回 | 2015-07-03 | 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) | 800,000,000円 | 1口 |
第0107回 | 2015-05-01 | 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) | 0円 | 0口 |
第0105回 | 2015-04-17 | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
第0103回 | 2015-04-03 | 02 03 11 12 22 35 36 (30) (34) | 0円 | 0口 |
第0101回 | 2015-03-20 | 11 12 21 23 28 36 37 (03) (16) | 0円 | 0口 |
第0098回 | 2015-02-27 | 03 09 11 13 19 25 33 (10) (30) | 0円 | 0口 |
第0089回 | 2014-12-19 | 01 03 11 26 28 34 36 (17) (20) | 0円 | 0口 |
第0088回 | 2014-12-12 | 03 04 10 14 25 29 30 (18) (19) | 0円 | 0口 |
第0086回 | 2014-11-28 | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0082回 | 2014-10-31 | 01 03 16 20 25 27 34 (18) (37) | 0円 | 0口 |
第0081回 | 2014-10-24 | 01 03 10 18 28 31 35 (09) (21) | 0円 | 0口 |
第0077回 | 2014-09-26 | 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29) | 0円 | 0口 |
第0066回 | 2014-07-11 | 01 11 25 28 31 33 37 (03) (20) | 0円 | 0口 |
第0060回 | 2014-05-30 | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 636,917,600円 | 1口 |
第0054回 | 2014-04-18 | 01 03 05 10 18 22 23 (07) (35) | 0円 | 0口 |
第0050回 | 2014-03-21 | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
第0048回 | 2014-03-07 | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 | 1口 |
第0044回 | 2014-02-07 | 03 04 06 15 27 28 29 (01) (14) | 0円 | 0口 |
第0041回 | 2014-01-17 | 02 03 08 15 34 35 36 (25) (28) | 0円 | 0口 |
第0032回 | 2013-11-08 | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 | 3口 |
第0029回 | 2013-10-18 | 02 03 16 17 24 26 28 (15) (31) | 0円 | 0口 |
第0022回 | 2013-08-30 | 02 04 08 09 15 23 25 (03) (10) | 0円 | 0口 |
第0017回 | 2013-07-26 | 02 03 05 22 34 36 37 (07) (15) | 0円 | 0口 |
第0010回 | 2013-06-07 | 01 02 03 06 24 28 30 (16) (20) | 0円 | 0口 |
第0009回 | 2013-05-31 | 03 04 15 23 27 30 36 (13) (35) | 380,111,200円 | 2口 |
第0007回 | 2013-05-17 | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 800,000,000円 | 3口 |
第0005回 | 2013-05-03 | 01 03 04 05 16 21 28 (22) (31) | 0円 | 0口 |
第0001回 | 2013-04-05 | 07 10 12 17 23 28 34 (03) (15) | 301,716,500円 | 1口 |
最新の当選番号 - ロト7
第471回 (2022-05-20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 03 05 07 08 11 19 34 | |||||||||
ボーナス数字 | (17) (32) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 261,527,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 6,397,500 円 | 11 口 | ||||||||
3等 | 526,800 円 | 187 口 | ||||||||
4等 | 7,000 円 | 8,192 口 | ||||||||
5等 | 1,100 円 | 121,220 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 178,602 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,132,602,500 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |