ロト7 当選金と口数の最大・最小・平均|全期間の等級別データ
ロト7の等級ごとの当選金と口数のそれぞれ最大、最小、平均を表示しています。それぞれの集計は当選金が0円または口数が0口を対象外にしています。
| 等級 | 当選金 | 口数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |
| 1等 | 1,200,000,000 | 67,987,600 | 617,782,357 | 6 | 1 | 1 |
| 2等 | 35,571,400 | 66,200 | 9,701,618 | 868 | 2 | 15 |
| 3等 | 1,819,500 | 208,100 | 808,763 | 670 | 58 | 153 |
| 4等 | 16,800 | 4,100 | 9,949 | 13,086 | 3,459 | 6,981 |
| 5等 | 2,400 | 1,000 | 1,581 | 177,419 | 59,358 | 106,660 |
| 6等 | 1,200 | 800 | 999 | 306,651 | 104,129 | 180,558 |
1等の当選金が
最大の当選結果
1等の当選金が 1,200,000,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第671回 2026年4月3日(金) | 07 13 16 22 28 33 36 (02) (25) | 1,200,000,000円 2口 |
| 2 | 第669回 2026年3月20日(金) | 03 05 06 07 09 13 16 (11) (23) | 1,200,000,000円 2口 |
| 3 | 第668回 2026年3月13日(金) | 01 08 11 14 18 22 29 (19) (35) | 1,200,000,000円 1口 |
| 4 | 第664回 2026年2月13日(金) | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 1,200,000,000円 1口 |
| 5 | 第623回 2025年4月25日(金) | 09 12 22 26 28 31 37 (07) (30) | 1,200,000,000円 1口 |
| 6 | 第620回 2025年4月4日(金) | 02 04 08 10 12 29 32 (06) (13) | 1,200,000,000円 1口 |
| 7 | 第617回 2025年3月14日(金) | 02 06 10 12 25 28 35 (27) (31) | 1,200,000,000円 1口 |
1等の当選金が
最小の当選結果
1等の当選金が 67,987,600円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第200回 2017年2月17日(金) | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 4口 |
1等の口数が
最大の当選結果
1等の口数が 6口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第415回 2021年4月16日(金) | 04 08 12 13 23 32 37 (16) (35) | 916,445,700円 6口 |
1等の口数が
最小の当選結果
1等の口数が 1口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 2013年4月5日(金) | 07 10 12 17 23 28 34 (03) (15) | 301,716,500円 1口 |
| 2 | 第11回 2013年6月14日(金) | 09 15 26 29 32 34 36 (14) (35) | 707,670,400円 1口 |
| 3 | 第12回 2013年6月21日(金) | 11 12 14 19 26 27 33 (24) (32) | 296,535,200円 1口 |
| 4 | 第16回 2013年7月19日(金) | 05 06 09 13 16 21 23 (08) (34) | 259,314,500円 1口 |
| 5 | 第21回 2013年8月23日(金) | 01 09 13 15 25 30 33 (19) (28) | 800,000,000円 1口 |
| 6 | 第23回 2013年9月6日(金) | 04 08 11 25 28 29 30 (14) (32) | 746,478,700円 1口 |
| 7 | 第28回 2013年10月11日(金) | 06 07 12 15 19 35 37 (01) (11) | 800,000,000円 1口 |
| 8 | 第31回 2013年11月1日(金) | 09 12 13 19 23 33 34 (20) (32) | 800,000,000円 1口 |
| 9 | 第36回 2013年12月6日(金) | 05 06 10 11 20 28 36 (25) (37) | 800,000,000円 1口 |
| 10 | 第37回 2013年12月13日(金) | 07 08 10 13 14 19 37 (29) (33) | 800,000,000円 1口 |
| 11 | 第38回 2013年12月20日(金) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 323,677,300円 1口 |
| 12 | 第39回 2013年12月27日(金) | 07 13 19 23 25 26 30 (01) (18) | 279,333,700円 1口 |
| 13 | 第40回 2014年1月10日(金) | 02 06 11 23 26 31 34 (07) (20) | 281,251,400円 1口 |
| 14 | 第42回 2014年1月24日(金) | 02 15 16 17 23 31 33 (08) (26) | 564,832,800円 1口 |
| 15 | 第46回 2014年2月21日(金) | 02 05 06 15 23 27 30 (04) (35) | 800,000,000円 1口 |
| 16 | 第48回 2014年3月7日(金) | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 1口 |
| 17 | 第49回 2014年3月14日(金) | 08 11 12 17 24 26 27 (14) (21) | 237,579,900円 1口 |
| 18 | 第55回 2014年4月25日(金) | 04 12 14 17 23 30 36 (13) (33) | 536,627,600円 1口 |
| 19 | 第58回 2014年5月16日(金) | 01 06 07 08 23 32 33 (11) (34) | 800,000,000円 1口 |
| 20 | 第60回 2014年5月30日(金) | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 636,917,600円 1口 |
| 21 | 第61回 2014年6月6日(金) | 05 10 11 21 28 31 37 (13) (14) | 231,978,000円 1口 |
| 22 | 第63回 2014年6月20日(金) | 04 08 19 24 28 30 32 (12) (37) | 524,339,700円 1口 |
| 23 | 第68回 2014年7月25日(金) | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 800,000,000円 1口 |
| 24 | 第69回 2014年8月1日(金) | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 800,000,000円 1口 |
| 25 | 第76回 2014年9月19日(金) | 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33) | 241,111,000円 1口 |
| 26 | 第85回 2014年11月21日(金) | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 800,000,000円 1口 |
| 27 | 第86回 2014年11月28日(金) | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 800,000,000円 1口 |
| 28 | 第90回 2014年12月26日(金) | 02 08 09 13 14 18 37 (11) (25) | 800,000,000円 1口 |
| 29 | 第92回 2015年1月16日(金) | 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27) | 800,000,000円 1口 |
| 30 | 第97回 2015年2月20日(金) | 07 13 14 16 22 24 35 (01) (29) | 800,000,000円 1口 |
| 31 | 第99回 2015年3月6日(金) | 13 17 22 24 27 28 35 (11) (19) | 699,064,600円 1口 |
| 32 | 第104回 2015年4月10日(金) | 07 09 11 15 16 22 37 (12) (13) | 523,951,100円 1口 |
| 33 | 第105回 2015年4月17日(金) | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 1口 |
| 34 | 第111回 2015年5月29日(金) | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 800,000,000円 1口 |
| 35 | 第114回 2015年6月19日(金) | 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) | 800,000,000円 1口 |
| 36 | 第115回 2015年6月26日(金) | 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) | 800,000,000円 1口 |
| 37 | 第116回 2015年7月3日(金) | 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) | 800,000,000円 1口 |
| 38 | 第119回 2015年7月24日(金) | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800,000,000円 1口 |
| 39 | 第121回 2015年8月7日(金) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 800,000,000円 1口 |
| 40 | 第123回 2015年8月21日(金) | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800,000,000円 1口 |
| 41 | 第124回 2015年8月28日(金) | 01 02 15 17 18 22 36 (06) (27) | 785,704,400円 1口 |
| 42 | 第128回 2015年9月25日(金) | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 1口 |
| 43 | 第129回 2015年10月2日(金) | 05 07 11 19 24 27 30 (29) (35) | 229,587,800円 1口 |
| 44 | 第137回 2015年11月27日(金) | 13 19 21 25 27 32 35 (16) (20) | 800,000,000円 1口 |
| 45 | 第138回 2015年12月4日(金) | 02 05 17 20 21 32 33 (30) (35) | 800,000,000円 1口 |
| 46 | 第141回 2015年12月25日(金) | 02 10 18 30 31 32 36 (21) (29) | 800,000,000円 1口 |
| 47 | 第144回 2016年1月22日(金) | 02 09 13 18 22 32 36 (17) (26) | 800,000,000円 1口 |
| 48 | 第146回 2016年2月5日(金) | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 800,000,000円 1口 |
| 49 | 第149回 2016年2月26日(金) | 01 04 15 19 22 23 31 (12) (32) | 800,000,000円 1口 |
| 50 | 第150回 2016年3月4日(金) | 06 07 14 20 27 31 34 (11) (24) | 800,000,000円 1口 |
2等の当選金が
最大の当選結果
2等の当選金が 35,571,400円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第121回 2015年8月7日(金) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 35,571,400円 3口 |
2等の当選金が
最小の当選結果
2等の当選金が 66,200円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第605回 2024年12月13日(金) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 66,200円 868口 |
2等の口数が
最大の当選結果
2等の口数が 868口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第605回 2024年12月13日(金) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 66,200円 868口 |
2等の口数が
最小の当選結果
2等の口数が 2口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35回 2013年11月29日(金) | 01 16 18 19 25 30 34 (26) (36) | 57,126,000円 2口 |
| 2 | 第64回 2014年6月27日(金) | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 38,773,400円 2口 |
| 3 | 第71回 2014年8月15日(金) | 01 06 13 29 34 35 37 (02) (15) | 37,959,300円 2口 |
| 4 | 第251回 2018年2月9日(金) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 25,915,900円 2口 |
| 5 | 第324回 2019年7月5日(金) | 09 13 16 17 18 19 20 (30) (36) | 27,594,700円 2口 |
| 6 | 第428回 2021年7月16日(金) | 03 06 16 22 31 34 35 (24) (32) | 30,630,300円 2口 |
| 7 | 第454回 2022年1月21日(金) | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 29,617,300円 2口 |
| 8 | 第548回 2023年11月10日(金) | 01 13 16 17 18 25 30 (20) (34) | 30,060,800円 2口 |
| 9 | 第572回 2024年4月26日(金) | 01 02 04 19 21 26 28 (03) (25) | 34,481,400円 2口 |
| 10 | 第606回 2024年12月20日(金) | 09 17 18 20 22 27 36 (25) (37) | 28,280,000円 2口 |
| 11 | 第638回 2025年8月8日(金) | 01 06 18 19 35 36 37 (11) (24) | 29,043,000円 2口 |
| 12 | 第643回 2025年9月12日(金) | 01 05 15 16 18 27 34 (19) (22) | 23,971,500円 2口 |
| 13 | 第685回 2026年7月10日(金) | 01 05 16 20 21 22 31 (23) (36) | 23,825,900円 2口 |
3等の当選金が
最大の当選結果
3等の当選金が 1,819,500円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第238回 2017年11月10日(金) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 1,819,500円 58口 |
3等の当選金が
最小の当選結果
3等の当選金が 208,100円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第38回 2013年12月20日(金) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 208,100円 670口 |
3等の口数が
最大の当選結果
3等の口数が 670口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第38回 2013年12月20日(金) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 208,100円 670口 |
3等の口数が
最小の当選結果
3等の口数が 58口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第238回 2017年11月10日(金) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 1,819,500円 58口 |
4等の当選金が
最大の当選結果
4等の当選金が 16,800円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第121回 2015年8月7日(金) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 16,800円 5,189口 |
| 2 | 第83回 2014年11月7日(金) | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 16,800円 7,047口 |
| 3 | 第52回 2014年4月4日(金) | 08 10 22 24 26 32 34 (05) (09) | 16,800円 4,588口 |
4等の当選金が
最小の当選結果
4等の当選金が 4,100円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第674回 2026年4月24日(金) | 01 06 07 09 12 22 26 (08) (14) | 4,100円 10,138口 |
4等の口数が
最大の当選結果
4等の口数が 13,086口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第307回 2019年3月8日(金) | 05 08 15 24 25 32 35 (20) (26) | 6,500円 13,086口 |
4等の口数が
最小の当選結果
4等の口数が 3,459口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第251回 2018年2月9日(金) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 12,300円 3,459口 |
5等の当選金が
最大の当選結果
5等の当選金が 2,400円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第249回 2018年1月26日(金) | 09 20 28 29 31 34 37 (05) (25) | 2,400円 60,041口 |
| 2 | 第225回 2017年8月11日(金) | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 2,400円 70,339口 |
| 3 | 第130回 2015年10月9日(金) | 01 15 20 23 25 31 32 (05) (24) | 2,400円 62,774口 |
| 4 | 第121回 2015年8月7日(金) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 2,400円 87,477口 |
| 5 | 第69回 2014年8月1日(金) | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 2,400円 99,657口 |
| 6 | 第26回 2013年9月27日(金) | 11 13 16 18 26 31 36 (21) (27) | 2,400円 69,621口 |
5等の当選金が
最小の当選結果
5等の当選金が 1,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第674回 2026年4月24日(金) | 01 06 07 09 12 22 26 (08) (14) | 1,000円 130,525口 |
5等の口数が
最大の当選結果
5等の口数が 177,419口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第404回 2021年1月29日(金) | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 1,300円 177,419口 |
5等の口数が
最小の当選結果
5等の口数が 59,358口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第251回 2018年2月9日(金) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 1,700円 59,358口 |
6等の当選金が
最大の当選結果
6等の当選金が 1,200円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第685回 2026年7月10日(金) | 01 05 16 20 21 22 31 (23) (36) | 1,200円 114,400口 |
| 2 | 第633回 2025年7月4日(金) | 02 05 10 17 21 31 36 (20) (32) | 1,200円 140,583口 |
| 3 | 第571回 2024年4月19日(金) | 13 26 27 29 30 34 37 (02) (23) | 1,200円 122,724口 |
| 4 | 第560回 2024年2月2日(金) | 03 20 29 32 33 34 35 (02) (24) | 1,200円 166,341口 |
| 5 | 第548回 2023年11月10日(金) | 01 13 16 17 18 25 30 (20) (34) | 1,200円 123,770口 |
| 6 | 第513回 2023年3月10日(金) | 01 04 10 13 15 19 37 (16) (20) | 1,200円 170,255口 |
| 7 | 第509回 2023年2月10日(金) | 10 14 22 26 27 32 33 (20) (37) | 1,200円 146,055口 |
| 8 | 第483回 2022年8月12日(金) | 02 11 20 23 25 36 37 (29) (34) | 1,200円 190,202口 |
| 9 | 第433回 2021年8月20日(金) | 14 17 20 25 32 33 36 (10) (34) | 1,200円 186,504口 |
| 10 | 第418回 2021年5月7日(金) | 10 13 17 18 22 28 37 (01) (20) | 1,200円 132,113口 |
| 11 | 第356回 2020年2月21日(金) | 04 16 20 30 33 34 36 (19) (21) | 1,200円 121,276口 |
| 12 | 第327回 2019年7月26日(金) | 01 03 13 14 16 30 31 (02) (17) | 1,200円 111,898口 |
| 13 | 第325回 2019年7月12日(金) | 04 14 17 18 21 31 33 (06) (20) | 1,200円 137,151口 |
| 14 | 第324回 2019年7月5日(金) | 09 13 16 17 18 19 20 (30) (36) | 1,200円 113,947口 |
| 15 | 第317回 2019年5月17日(金) | 07 08 14 15 16 20 29 (18) (19) | 1,200円 116,545口 |
| 16 | 第281回 2018年9月7日(金) | 01 02 17 19 20 22 26 (30) (36) | 1,200円 163,932口 |
| 17 | 第271回 2018年6月29日(金) | 01 09 15 16 19 32 35 (14) (31) | 1,200円 132,456口 |
| 18 | 第256回 2018年3月16日(金) | 14 21 24 27 30 33 37 (19) (20) | 1,200円 104,129口 |
| 19 | 第251回 2018年2月9日(金) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 1,200円 105,067口 |
| 20 | 第249回 2018年1月26日(金) | 09 20 28 29 31 34 37 (05) (25) | 1,200円 106,364口 |
| 21 | 第238回 2017年11月10日(金) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 1,200円 110,077口 |
| 22 | 第236回 2017年10月27日(金) | 19 22 23 34 35 36 37 (10) (30) | 1,200円 113,751口 |
| 23 | 第226回 2017年8月18日(金) | 12 17 21 24 26 30 32 (10) (22) | 1,200円 153,889口 |
| 24 | 第225回 2017年8月11日(金) | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 1,200円 129,322口 |
| 25 | 第183回 2016年10月21日(金) | 06 15 20 26 33 34 37 (19) (29) | 1,200円 175,010口 |
| 26 | 第166回 2016年6月24日(金) | 14 20 27 29 30 31 37 (23) (34) | 1,200円 159,868口 |
| 27 | 第148回 2016年2月19日(金) | 01 09 11 16 20 30 34 (12) (33) | 1,200円 179,666口 |
| 28 | 第138回 2015年12月4日(金) | 02 05 17 20 21 32 33 (30) (35) | 1,200円 177,272口 |
| 29 | 第132回 2015年10月23日(金) | 07 10 14 16 20 30 31 (35) (37) | 1,200円 155,506口 |
| 30 | 第109回 2015年5月15日(金) | 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23) | 1,200円 168,077口 |
| 31 | 第94回 2015年1月30日(金) | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 1,200円 181,697口 |
| 32 | 第93回 2015年1月23日(金) | 02 05 11 14 17 30 32 (31) (37) | 1,200円 196,034口 |
| 33 | 第86回 2014年11月28日(金) | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 1,200円 205,807口 |
| 34 | 第83回 2014年11月7日(金) | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 1,200円 218,185口 |
| 35 | 第82回 2014年10月31日(金) | 01 03 16 20 25 27 34 (18) (37) | 1,200円 191,383口 |
| 36 | 第72回 2014年8月22日(金) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 1,200円 145,081口 |
| 37 | 第64回 2014年6月27日(金) | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 1,200円 110,154口 |
| 38 | 第53回 2014年4月11日(金) | 01 04 14 16 20 33 36 (12) (30) | 1,200円 166,040口 |
| 39 | 第35回 2013年11月29日(金) | 01 16 18 19 25 30 34 (26) (36) | 1,200円 170,370口 |
| 40 | 第19回 2013年8月9日(金) | 02 14 19 20 21 22 31 (01) (15) | 1,200円 114,009口 |
| 41 | 第18回 2013年8月2日(金) | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 1,200円 147,556口 |
| 42 | 第2回 2013年4月12日(金) | 20 24 29 31 33 34 35 (32) (12) | 1,200円 122,990口 |
6等の当選金が
最小の当選結果
6等の当選金が 800円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第677回 2026年5月15日(金) | 05 06 07 08 15 17 19 (01) (33) | 800円 155,939口 |
| 2 | 第674回 2026年4月24日(金) | 01 06 07 09 12 22 26 (08) (14) | 800円 206,937口 |
| 3 | 第639回 2025年8月15日(金) | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 800円 157,665口 |
| 4 | 第637回 2025年8月1日(金) | 01 04 07 08 09 20 21 (11) (30) | 800円 168,633口 |
| 5 | 第630回 2025年6月13日(金) | 04 06 08 23 28 29 34 (10) (19) | 800円 185,524口 |
| 6 | 第598回 2024年10月25日(金) | 01 04 07 11 12 18 26 (03) (33) | 800円 159,869口 |
| 7 | 第460回 2022年3月4日(金) | 05 06 09 23 27 28 30 (04) (13) | 800円 167,614口 |
| 8 | 第297回 2018年12月28日(金) | 02 03 11 16 23 28 36 (08) (24) | 800円 215,516口 |
| 9 | 第279回 2018年8月24日(金) | 07 11 15 17 19 23 31 (09) (37) | 800円 210,604口 |
| 10 | 第273回 2018年7月13日(金) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 800円 146,385口 |
| 11 | 第181回 2016年10月7日(金) | 07 08 10 13 19 23 24 (15) (27) | 800円 189,360口 |
| 12 | 第173回 2016年8月12日(金) | 07 09 19 22 24 27 30 (04) (28) | 800円 151,261口 |
| 13 | 第123回 2015年8月21日(金) | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800円 226,852口 |
| 14 | 第119回 2015年7月24日(金) | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800円 229,907口 |
| 15 | 第68回 2014年7月25日(金) | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 800円 281,508口 |
| 16 | 第60回 2014年5月30日(金) | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 800円 207,951口 |
| 17 | 第50回 2014年3月21日(金) | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 800円 167,151口 |
| 18 | 第46回 2014年2月21日(金) | 02 05 06 15 23 27 30 (04) (35) | 800円 269,340口 |
| 19 | 第17回 2013年7月26日(金) | 02 03 05 22 34 36 37 (07) (15) | 800円 169,662口 |
6等の口数が
最大の当選結果
6等の口数が 306,651口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第85回 2014年11月21日(金) | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 900円 306,651口 |
6等の口数が
最小の当選結果
6等の口数が 104,129口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第256回 2018年3月16日(金) | 14 21 24 27 30 33 37 (19) (20) | 1,200円 104,129口 |
ロト7の当選金額と当選口数の分析
![]() | ロト7の全686回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト7 最新の当選番号 (第686回 結果速報)
最新回 (第686回) の当選番号の結果速報です。| 第686回 2026年7月17日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 01 03 16 18 32 34 35 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (02) (15) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 9,047,600 円 | 5 口 | ||||||||||
| 3等 | 777,700 円 | 67 口 | ||||||||||
| 4等 | 8,800 円 | 3,588 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,700 円 | 61,605 口 | ||||||||||
| 6等 | 1,100 円 | 113,788 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,642,109,700 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 380,135,765円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト7の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第687回) の抽選日は 2026年7月24日(金) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ロト7の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第687回) の予想に 1,214人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、07 / 22 / 36 / 03 / 11 です。 予想ツール クイックピックツール |
ロト7 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト7 みんなの予想結果一覧 (第677回 〜 第686回)
ロト7の過去10回 (第677回〜第686回) に、予想ツールを使って作成された数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第686回 2026年7月17日(金) 4等:3本 5等:115本 6等:221本 | 01 03 16 18 32 34 35 (02) (15) | 10,093人 | 4等:3本 5等:115本 6等:221本 |
| 第685回 2026年7月10日(金) 4等:6本 5等:137本 6等:309本 | 01 05 16 20 21 22 31 (23) (36) | 9,927人 | 4等:6本 5等:137本 6等:309本 |
| 第684回 2026年7月3日(金) 3等:1本 4等:10本 5等:131本 6等:228本 | 08 14 17 19 20 32 36 (21) (25) | 10,346人 | 3等:1本 4等:10本 5等:131本 6等:228本 |
| 第683回 2026年6月26日(金) 4等:10本 5等:140本 6等:236本 | 11 21 22 25 28 29 36 (08) (32) | 11,732人 | 4等:10本 5等:140本 6等:236本 |
| 第682回 2026年6月19日(金) 4等:5本 5等:94本 6等:165本 | 11 14 17 23 28 30 36 (12) (20) | 8,345人 | 4等:5本 5等:94本 6等:165本 |
| 第681回 2026年6月12日(金) 4等:4本 5等:91本 6等:136本 | 01 10 12 13 19 33 35 (14) (37) | 5,975人 | 4等:4本 5等:91本 6等:136本 |
| 第680回 2026年6月5日(金) 3等:1本 4等:6本 5等:93本 6等:165本 | 09 10 22 26 27 31 36 (20) (29) | 6,098人 | 3等:1本 4等:6本 5等:93本 6等:165本 |
| 第679回 2026年5月29日(金) 4等:6本 5等:91本 6等:167本 | 06 08 09 18 22 24 35 (04) (20) | 6,656人 | 4等:6本 5等:91本 6等:167本 |
| 第678回 2026年5月22日(金) 4等:4本 5等:122本 6等:180本 | 02 06 12 15 24 26 34 (18) (20) | 8,948人 | 4等:4本 5等:122本 6等:180本 |
| 第677回 2026年5月15日(金) 3等:1本 4等:6本 5等:108本 6等:190本 | 05 06 07 08 15 17 19 (01) (33) | 7,893人 | 3等:1本 4等:6本 5等:108本 6等:190本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ロト7 とは
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト7はキャリーオーバー発生時に1等最高12億円となる場合があります。
▶ ロト7の仕組みを解説
ロト7 の当選条件
ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
| 2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
| 3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
| 4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
| 5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
| 6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト7の当選条件や当選確率
ロト7の購入金額と当選金の確認
ロト7は1口300円で購入できます。当選金は等級ごとの当選口数や販売実績額によって変わります。
購入前には当選条件だけでなく、購入口数、購入金額、当選金の受け取り方もあわせて確認しておくと安心です。
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。ロト7を購入する前に、購入場所、購入締切、支払い方法、購入口数を確認しておきましょう。インターネット購入や銀行ATMで購入する場合は、利用できる金融機関や購入履歴の確認方法も事前に把握しておくと安心です。
毎回購入する場合は、1回あたりの購入金額だけでなく、1ヶ月あたりの購入予算も決めておくと管理しやすくなります。
| 購入方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 宝くじ売り場 | 申込カードに数字を記入して購入 | 近くに売り場がある人 |
| 宝くじ公式サイト | スマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へ | ネットで管理したい人 |
| 銀行ATM | 対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ | 銀行利用ついでに買いたい人 |
| ネット銀行 | 口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい | 継続購入や自動購入を使いたい人 |
| コンビニ | 一部店舗で購入可能 | 外出時に購入したい人 |
▶ ロト7の宝くじ売り場などの購入方法
当選金の税金
日本では、ロト7などの 宝くじ当選金には原則として「所得税・住民税」の税金はかかりません。ただし、当選金を家族や知人に分ける場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
高額当選時は、受け取り方法や保管方法、家計管理についても慎重に確認しましょう。
▶ ロト7の当選金の税金と注意点
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
