当選金と口数の最大・最小・平均 - ロト7
ロト7の等級ごとの当選金と口数のそれぞれ最大、最小、平均を表示しています。それぞれの集計は当選金が0円または口数が0口を対象外にしています。
| 等級 | 当選金 | 口数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |
| 1等 | 1,200,000,000 | 67,987,600 | 611,760,084 | 6 | 1 | 1 |
| 2等 | 35,571,400 | 66,200 | 9,875,041 | 868 | 2 | 15 |
| 3等 | 1,819,500 | 208,100 | 825,528 | 670 | 58 | 153 |
| 4等 | 16,800 | 4,800 | 10,156 | 13,086 | 3,459 | 6,964 |
| 5等 | 2,400 | 1,100 | 1,595 | 177,419 | 59,358 | 106,563 |
| 6等 | 1,200 | 800 | 1,000 | 306,651 | 104,129 | 180,566 |
1等の当選金が
最大の当選結果
1等の当選金が 1,200,000,000円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0623回 (2025-04-25) | 09 12 22 26 28 31 37 (07) (30) | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2 | 第0620回 (2025-04-04) | 02 04 08 10 12 29 32 (06) (13) | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 3 | 第0617回 (2025-03-14) | 02 06 10 12 25 28 35 (27) (31) | 1,200,000,000円 | 1口 |
1等の当選金が
最小の当選結果
1等の当選金が 67,987,600円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0200回 (2017-02-17) | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 | 4口 |
1等の口数が
最大の当選結果
1等の口数が 6口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0415回 (2021-04-16) | 04 08 12 13 23 32 37 (16) (35) | 916,445,700円 | 6口 |
1等の口数が
最小の当選結果
1等の口数が 1口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0001回 (2013-04-05) | 07 10 12 17 23 28 34 (03) (15) | 301,716,500円 | 1口 |
| 2 | 第0011回 (2013-06-14) | 09 15 26 29 32 34 36 (14) (35) | 707,670,400円 | 1口 |
| 3 | 第0012回 (2013-06-21) | 11 12 14 19 26 27 33 (24) (32) | 296,535,200円 | 1口 |
| 4 | 第0016回 (2013-07-19) | 05 06 09 13 16 21 23 (08) (34) | 259,314,500円 | 1口 |
| 5 | 第0021回 (2013-08-23) | 01 09 13 15 25 30 33 (19) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
| 6 | 第0023回 (2013-09-06) | 04 08 11 25 28 29 30 (14) (32) | 746,478,700円 | 1口 |
| 7 | 第0028回 (2013-10-11) | 06 07 12 15 19 35 37 (01) (11) | 800,000,000円 | 1口 |
| 8 | 第0031回 (2013-11-01) | 09 12 13 19 23 33 34 (20) (32) | 800,000,000円 | 1口 |
| 9 | 第0036回 (2013-12-06) | 05 06 10 11 20 28 36 (25) (37) | 800,000,000円 | 1口 |
| 10 | 第0037回 (2013-12-13) | 07 08 10 13 14 19 37 (29) (33) | 800,000,000円 | 1口 |
| 11 | 第0038回 (2013-12-20) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 323,677,300円 | 1口 |
| 12 | 第0039回 (2013-12-27) | 07 13 19 23 25 26 30 (01) (18) | 279,333,700円 | 1口 |
| 13 | 第0040回 (2014-01-10) | 02 06 11 23 26 31 34 (07) (20) | 281,251,400円 | 1口 |
| 14 | 第0042回 (2014-01-24) | 02 15 16 17 23 31 33 (08) (26) | 564,832,800円 | 1口 |
| 15 | 第0046回 (2014-02-21) | 02 05 06 15 23 27 30 (04) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
| 16 | 第0048回 (2014-03-07) | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 | 1口 |
| 17 | 第0049回 (2014-03-14) | 08 11 12 17 24 26 27 (14) (21) | 237,579,900円 | 1口 |
| 18 | 第0055回 (2014-04-25) | 04 12 14 17 23 30 36 (13) (33) | 536,627,600円 | 1口 |
| 19 | 第0058回 (2014-05-16) | 01 06 07 08 23 32 33 (11) (34) | 800,000,000円 | 1口 |
| 20 | 第0060回 (2014-05-30) | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 636,917,600円 | 1口 |
| 21 | 第0061回 (2014-06-06) | 05 10 11 21 28 31 37 (13) (14) | 231,978,000円 | 1口 |
| 22 | 第0063回 (2014-06-20) | 04 08 19 24 28 30 32 (12) (37) | 524,339,700円 | 1口 |
| 23 | 第0068回 (2014-07-25) | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 800,000,000円 | 1口 |
| 24 | 第0069回 (2014-08-01) | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
| 25 | 第0076回 (2014-09-19) | 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33) | 241,111,000円 | 1口 |
| 26 | 第0085回 (2014-11-21) | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 800,000,000円 | 1口 |
| 27 | 第0086回 (2014-11-28) | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
| 28 | 第0090回 (2014-12-26) | 02 08 09 13 14 18 37 (11) (25) | 800,000,000円 | 1口 |
| 29 | 第0092回 (2015-01-16) | 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27) | 800,000,000円 | 1口 |
| 30 | 第0097回 (2015-02-20) | 07 13 14 16 22 24 35 (01) (29) | 800,000,000円 | 1口 |
| 31 | 第0099回 (2015-03-06) | 13 17 22 24 27 28 35 (11) (19) | 699,064,600円 | 1口 |
| 32 | 第0104回 (2015-04-10) | 07 09 11 15 16 22 37 (12) (13) | 523,951,100円 | 1口 |
| 33 | 第0105回 (2015-04-17) | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
| 34 | 第0111回 (2015-05-29) | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 800,000,000円 | 1口 |
| 35 | 第0114回 (2015-06-19) | 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
| 36 | 第0115回 (2015-06-26) | 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) | 800,000,000円 | 1口 |
| 37 | 第0116回 (2015-07-03) | 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) | 800,000,000円 | 1口 |
| 38 | 第0119回 (2015-07-24) | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
| 39 | 第0121回 (2015-08-07) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 800,000,000円 | 1口 |
| 40 | 第0123回 (2015-08-21) | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
| 41 | 第0124回 (2015-08-28) | 01 02 15 17 18 22 36 (06) (27) | 785,704,400円 | 1口 |
| 42 | 第0128回 (2015-09-25) | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 | 1口 |
| 43 | 第0129回 (2015-10-02) | 05 07 11 19 24 27 30 (29) (35) | 229,587,800円 | 1口 |
| 44 | 第0137回 (2015-11-27) | 13 19 21 25 27 32 35 (16) (20) | 800,000,000円 | 1口 |
| 45 | 第0138回 (2015-12-04) | 02 05 17 20 21 32 33 (30) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
| 46 | 第0141回 (2015-12-25) | 02 10 18 30 31 32 36 (21) (29) | 800,000,000円 | 1口 |
| 47 | 第0144回 (2016-01-22) | 02 09 13 18 22 32 36 (17) (26) | 800,000,000円 | 1口 |
| 48 | 第0146回 (2016-02-05) | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
| 49 | 第0149回 (2016-02-26) | 01 04 15 19 22 23 31 (12) (32) | 800,000,000円 | 1口 |
| 50 | 第0150回 (2016-03-04) | 06 07 14 20 27 31 34 (11) (24) | 800,000,000円 | 1口 |
2等の当選金が
最大の当選結果
2等の当選金が 35,571,400円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0121回 (2015-08-07) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 35,571,400円 | 3口 |
2等の当選金が
最小の当選結果
2等の当選金が 66,200円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0605回 (2024-12-13) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 66,200円 | 868口 |
2等の口数が
最大の当選結果
2等の口数が 868口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0605回 (2024-12-13) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 66,200円 | 868口 |
2等の口数が
最小の当選結果
2等の口数が 2口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0035回 (2013-11-29) | 01 16 18 19 25 30 34 (26) (36) | 57,126,000円 | 2口 |
| 2 | 第0064回 (2014-06-27) | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 38,773,400円 | 2口 |
| 3 | 第0071回 (2014-08-15) | 01 06 13 29 34 35 37 (02) (15) | 37,959,300円 | 2口 |
| 4 | 第0251回 (2018-02-09) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 25,915,900円 | 2口 |
| 5 | 第0324回 (2019-07-05) | 09 13 16 17 18 19 20 (30) (36) | 27,594,700円 | 2口 |
| 6 | 第0428回 (2021-07-16) | 03 06 16 22 31 34 35 (24) (32) | 30,630,300円 | 2口 |
| 7 | 第0454回 (2022-01-21) | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 29,617,300円 | 2口 |
| 8 | 第0548回 (2023-11-10) | 01 13 16 17 18 25 30 (20) (34) | 30,060,800円 | 2口 |
| 9 | 第0572回 (2024-04-26) | 01 02 04 19 21 26 28 (03) (25) | 34,481,400円 | 2口 |
| 10 | 第0606回 (2024-12-20) | 09 17 18 20 22 27 36 (25) (37) | 28,280,000円 | 2口 |
| 11 | 第0638回 (2025-08-08) | 01 06 18 19 35 36 37 (11) (24) | 29,043,000円 | 2口 |
| 12 | 第0643回 (2025-09-12) | 01 05 15 16 18 27 34 (19) (22) | 23,971,500円 | 2口 |
3等の当選金が
最大の当選結果
3等の当選金が 1,819,500円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0238回 (2017-11-10) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 1,819,500円 | 58口 |
3等の当選金が
最小の当選結果
3等の当選金が 208,100円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0038回 (2013-12-20) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 208,100円 | 670口 |
3等の口数が
最大の当選結果
3等の口数が 670口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0038回 (2013-12-20) | 04 14 19 22 24 29 34 (08) (31) | 208,100円 | 670口 |
3等の口数が
最小の当選結果
3等の口数が 58口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0238回 (2017-11-10) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 1,819,500円 | 58口 |
4等の当選金が
最大の当選結果
4等の当選金が 16,800円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0121回 (2015-08-07) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 16,800円 | 5,189口 |
| 2 | 第0083回 (2014-11-07) | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 16,800円 | 7,047口 |
| 3 | 第0052回 (2014-04-04) | 08 10 22 24 26 32 34 (05) (09) | 16,800円 | 4,588口 |
4等の当選金が
最小の当選結果
4等の当選金が 4,800円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0613回 (2025-02-14) | 03 05 06 10 19 21 35 (13) (27) | 4,800円 | 7,688口 |
4等の口数が
最大の当選結果
4等の口数が 13,086口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0307回 (2019-03-08) | 05 08 15 24 25 32 35 (20) (26) | 6,500円 | 13,086口 |
4等の口数が
最小の当選結果
4等の口数が 3,459口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0251回 (2018-02-09) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 12,300円 | 3,459口 |
5等の当選金が
最大の当選結果
5等の当選金が 2,400円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0249回 (2018-01-26) | 09 20 28 29 31 34 37 (05) (25) | 2,400円 | 60,041口 |
| 2 | 第0225回 (2017-08-11) | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 2,400円 | 70,339口 |
| 3 | 第0130回 (2015-10-09) | 01 15 20 23 25 31 32 (05) (24) | 2,400円 | 62,774口 |
| 4 | 第0121回 (2015-08-07) | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 2,400円 | 87,477口 |
| 5 | 第0069回 (2014-08-01) | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 2,400円 | 99,657口 |
| 6 | 第0026回 (2013-09-27) | 11 13 16 18 26 31 36 (21) (27) | 2,400円 | 69,621口 |
5等の当選金が
最小の当選結果
5等の当選金が 1,100円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0655回 (2025-12-05) | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 1,100円 | 111,582口 |
| 2 | 第0640回 (2025-08-22) | 02 07 09 12 13 14 29 (15) (30) | 1,100円 | 94,465口 |
| 3 | 第0639回 (2025-08-15) | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 1,100円 | 94,177口 |
| 4 | 第0637回 (2025-08-01) | 01 04 07 08 09 20 21 (11) (30) | 1,100円 | 96,563口 |
| 5 | 第0628回 (2025-05-30) | 01 08 09 11 18 27 35 (16) (34) | 1,100円 | 92,719口 |
| 6 | 第0598回 (2024-10-25) | 01 04 07 11 12 18 26 (03) (33) | 1,100円 | 99,897口 |
| 7 | 第0471回 (2022-05-20) | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 1,100円 | 121,220口 |
| 8 | 第0467回 (2022-04-22) | 07 08 11 13 14 26 30 (31) (34) | 1,100円 | 99,161口 |
5等の口数が
最大の当選結果
5等の口数が 177,419口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0404回 (2021-01-29) | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 1,300円 | 177,419口 |
5等の口数が
最小の当選結果
5等の口数が 59,358口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0251回 (2018-02-09) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 1,700円 | 59,358口 |
6等の当選金が
最大の当選結果
6等の当選金が 1,200円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0633回 (2025-07-04) | 02 05 10 17 21 31 36 (20) (32) | 1,200円 | 140,583口 |
| 2 | 第0571回 (2024-04-19) | 13 26 27 29 30 34 37 (02) (23) | 1,200円 | 122,724口 |
| 3 | 第0560回 (2024-02-02) | 03 20 29 32 33 34 35 (02) (24) | 1,200円 | 166,341口 |
| 4 | 第0548回 (2023-11-10) | 01 13 16 17 18 25 30 (20) (34) | 1,200円 | 123,770口 |
| 5 | 第0513回 (2023-03-10) | 01 04 10 13 15 19 37 (16) (20) | 1,200円 | 170,255口 |
| 6 | 第0509回 (2023-02-10) | 10 14 22 26 27 32 33 (20) (37) | 1,200円 | 146,055口 |
| 7 | 第0483回 (2022-08-12) | 02 11 20 23 25 36 37 (29) (34) | 1,200円 | 190,202口 |
| 8 | 第0433回 (2021-08-20) | 14 17 20 25 32 33 36 (10) (34) | 1,200円 | 186,504口 |
| 9 | 第0418回 (2021-05-07) | 10 13 17 18 22 28 37 (01) (20) | 1,200円 | 132,113口 |
| 10 | 第0356回 (2020-02-21) | 04 16 20 30 33 34 36 (19) (21) | 1,200円 | 121,276口 |
| 11 | 第0327回 (2019-07-26) | 01 03 13 14 16 30 31 (02) (17) | 1,200円 | 111,898口 |
| 12 | 第0325回 (2019-07-12) | 04 14 17 18 21 31 33 (06) (20) | 1,200円 | 137,151口 |
| 13 | 第0324回 (2019-07-05) | 09 13 16 17 18 19 20 (30) (36) | 1,200円 | 113,947口 |
| 14 | 第0317回 (2019-05-17) | 07 08 14 15 16 20 29 (18) (19) | 1,200円 | 116,545口 |
| 15 | 第0281回 (2018-09-07) | 01 02 17 19 20 22 26 (30) (36) | 1,200円 | 163,932口 |
| 16 | 第0271回 (2018-06-29) | 01 09 15 16 19 32 35 (14) (31) | 1,200円 | 132,456口 |
| 17 | 第0256回 (2018-03-16) | 14 21 24 27 30 33 37 (19) (20) | 1,200円 | 104,129口 |
| 18 | 第0251回 (2018-02-09) | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 1,200円 | 105,067口 |
| 19 | 第0249回 (2018-01-26) | 09 20 28 29 31 34 37 (05) (25) | 1,200円 | 106,364口 |
| 20 | 第0238回 (2017-11-10) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 1,200円 | 110,077口 |
| 21 | 第0236回 (2017-10-27) | 19 22 23 34 35 36 37 (10) (30) | 1,200円 | 113,751口 |
| 22 | 第0226回 (2017-08-18) | 12 17 21 24 26 30 32 (10) (22) | 1,200円 | 153,889口 |
| 23 | 第0225回 (2017-08-11) | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 1,200円 | 129,322口 |
| 24 | 第0183回 (2016-10-21) | 06 15 20 26 33 34 37 (19) (29) | 1,200円 | 175,010口 |
| 25 | 第0166回 (2016-06-24) | 14 20 27 29 30 31 37 (23) (34) | 1,200円 | 159,868口 |
| 26 | 第0148回 (2016-02-19) | 01 09 11 16 20 30 34 (12) (33) | 1,200円 | 179,666口 |
| 27 | 第0138回 (2015-12-04) | 02 05 17 20 21 32 33 (30) (35) | 1,200円 | 177,272口 |
| 28 | 第0132回 (2015-10-23) | 07 10 14 16 20 30 31 (35) (37) | 1,200円 | 155,506口 |
| 29 | 第0109回 (2015-05-15) | 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23) | 1,200円 | 168,077口 |
| 30 | 第0094回 (2015-01-30) | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 1,200円 | 181,697口 |
| 31 | 第0093回 (2015-01-23) | 02 05 11 14 17 30 32 (31) (37) | 1,200円 | 196,034口 |
| 32 | 第0086回 (2014-11-28) | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 1,200円 | 205,807口 |
| 33 | 第0083回 (2014-11-07) | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 1,200円 | 218,185口 |
| 34 | 第0082回 (2014-10-31) | 01 03 16 20 25 27 34 (18) (37) | 1,200円 | 191,383口 |
| 35 | 第0072回 (2014-08-22) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 1,200円 | 145,081口 |
| 36 | 第0064回 (2014-06-27) | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 1,200円 | 110,154口 |
| 37 | 第0053回 (2014-04-11) | 01 04 14 16 20 33 36 (12) (30) | 1,200円 | 166,040口 |
| 38 | 第0035回 (2013-11-29) | 01 16 18 19 25 30 34 (26) (36) | 1,200円 | 170,370口 |
| 39 | 第0019回 (2013-08-09) | 02 14 19 20 21 22 31 (01) (15) | 1,200円 | 114,009口 |
| 40 | 第0018回 (2013-08-02) | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 1,200円 | 147,556口 |
| 41 | 第0002回 (2013-04-12) | 20 24 29 31 33 34 35 (32) (12) | 1,200円 | 122,990口 |
6等の当選金が
最小の当選結果
6等の当選金が 800円 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0639回 (2025-08-15) | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 800円 | 157,665口 |
| 2 | 第0637回 (2025-08-01) | 01 04 07 08 09 20 21 (11) (30) | 800円 | 168,633口 |
| 3 | 第0630回 (2025-06-13) | 04 06 08 23 28 29 34 (10) (19) | 800円 | 185,524口 |
| 4 | 第0598回 (2024-10-25) | 01 04 07 11 12 18 26 (03) (33) | 800円 | 159,869口 |
| 5 | 第0460回 (2022-03-04) | 05 06 09 23 27 28 30 (04) (13) | 800円 | 167,614口 |
| 6 | 第0297回 (2018-12-28) | 02 03 11 16 23 28 36 (08) (24) | 800円 | 215,516口 |
| 7 | 第0279回 (2018-08-24) | 07 11 15 17 19 23 31 (09) (37) | 800円 | 210,604口 |
| 8 | 第0273回 (2018-07-13) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 800円 | 146,385口 |
| 9 | 第0181回 (2016-10-07) | 07 08 10 13 19 23 24 (15) (27) | 800円 | 189,360口 |
| 10 | 第0173回 (2016-08-12) | 07 09 19 22 24 27 30 (04) (28) | 800円 | 151,261口 |
| 11 | 第0123回 (2015-08-21) | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800円 | 226,852口 |
| 12 | 第0119回 (2015-07-24) | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800円 | 229,907口 |
| 13 | 第0068回 (2014-07-25) | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 800円 | 281,508口 |
| 14 | 第0060回 (2014-05-30) | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 800円 | 207,951口 |
| 15 | 第0050回 (2014-03-21) | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 800円 | 167,151口 |
| 16 | 第0046回 (2014-02-21) | 02 05 06 15 23 27 30 (04) (35) | 800円 | 269,340口 |
| 17 | 第0017回 (2013-07-26) | 02 03 05 22 34 36 37 (07) (15) | 800円 | 169,662口 |
6等の口数が
最大の当選結果
6等の口数が 306,651口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0085回 (2014-11-21) | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 900円 | 306,651口 |
6等の口数が
最小の当選結果
6等の口数が 104,129口 の当選結果です。| No | 回号 | 当選番号 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0256回 (2018-03-16) | 14 21 24 27 30 33 37 (19) (20) | 1,200円 | 104,129口 |
ロト7の当選金額と当選口数の分析
![]() | ロト7の全655回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ロト7 最新の当選番号 (第655回 結果速報)
最新回 (第655回) の当選番号の結果速報です。| 第655回 2025年12月5日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 04 05 12 13 24 26 33 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (03) (14) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 5,065,500 円 | 11 口 | ||||||||||
| 3等 | 341,400 円 | 188 口 | ||||||||||
| 4等 | 4,900 円 | 7,853 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,100 円 | 111,582 口 | ||||||||||
| 6等 | 900 円 | 165,047 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 2,022,613,500 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 866,671,845円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト7の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第656回) の抽選日は 2025年12月12日(金) です。 現在、キャリーオーバー (866,671,845円) 発生中です。 次回 (第656回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト7の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第656回) の予想に 3,633人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、26、24、29、09、12です。 |
ロト7 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト7 みんなの予想結果一覧 (第646回 〜 第655回)
ロト7の過去10回 (第646回〜第655回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0655回 2025年12月5日(金) | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 11,581人 | 4等:11本 5等:184本 6等:269本 |
| 第0654回 2025年11月28日(金) | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | 8,660人 | 4等:8本 5等:121本 6等:202本 |
| 第0653回 2025年11月21日(金) | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 9,838人 | 4等:6本 5等:117本 6等:238本 |
| 第0652回 2025年11月14日(金) | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | 9,222人 | 4等:11本 5等:123本 6等:211本 |
| 第0651回 2025年11月7日(金) | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 13,479人 | 4等:7本 5等:171本 6等:306本 |
| 第0650回 2025年10月31日(金) | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | 13,447人 | 3等:1本 4等:6本 5等:177本 6等:332本 |
| 第0649回 2025年10月24日(金) | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | 9,761人 | 3等:1本 4等:12本 5等:136本 6等:305本 |
| 第0648回 2025年10月17日(金) | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | 8,686人 | 4等:8本 5等:118本 6等:219本 |
| 第0647回 2025年10月10日(金) | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 18,139人 | 3等:1本 4等:15本 5等:235本 6等:398本 |
| 第0646回 2025年10月3日(金) | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | 10,219人 | 4等:11本 5等:119本 6等:241本 |
ロト7 とは
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト7の特徴)
ロト7 の当選条件
ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
| 2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
| 3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
| 4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
| 5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
| 6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)

ロト7の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の統計データ ロト7の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートをまとめています。 |








