当選番号の最小と最大の差が26の当選回数 - ロト7
ロト7の当選番号の最小と最大の差が 26 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)差の平均は 4.3 です。
当選回数は 36 回です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0481回 | 2022-07-29 | 01 10 13 14 16 25 27 (05) (21) | 0円 | 0口 |
第0480回 | 2022-07-22 | 10 13 19 21 26 30 36 (22) (34) | 0円 | 0口 |
第0478回 | 2022-07-08 | 06 08 11 13 16 20 32 (12) (34) | 0円 | 0口 |
第0458回 | 2022-02-18 | 07 11 12 14 19 21 33 (06) (37) | 0円 | 0口 |
第0442回 | 2021-10-22 | 06 13 14 16 19 30 32 (25) (36) | 0円 | 0口 |
第0427回 | 2021-07-09 | 11 13 26 27 31 33 37 (09) (18) | 383,434,200円 | 2口 |
第0389回 | 2020-10-09 | 01 06 11 13 18 24 27 (17) (23) | 783,897,800円 | 3口 |
第0366回 | 2020-05-01 | 10 24 25 26 27 33 36 (04) (23) | 0円 | 0口 |
第0345回 | 2019-11-29 | 06 09 10 18 28 31 32 (24) (35) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0344回 | 2019-11-22 | 11 19 28 29 31 32 37 (12) (21) | 0円 | 0口 |
第0335回 | 2019-09-20 | 09 10 17 18 22 25 35 (13) (14) | 0円 | 0口 |
第0302回 | 2019-02-01 | 08 16 26 27 28 32 34 (04) (25) | 0円 | 0口 |
第0294回 | 2018-12-07 | 03 04 06 10 14 22 29 (28) (32) | 0円 | 0口 |
第0282回 | 2018-09-14 | 10 17 18 25 29 35 36 (07) (14) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0266回 | 2018-05-25 | 06 11 15 17 20 27 32 (16) (22) | 0円 | 0口 |
第0247回 | 2018-01-12 | 10 12 13 16 34 35 36 (11) (37) | 0円 | 0口 |
第0240回 | 2017-11-24 | 09 12 14 24 29 31 35 (05) (30) | 0円 | 0口 |
第0237回 | 2017-11-03 | 03 04 07 19 20 21 29 (08) (33) | 495,540,900円 | 1口 |
第0233回 | 2017-10-06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08) (37) | 0円 | 0口 |
第0222回 | 2017-07-21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 | 2口 |
第0215回 | 2017-06-02 | 11 12 13 21 29 36 37 (07) (09) | 0円 | 0口 |
第0161回 | 2016-05-20 | 08 14 17 18 20 22 34 (04) (30) | 0円 | 0口 |
第0139回 | 2015-12-11 | 09 16 18 21 23 34 35 (04) (36) | 0円 | 0口 |
第0135回 | 2015-11-13 | 08 09 13 14 24 32 34 (03) (04) | 0円 | 0口 |
第0111回 | 2015-05-29 | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 800,000,000円 | 1口 |
第0109回 | 2015-05-15 | 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23) | 0円 | 0口 |
第0101回 | 2015-03-20 | 11 12 21 23 28 36 37 (03) (16) | 0円 | 0口 |
第0074回 | 2014-09-05 | 05 13 14 15 16 24 31 (09) (11) | 0円 | 0口 |
第0070回 | 2014-08-08 | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 | 3口 |
第0052回 | 2014-04-04 | 08 10 22 24 26 32 34 (05) (09) | 0円 | 0口 |
第0050回 | 2014-03-21 | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
第0044回 | 2014-02-07 | 03 04 06 15 27 28 29 (01) (14) | 0円 | 0口 |
第0029回 | 2013-10-18 | 02 03 16 17 24 26 28 (15) (31) | 0円 | 0口 |
第0023回 | 2013-09-06 | 04 08 11 25 28 29 30 (14) (32) | 746,478,700円 | 1口 |
第0020回 | 2013-08-16 | 02 05 13 20 21 23 28 (11) (22) | 0円 | 0口 |
第0014回 | 2013-07-05 | 04 07 08 09 24 28 30 (34) (36) | 316,971,200円 | 2口 |
最新の当選番号結果 - ロト7
第482回 (2022-08-05) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 02 05 14 15 17 19 36 | |||||||||
ボーナス数字 | (08) (34) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
2等 | 11,429,800 円 | 9 口 | ||||||||
3等 | 1,220,400 円 | 118 口 | ||||||||
4等 | 11,100 円 | 7,589 口 | ||||||||
5等 | 1,500 円 | 130,819 口 | ||||||||
6等 | 1,000 円 | 247,403 口 | ||||||||
販売実績額 | 3,117,385,500 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |||||||||
|
予想支援ツール - ロト7
ロト7予想支援ツール
- 「次回の当選番号予想」ツール
過去の当選番号結果の分析データを元に独自のルールより求めた予想番号です。 - ロト7予想ツール
任意の固定数字と除外数字からロト7の予想番号を生成するツールです。 - 「クイックピック」ツール
クイックピックで自動的にランダムに数字を生成するツールです。
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。当選数字が 01~37 であることから、差の最小は 6、差の最大は 36 です。
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。2等のボーナス数字が2個あるため、ロト6やミニロトがボーナス数字が1個であることから2等が出やすいロト宝くじになっています。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
1等の当選確率は 1029万5472分の1 で、ほぼジャンボ宝くじ1等の当選確率の 1000万分の1 と同じになっています。
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週金曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行 - コンビニ
ローソン、ファミリーマート、ミニストップ
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ロト7予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
あなたの予想履歴 New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号結果 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選口数 (多い順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (少ない順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
ロト7の記事 |
---|
ロト7の珍しい当選結果 |
ロト7の予想のコツ |