01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
当選数字検索 ロト7(LOTO7)
15 |
当選数字 (15) の出現回数
15の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 58 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 66 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 8 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全304回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 58 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 66 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 8 回です。
当選数字 (15) の第1~第7数字の出現回数
全304回で期待される数字の出現回数は 58 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (15)
該当する回数は 89 回です。回号 | 日付 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0293回 | 2018-11-30 | 11 13 15 20 27 29 35 (01) (07) | 847,890,100円 | 3口 |
第0292回 | 2018-11-23 | 12 15 25 26 27 29 35 (24) (30) | 0円 | 0口 |
第0291回 | 2018-11-16 | 01 11 18 19 21 29 37 (05) (15) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0285回 | 2018-10-05 | 11 15 21 26 30 34 35 (04) (36) | 0円 | 0口 |
第0283回 | 2018-09-21 | 13 14 15 17 23 29 31 (10) (19) | 0円 | 0口 |
第0279回 | 2018-08-24 | 07 11 15 17 19 23 31 (09) (37) | 0円 | 0口 |
第0275回 | 2018-07-27 | 08 09 15 19 24 25 35 (34) (37) | 0円 | 0口 |
第0273回 | 2018-07-13 | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 163,912,900円 | 2口 |
第0272回 | 2018-07-06 | 02 05 08 15 18 26 31 (19) (25) | 565,988,400円 | 2口 |
第0271回 | 2018-06-29 | 01 09 15 16 19 32 35 (14) (31) | 0円 | 0口 |
第0270回 | 2018-06-22 | 01 02 11 13 15 24 25 (26) (28) | 0円 | 0口 |
第0269回 | 2018-06-15 | 01 09 15 24 31 33 36 (02) (26) | 541,546,300円 | 1口 |
第0268回 | 2018-06-08 | 04 05 09 15 29 31 33 (26) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0266回 | 2018-05-25 | 06 11 15 17 20 27 32 (16) (22) | 0円 | 0口 |
第0265回 | 2018-05-18 | 12 13 15 19 21 24 36 (10) (37) | 973,273,800円 | 2口 |
第0264回 | 2018-05-11 | 08 13 15 17 21 26 29 (04) (24) | 0円 | 0口 |
第0262回 | 2018-04-27 | 02 06 07 09 19 23 36 (05) (15) | 0円 | 0口 |
第0261回 | 2018-04-20 | 04 14 15 17 21 23 26 (07) (08) | 0円 | 0口 |
第0259回 | 2018-04-06 | 05 06 15 19 22 29 32 (04) (31) | 0円 | 0口 |
第0257回 | 2018-03-23 | 05 15 16 26 27 32 35 (23) (28) | 303,266,300円 | 1口 |
第0255回 | 2018-03-09 | 01 04 11 13 15 21 32 (05) (10) | 334,468,400円 | 2口 |
第0253回 | 2018-02-23 | 06 07 09 12 15 17 24 (26) (29) | 309,164,300円 | 1口 |
第0251回 | 2018-02-09 | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 312,906,800円 | 1口 |
第0234回 | 2017-10-13 | 07 14 15 16 23 25 30 (05) (34) | 0円 | 0口 |
第0232回 | 2017-09-29 | 02 04 07 09 15 35 37 (10) (23) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0231回 | 2017-09-22 | 04 15 18 24 25 34 36 (10) (26) | 0円 | 0口 |
第0230回 | 2017-09-15 | 03 05 08 15 22 25 27 (18) (31) | 0円 | 0口 |
第0225回 | 2017-08-11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 0円 | 0口 |
第0218回 | 2017-06-23 | 15 16 17 21 26 29 30 (10) (34) | 0円 | 0口 |
第0213回 | 2017-05-19 | 05 13 15 18 19 24 35 (20) (23) | 221,975,000円 | 1口 |
第0211回 | 2017-05-05 | 07 15 22 25 31 32 35 (29) (36) | 0円 | 0口 |
第0210回 | 2017-04-28 | 02 04 06 11 15 19 36 (23) (34) | 81,938,200円 | 3口 |
第0196回 | 2017-01-20 | 07 13 15 25 30 32 37 (08) (14) | 0円 | 0口 |
第0191回 | 2016-12-16 | 08 15 21 24 26 27 29 (07) (30) | 0円 | 0口 |
第0188回 | 2016-11-25 | 06 15 19 25 26 30 31 (14) (18) | 478,206,800円 | 1口 |
第0187回 | 2016-11-18 | 04 06 10 23 24 32 36 (15) (31) | 800,000,000円 | 2口 |
第0183回 | 2016-10-21 | 06 15 20 26 33 34 37 (19) (29) | 0円 | 0口 |
第0181回 | 2016-10-07 | 07 08 10 13 19 23 24 (15) (27) | 0円 | 0口 |
第0178回 | 2016-09-16 | 06 09 11 15 26 34 36 (13) (37) | 0円 | 0口 |
第0177回 | 2016-09-09 | 09 15 19 23 25 34 36 (02) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0176回 | 2016-09-02 | 01 11 12 17 22 30 35 (15) (16) | 0円 | 0口 |
第0174回 | 2016-08-19 | 10 13 14 15 23 31 32 (04) (29) | 170,269,900円 | 3口 |
第0165回 | 2016-06-17 | 09 11 14 15 16 18 27 (06) (20) | 0円 | 0口 |
第0151回 | 2016-03-11 | 09 10 13 15 21 22 24 (04) (08) | 0円 | 0口 |
第0149回 | 2016-02-26 | 01 04 15 19 22 23 31 (12) (32) | 800,000,000円 | 1口 |
第0147回 | 2016-02-12 | 01 05 07 12 15 24 25 (08) (14) | 800,000,000円 | 2口 |
第0146回 | 2016-02-05 | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0133回 | 2015-10-30 | 03 07 13 15 17 21 30 (14) (27) | 0円 | 0口 |
第0130回 | 2015-10-09 | 01 15 20 23 25 31 32 (05) (24) | 0円 | 0口 |
第0127回 | 2015-09-18 | 10 12 15 23 28 30 35 (06) (25) | 125,520,200円 | 2口 |
第0124回 | 2015-08-28 | 01 02 15 17 18 22 36 (06) (27) | 785,704,400円 | 1口 |
第0119回 | 2015-07-24 | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0113回 | 2015-06-12 | 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20) | 0円 | 0口 |
第0112回 | 2015-06-05 | 06 07 10 15 27 35 36 (13) (20) | 0円 | 0口 |
第0105回 | 2015-04-17 | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
第0104回 | 2015-04-10 | 07 09 11 15 16 22 37 (12) (13) | 523,951,100円 | 1口 |
第0092回 | 2015-01-16 | 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27) | 800,000,000円 | 1口 |
第0091回 | 2015-01-09 | 01 05 07 14 15 25 35 (18) (24) | 0円 | 0口 |
第0087回 | 2014-12-05 | 08 09 12 18 20 28 31 (13) (15) | 0円 | 0口 |
第0077回 | 2014-09-26 | 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29) | 0円 | 0口 |
第0075回 | 2014-09-12 | 04 09 15 17 19 35 37 (10) (20) | 434,459,600円 | 2口 |
第0074回 | 2014-09-05 | 05 13 14 15 16 24 31 (09) (11) | 0円 | 0口 |
第0071回 | 2014-08-15 | 01 06 13 29 34 35 37 (02) (15) | 0円 | 0口 |
第0068回 | 2014-07-25 | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 800,000,000円 | 1口 |
第0067回 | 2014-07-18 | 07 11 15 17 18 25 35 (06) (33) | 0円 | 0口 |
第0064回 | 2014-06-27 | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 0円 | 0口 |
第0062回 | 2014-06-13 | 04 10 12 15 27 32 33 (09) (16) | 0円 | 0口 |
第0060回 | 2014-05-30 | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 636,917,600円 | 1口 |
第0051回 | 2014-03-28 | 01 04 05 08 20 23 35 (15) (33) | 0円 | 0口 |
第0050回 | 2014-03-21 | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
第0047回 | 2014-02-28 | 02 09 11 14 20 21 36 (06) (15) | 411,638,000円 | 2口 |
第0046回 | 2014-02-21 | 02 05 06 15 23 27 30 (04) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0044回 | 2014-02-07 | 03 04 06 15 27 28 29 (01) (14) | 0円 | 0口 |
第0042回 | 2014-01-24 | 02 15 16 17 23 31 33 (08) (26) | 564,832,800円 | 1口 |
第0041回 | 2014-01-17 | 02 03 08 15 34 35 36 (25) (28) | 0円 | 0口 |
第0032回 | 2013-11-08 | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 | 3口 |
第0029回 | 2013-10-18 | 02 03 16 17 24 26 28 (15) (31) | 0円 | 0口 |
第0028回 | 2013-10-11 | 06 07 12 15 19 35 37 (01) (11) | 800,000,000円 | 1口 |
第0022回 | 2013-08-30 | 02 04 08 09 15 23 25 (03) (10) | 0円 | 0口 |
第0021回 | 2013-08-23 | 01 09 13 15 25 30 33 (19) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
第0019回 | 2013-08-09 | 02 14 19 20 21 22 31 (01) (15) | 0円 | 0口 |
第0017回 | 2013-07-26 | 02 03 05 22 34 36 37 (07) (15) | 0円 | 0口 |
第0013回 | 2013-06-28 | 06 10 16 21 27 28 35 (15) (34) | 0円 | 0口 |
第0011回 | 2013-06-14 | 09 15 26 29 32 34 36 (14) (35) | 707,670,400円 | 1口 |
第0009回 | 2013-05-31 | 03 04 15 23 27 30 36 (13) (35) | 380,111,200円 | 2口 |
第0007回 | 2013-05-17 | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 800,000,000円 | 3口 |
第0006回 | 2013-05-10 | 05 15 19 23 30 34 35 (06) (25) | 0円 | 0口 |
第0003回 | 2013-04-19 | 02 07 08 11 14 23 31 (05) (15) | 0円 | 0口 |
第0001回 | 2013-04-05 | 07 10 12 17 23 28 34 (03) (15) | 301,716,500円 | 1口 |
スポンサードリンク
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |