ロト7の当選結果速報
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。
ロト7とは
![]() |
|
1等の当選金は最高 4億円、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり
次回の当選金が最高 10億円になります。
※平成29年2月3日(第198回)より、キャリーオーバー時の1等当選金が 8億円から 10億円になりました。
最新回の当選番号結果 - ロト7
最新回 (第507回) の当選番号の結果速報です。第507回 2023-01-27(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 04 19 25 26 30 32 36 | |||||||||
ボーナス数字 | (01) (15) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
2等 | 12,331,700 円 | 7 口 | ||||||||
3等 | 875,700 円 | 138 口 | ||||||||
4等 | 11,000 円 | 6,430 口 | ||||||||
5等 | 1,600 円 | 108,277 口 | ||||||||
6等 | 1,100 円 | 184,832 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,615,942,100 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 846,306,770円 | |||||||||
枠1は1個、枠2は0個、枠3は0個、枠4は1個、枠5は2個、枠6は1個、枠7は2個
|
過去の当選結果 (第458回 〜 第507回) - ロト7
ロト7の過去50回 (第458回〜第507回) の当選番号です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 当選予想 |
---|---|---|---|
第0507回 | 2023-01-27(金) | 04 19 25 26 30 32 36 | 予想番号 予想結果 |
第0506回 | 2023-01-20(金) | 08 14 19 22 29 31 37 | 予想番号 予想結果 |
第0505回 | 2023-01-13(金) | 09 10 12 15 16 28 36 | 予想番号 予想結果 |
第0504回 | 2023-01-06(金) | 01 03 04 05 06 29 31 | 予想番号 予想結果 |
第0503回 | 2022-12-30(金) | 05 07 08 13 23 26 33 | 予想番号 予想結果 |
第0502回 | 2022-12-23(金) | 01 02 12 17 21 22 33 | 予想番号 予想結果 |
第0501回 | 2022-12-16(金) | 01 02 04 07 12 14 31 | 予想番号 予想結果 |
第0500回 | 2022-12-09(金) | 17 18 24 30 31 32 35 | 予想番号 予想結果 |
第0499回 | 2022-12-02(金) | 05 09 14 18 27 32 34 | 予想番号 予想結果 |
第0498回 | 2022-11-25(金) | 06 08 12 20 21 24 29 | 予想番号 予想結果 |
第0497回 | 2022-11-18(金) | 18 20 24 26 27 30 33 | 予想番号 予想結果 |
第0496回 | 2022-11-11(金) | 05 08 15 18 25 27 36 | 予想番号 予想結果 |
第0495回 | 2022-11-04(金) | 02 16 19 20 22 33 36 | 予想番号 予想結果 |
第0494回 | 2022-10-28(金) | 07 09 12 22 28 29 32 | 予想番号 予想結果 |
第0493回 | 2022-10-21(金) | 05 13 14 20 21 25 31 | 予想番号 予想結果 |
第0492回 | 2022-10-14(金) | 07 10 12 15 23 31 37 | 予想番号 予想結果 |
第0491回 | 2022-10-07(金) | 03 14 17 21 22 32 35 | 予想番号 予想結果 |
第0490回 | 2022-09-30(金) | 12 14 18 21 23 29 37 | 予想番号 予想結果 |
第0489回 | 2022-09-23(金) | 03 06 07 15 25 29 31 | 予想番号 予想結果 |
第0488回 | 2022-09-16(金) | 03 13 16 18 19 20 35 | 予想番号 予想結果 |
第0487回 | 2022-09-09(金) | 09 10 13 15 26 34 37 | 予想番号 予想結果 |
第0486回 | 2022-09-02(金) | 08 13 15 23 24 31 35 | 予想番号 予想結果 |
第0485回 | 2022-08-26(金) | 04 06 17 20 22 24 26 | 予想番号 予想結果 |
第0484回 | 2022-08-19(金) | 01 04 06 09 13 22 31 | 予想番号 予想結果 |
第0483回 | 2022-08-12(金) | 02 11 20 23 25 36 37 | 予想番号 予想結果 |
第0482回 | 2022-08-05(金) | 02 05 14 15 17 19 36 | 予想番号 予想結果 |
第0481回 | 2022-07-29(金) | 01 10 13 14 16 25 27 | 予想番号 予想結果 |
第0480回 | 2022-07-22(金) | 10 13 19 21 26 30 36 | 予想番号 予想結果 |
第0479回 | 2022-07-15(金) | 08 11 13 18 24 30 31 | 予想番号 予想結果 |
第0478回 | 2022-07-08(金) | 06 08 11 13 16 20 32 | 予想番号 予想結果 |
第0477回 | 2022-07-01(金) | 02 05 09 19 25 32 37 | 予想番号 予想結果 |
第0476回 | 2022-06-24(金) | 04 07 09 15 22 24 31 | 予想番号 予想結果 |
第0475回 | 2022-06-17(金) | 01 02 22 24 26 31 37 | 予想番号 予想結果 |
第0474回 | 2022-06-10(金) | 03 17 19 21 24 32 34 | 予想番号 予想結果 |
第0473回 | 2022-06-03(金) | 06 11 21 24 28 33 37 | 予想番号 予想結果 |
第0472回 | 2022-05-27(金) | 05 07 08 32 33 34 36 | 予想番号 予想結果 |
第0471回 | 2022-05-20(金) | 03 05 07 08 11 19 34 | 予想番号 予想結果 |
第0470回 | 2022-05-13(金) | 02 03 09 16 27 32 36 | 予想番号 予想結果 |
第0469回 | 2022-05-06(金) | 01 06 08 13 16 30 33 | 予想番号 予想結果 |
第0468回 | 2022-04-29(金) | 03 12 15 16 25 29 37 | 予想番号 予想結果 |
第0467回 | 2022-04-22(金) | 07 08 11 13 14 26 30 | 予想番号 予想結果 |
第0466回 | 2022-04-15(金) | 05 06 08 14 15 25 29 | 予想番号 予想結果 |
第0465回 | 2022-04-08(金) | 01 04 05 13 27 31 35 | 予想番号 予想結果 |
第0464回 | 2022-04-01(金) | 07 08 13 17 30 32 36 | 予想番号 予想結果 |
第0463回 | 2022-03-25(金) | 03 07 13 16 19 24 30 | 予想番号 予想結果 |
第0462回 | 2022-03-18(金) | 07 11 24 27 29 34 35 | 予想番号 予想結果 |
第0461回 | 2022-03-11(金) | 02 13 19 22 32 35 37 | 予想番号 予想結果 |
第0460回 | 2022-03-04(金) | 05 06 09 23 27 28 30 | 予想番号 予想結果 |
第0459回 | 2022-02-25(金) | 02 04 07 08 10 20 29 | 予想番号 予想結果 |
第0458回 | 2022-02-18(金) | 07 11 12 14 19 21 33 | 予想番号 予想結果 |
各数字の全回号の当選回数 (第507回まで)
ロト7で当選回数が最も多く、よく出る数字は 15 で 116回、最も少ない数字は 12 で 77回です。過去全ての回号での各数字の当選回数の期待値は 95.9回です。
表の回数は過去全ての回号の各数字の当選回数です。
はよく出ている数字、 は出にくい数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
第1回 ~ 第507回 の当選番号 | 91回 | 85回 | 90回 | 101回 | 89回 | 98回 | 98回 | 101回 | 108回 | 96回 |
97回 | 77回 | 112回 | 95回 | 116回 | 84回 | 98回 | 89回 | 86回 | 86回 | |
108回 | 93回 | 97回 | 98回 | 80回 | 103回 | 100回 | 92回 | 96回 | 109回 | |
106回 | 105回 | 81回 | 97回 | 103回 | 101回 | 83回 |
みんなの予想結果 (第507回)
New 任意の固定数字と除外数字からロト7の予想番号を生成するツールです。
第0507回 (2023-01-27) に 11,032人 が参加されました。
みんなの予想結果は「4等が 15本 、5等が 161本 、6等が 258本 」でした。
第0507回 (2023-01-27) に 11,032人 が参加されました。
みんなの予想結果は「4等が 15本 、5等が 161本 、6等が 258本 」でした。
次回の予想状況 (第508回)
みんなの予想結果 (第498回 〜 第507回) - ロト7
ロト7の過去10回 (第498回〜第507回) の当選番号とロト7予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第0507回 2023-01-27(金) | 04 19 25 26 30 32 36 | 4等:15本 5等:161本 6等:258本 |
第0506回 2023-01-20(金) | 08 14 19 22 29 31 37 | 4等:13本 5等:178本 6等:298本 |
第0505回 2023-01-13(金) | 09 10 12 15 16 28 36 | 4等:7本 5等:191本 6等:269本 |
第0504回 2023-01-06(金) | 01 03 04 05 06 29 31 | 4等:8本 5等:137本 6等:207本 |
第0503回 2022-12-30(金) | 05 07 08 13 23 26 33 | 4等:6本 5等:163本 6等:237本 |
第0502回 2022-12-23(金) | 01 02 12 17 21 22 33 | 4等:10本 5等:125本 6等:193本 |
第0501回 2022-12-16(金) | 01 02 04 07 12 14 31 | 4等:6本 5等:112本 6等:231本 |
第0500回 2022-12-09(金) | 17 18 24 30 31 32 35 | 4等:9本 5等:134本 6等:226本 |
第0499回 2022-12-02(金) | 05 09 14 18 27 32 34 | 4等:4本 5等:134本 6等:160本 |
第0498回 2022-11-25(金) | 06 08 12 20 21 24 29 | 4等:3本 5等:100本 6等:150本 |
予想支援ツール - ロト7
ロト7予想支援ツール
![]() |
|
当選結果の傾向 - ロト7
ロト7当選結果の傾向
過去5回の当選番号結果 (第502回 〜 第506回) - ロト7
第506回 2023-01-20(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 08 14 19 22 29 31 37 | |||||||||
ボーナス数字 | (03) (21) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 | ||||||||
2等 | 8,445,600 円 | 12 口 | ||||||||
3等 | 639,100 円 | 222 口 | ||||||||
4等 | 8,100 円 | 10,164 口 | ||||||||
5等 | 1,300 円 | 147,222 口 | ||||||||
6等 | 1,000 円 | 246,924 口 | ||||||||
販売実績額 | 3,071,291,700 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,323,589,725円 | |||||||||
枠1は0個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は1個、枠5は1個、枠6は2個、枠7は1個
|
第505回 2023-01-13(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 09 10 12 15 16 28 36 | |||||||||
ボーナス数字 | (01) (23) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 8,258,600 円 | 12 口 | ||||||||
3等 | 504,500 円 | 275 口 | ||||||||
4等 | 7,200 円 | 11,204 口 | ||||||||
5等 | 1,300 円 | 154,200 口 | ||||||||
6等 | 1,000 円 | 245,688 口 | ||||||||
販売実績額 | 3,003,295,800 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |||||||||
枠1は0個、枠2は2個、枠3は3個、枠4は0個、枠5は0個、枠6は1個、枠7は1個
|
第504回 2023-01-06(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 01 03 04 05 06 29 31 | |||||||||
ボーナス数字 | (11) (14) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
2等 | 7,371,600 円 | 13 口 | ||||||||
3等 | 618,200 円 | 217 口 | ||||||||
4等 | 6,700 円 | 11,701 口 | ||||||||
5等 | 1,300 円 | 141,326 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 258,873 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,904,133,800 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,118,551,250円 | |||||||||
枠1は5個、枠2は0個、枠3は0個、枠4は0個、枠5は0個、枠6は2個、枠7は0個
|
第503回 2022-12-30(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 05 07 08 13 23 26 33 | |||||||||
ボーナス数字 | (31) (37) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 5,592,500 円 | 18 口 | ||||||||
3等 | 677,500 円 | 208 口 | ||||||||
4等 | 7,900 円 | 10,395 口 | ||||||||
5等 | 1,200 円 | 161,047 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 257,833 口 | ||||||||
販売実績額 | 3,050,616,300 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |||||||||
枠1は1個、枠2は2個、枠3は1個、枠4は0個、枠5は2個、枠6は0個、枠7は1個
|
第502回 2022-12-23(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 01 02 12 17 21 22 33 | |||||||||
ボーナス数字 | (04) (30) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 30,444,100 円 | 3 口 | ||||||||
3等 | 852,400 円 | 150 口 | ||||||||
4等 | 9,800 円 | 7,626 口 | ||||||||
5等 | 1,500 円 | 119,205 口 | ||||||||
6等 | 1,000 円 | 208,484 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,767,775,400 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,913,011,705円 | |||||||||
枠1は2個、枠2は0個、枠3は1個、枠4は2個、枠5は1個、枠6は0個、枠7は1個
|
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。2等のボーナス数字が2個あるため、ロト6やミニロトがボーナス数字が1個であることから2等が出やすいロト宝くじになっています。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
1等の当選確率は 1029万5472分の1 で、ほぼジャンボ宝くじ1等の当選確率の 1000万分の1 と同じになっています。
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週金曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行 - コンビニ
ローソン、ファミリーマート、ミニストップ
キャリーオーバーとは
キャリーオーバーとは、1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことです。「ロト7」の1等の当選金は最高4億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高10億円になります。
キャリーオーバーがあるのは、ロト7とロト6だけです。
※平成29年2月3日(第198回)より、キャリーオーバー時の1等当選金が 8億円から 10億円になりました。
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7関連の記事やレポートです。 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ロト7予想ツール New |
ロト7クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月27日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出ない数字 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選口数 (多い順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (少ない順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
ロト7の記事 |
---|
ロト7の珍しい当選結果 |
ロト7の予想攻略・コツ |