ロト7 1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング
ロト7の全693回の1等の当選金のワースト(少ない順)ランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ロト7の当選金ランキング
1等の当選金 ベスト(多い順) | 1等の当選金 ワースト(少ない順) |
2等の当選金 ベスト(多い順) | 2等の当選金 ワースト(少ない順) |
3等の当選金 ベスト(多い順) | 3等の当選金 ワースト(少ない順) |
4等の当選金 ベスト(多い順) | 4等の当選金 ワースト(少ない順) |
5等の当選金 ベスト(多い順) | 5等の当選金 ワースト(少ない順) |
1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング 50位
| 順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第200回 2017年2月17日(金) | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 4口 |
| 2 | 第210回 2017年4月28日(金) | 02 04 06 11 15 19 36 (23) (34) | 81,938,200円 3口 |
| 3 | 第592回 2024年9月13日(金) | 03 08 11 15 19 24 32 (14) (30) | 87,523,300円 4口 |
| 4 | 第439回 2021年10月1日(金) | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 88,576,400円 4口 |
| 5 | 第72回 2014年8月22日(金) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 103,896,700円 5口 |
| 6 | 第239回 2017年11月17日(金) | 08 13 17 21 23 28 37 (01) (14) | 108,367,000円 2口 |
| 7 | 第50回 2014年3月21日(金) | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 2口 |
| 8 | 第245回 2017年12月29日(金) | 02 08 09 11 24 26 27 (07) (36) | 117,494,400円 2口 |
| 9 | 第189回 2016年12月2日(金) | 03 07 08 10 18 23 35 (01) (19) | 123,108,600円 2口 |
| 10 | 第127回 2015年9月18日(金) | 10 12 15 23 28 30 35 (06) (25) | 125,520,200円 2口 |
| 11 | 第209回 2017年4月21日(金) | 03 04 06 13 22 31 36 (28) (34) | 126,470,700円 2口 |
| 12 | 第18回 2013年8月2日(金) | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 138,991,400円 4口 |
| 13 | 第15回 2013年7月12日(金) | 02 10 14 17 23 25 35 (08) (29) | 139,246,400円 2口 |
| 14 | 第452回 2022年1月7日(金) | 05 17 20 21 31 34 35 (08) (27) | 139,643,300円 3口 |
| 15 | 第273回 2018年7月13日(金) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 163,912,900円 2口 |
| 16 | 第174回 2016年8月19日(金) | 10 13 14 15 23 31 32 (04) (29) | 170,269,900円 3口 |
| 17 | 第593回 2024年9月20日(金) | 03 08 09 14 15 22 32 (01) (12) | 170,952,500円 2口 |
| 18 | 第605回 2024年12月13日(金) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 178,072,800円 2口 |
| 19 | 第438回 2021年9月24日(金) | 04 13 16 21 32 34 37 (27) (33) | 178,941,700円 2口 |
| 20 | 第437回 2021年9月17日(金) | 08 10 14 15 23 25 26 (01) (11) | 179,193,600円 2口 |
| 21 | 第454回 2022年1月21日(金) | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 184,610,500円 2口 |
| 22 | 第460回 2022年3月4日(金) | 05 06 09 23 27 28 30 (04) (13) | 185,574,900円 2口 |
| 23 | 第419回 2021年5月14日(金) | 03 11 14 21 26 29 34 (22) (33) | 190,298,900円 2口 |
| 24 | 第246回 2018年1月5日(金) | 03 06 09 19 23 25 31 (21) (36) | 190,480,600円 1口 |
| 25 | 第639回 2025年8月15日(金) | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 196,037,800円 2口 |
| 26 | 第678回 2026年5月22日(金) | 02 06 12 15 24 26 34 (18) (20) | 200,726,400円 2口 |
| 27 | 第679回 2026年5月29日(金) | 06 08 09 18 22 24 35 (04) (20) | 200,790,300円 2口 |
| 28 | 第628回 2025年5月30日(金) | 01 08 09 11 18 27 35 (16) (34) | 201,318,100円 2口 |
| 29 | 第614回 2025年2月21日(金) | 14 21 22 23 24 28 34 (05) (37) | 207,555,000円 2口 |
| 30 | 第417回 2021年4月30日(金) | 04 05 13 18 23 27 32 (09) (11) | 209,683,200円 2口 |
| 31 | 第675回 2026年5月1日(金) | 05 08 16 18 24 28 31 (06) (23) | 211,322,100円 2口 |
| 32 | 第227回 2017年8月25日(金) | 02 03 07 09 22 23 26 (29) (30) | 211,728,100円 1口 |
| 33 | 第541回 2023年9月22日(金) | 06 14 23 25 27 28 34 (19) (37) | 214,363,900円 3口 |
| 34 | 第228回 2017年9月1日(金) | 06 11 14 21 24 28 31 (22) (36) | 220,207,500円 1口 |
| 35 | 第238回 2017年11月10日(金) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 221,756,400円 1口 |
| 36 | 第213回 2017年5月19日(金) | 05 13 15 18 19 24 35 (20) (23) | 221,975,000円 1口 |
| 37 | 第70回 2014年8月8日(金) | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 3口 |
| 38 | 第32回 2013年11月8日(金) | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 3口 |
| 39 | 第220回 2017年7月7日(金) | 07 09 11 18 25 28 35 (20) (27) | 226,348,000円 1口 |
| 40 | 第244回 2017年12月22日(金) | 02 09 17 22 32 34 36 (11) (12) | 228,504,900円 1口 |
| 41 | 第172回 2016年8月5日(金) | 05 20 21 27 30 31 36 (09) (26) | 229,139,600円 1口 |
| 42 | 第129回 2015年10月2日(金) | 05 07 11 19 24 27 30 (29) (35) | 229,587,800円 1口 |
| 43 | 第61回 2014年6月6日(金) | 05 10 11 21 28 31 37 (13) (14) | 231,978,000円 1口 |
| 44 | 第128回 2015年9月25日(金) | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 1口 |
| 45 | 第203回 2017年3月10日(金) | 06 13 17 22 32 33 36 (12) (28) | 236,902,300円 1口 |
| 46 | 第222回 2017年7月21日(金) | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 2口 |
| 47 | 第49回 2014年3月14日(金) | 08 11 12 17 24 26 27 (14) (21) | 237,579,900円 1口 |
| 48 | 第163回 2016年6月3日(金) | 01 02 06 16 28 30 31 (03) (07) | 237,793,900円 1口 |
| 49 | 第190回 2016年12月9日(金) | 02 11 12 18 21 33 36 (08) (34) | 240,259,100円 1口 |
| 50 | 第48回 2014年3月7日(金) | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 1口 |
ロト7のランキング
![]() | ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
スポンサーリンク
ロト7 最新の当選番号 (第693回 結果速報)
最新回 (第693回) の当選番号の結果速報です。| 第693回 2026年9月4日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 16 17 22 23 25 33 35 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (13) (31) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 1,200,000,000 円 | 1 口 | ||||||||||
| 2等 | 9,294,500 円 | 9 口 | ||||||||||
| 3等 | 547,400 円 | 176 口 | ||||||||||
| 4等 | 5,700 円 | 10,089 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,300 円 | 147,545 口 | ||||||||||
| 6等 | 1,000 円 | 227,550 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 3,036,429,600 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,968,477,730円 | |||||||||||
| ||||||||||||
スポンサーリンク
ロト7 とは
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト7はキャリーオーバー発生時に1等最高12億円となる場合があります。
▶ ロト7の仕組みを解説
ロト7 の当選条件
ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
| 2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
| 3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
| 4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
| 5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
| 6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト7の当選条件や当選確率
ロト7の購入金額と当選金の確認
ロト7は1口300円で購入できます。当選金は等級ごとの当選口数や販売実績額によって変わります。
購入前には当選条件だけでなく、購入口数、購入金額、当選金の受け取り方もあわせて確認しておくと安心です。
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。ロト7を購入する前に、購入場所、購入締切、支払い方法、購入口数を確認しておきましょう。
インターネット購入や銀行ATMで購入する場合は、利用できる金融機関や購入履歴の確認方法も事前に把握しておくと安心です。
毎回購入する場合は、1回あたりの購入金額だけでなく、1ヶ月あたりの購入予算も決めておくと管理しやすくなります。
| 購入方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 宝くじ売り場 | 申込カードに数字を記入して購入 | 近くに売り場がある人 |
| 宝くじ公式サイト | スマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へ | ネットで管理したい人 |
| 銀行ATM | 対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ | 銀行利用ついでに買いたい人 |
| ネット銀行 | 口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい | 継続購入や自動購入を使いたい人 |
| コンビニ | 一部店舗で購入可能 | 外出時に購入したい人 |
▶ ロト7の宝くじ売り場などの購入方法
当選金の税金
日本では、ロト7などの 宝くじ当選金には原則として「所得税・住民税」の税金はかかりません。ただし、当選金を家族や知人に分ける場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
高額当選時は、受け取り方法や保管方法を確認しておきましょう。
▶ ロト7の当選金の税金と注意点
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の統計データ ロト7の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートをまとめています。 |













