直近50回の出目表 ロト7
直近50回の出目表です。出目表とは、当選数字の出現傾向を視覚的に表した表のことです。37個のうち本数字、ボーナス数字でマークを分けています。
直近50回の出目表 (第422回~第0471回)
第422回~第0471回の出目表です。1〜37の数字が、本数字なら●、ボーナス数字なら○のマークで表示しています。
前回の当選数字に含まれる連続出現の場合、 の背景色で表示しています。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
第0471回 (2022-05-20) | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ○ | ● | ||||||||
○ | ● | |||||||||
第0470回 (2022-05-13) | ○ | ● | ● | ● | ||||||
● | ||||||||||
● | ||||||||||
● | ○ | ● | ||||||||
第0469回 (2022-05-06) | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | |||||||||
○ | ○ | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第0468回 (2022-04-29) | ● | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ○ | ○ | ● | |||||||
● | ||||||||||
第0467回 (2022-04-22) | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
○ | ○ | |||||||||
第0466回 (2022-04-15) | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ○ | ||||||||
● | ● | |||||||||
○ | ||||||||||
第0465回 (2022-04-08) | ● | ● | ● | |||||||
● | ○ | |||||||||
○ | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0464回 (2022-04-01) | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
● | ● | |||||||||
第0463回 (2022-03-25) | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
第0462回 (2022-03-18) | ○ | ● | ||||||||
● | ○ | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
第0461回 (2022-03-11) | ● | |||||||||
● | ○ | ● | ||||||||
● | ||||||||||
● | ○ | ● | ● | |||||||
第0460回 (2022-03-04) | ○ | ● | ● | ● | ||||||
○ | ||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||
第0459回 (2022-02-25) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
○ | ● | |||||||||
● | ||||||||||
○ | ||||||||||
第0458回 (2022-02-18) | ○ | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||
● | ||||||||||
● | ○ | |||||||||
第0457回 (2022-02-11) | ● | ○ | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
● | ○ | ● | ● | |||||||
第0456回 (2022-02-04) | ● | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | ○ | ||||||||
第0455回 (2022-01-28) | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
○ | ○ | ● | ||||||||
第0454回 (2022-01-21) | ○ | ● | ||||||||
● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||
● | ○ | |||||||||
第0453回 (2022-01-14) | ● | ● | ○ | ● | ||||||
○ | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第0452回 (2022-01-07) | ● | ○ | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
第0451回 (2021-12-24) | ● | ○ | ||||||||
● | ○ | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
第0450回 (2021-12-17) | ● | ● | ○ | |||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
○ | ||||||||||
第0449回 (2021-12-10) | ● | ○ | ○ | |||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ||||||||
第0448回 (2021-12-03) | ● | |||||||||
● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
● | ● | ● | ||||||||
第0447回 (2021-11-26) | ● | ● | ● | |||||||
● | ||||||||||
○ | ● | ○ | ● | |||||||
● | ||||||||||
第0446回 (2021-11-19) | ● | ● | ● | |||||||
○ | ● | ● | ||||||||
○ | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第0445回 (2021-11-12) | ○ | ○ | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ||||||||||
第0444回 (2021-11-05) | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
○ | ● | ● | ||||||||
○ | ||||||||||
第0443回 (2021-10-29) | ● | ● | ● | |||||||
○ | ○ | ● | ● | |||||||
● | ● | |||||||||
第0442回 (2021-10-22) | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||
○ | ● | |||||||||
● | ○ | |||||||||
第0441回 (2021-10-15) | ○ | |||||||||
● | ||||||||||
● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
● | ||||||||||
第0440回 (2021-10-08) | ● | ● | ||||||||
○ | ● | ● | ● | |||||||
● | ||||||||||
● | ○ | |||||||||
第0439回 (2021-10-01) | ● | ● | ● | ● | ||||||
○ | ○ | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第0438回 (2021-09-24) | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | |||||||||
● | ○ | ● | ● | |||||||
第0437回 (2021-09-17) | ○ | ● | ● | |||||||
○ | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ||||||||
第0436回 (2021-09-10) | ● | ● | ||||||||
○ | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ○ | ||||||||
第0435回 (2021-09-03) | ● | ● | ● | |||||||
● | ○ | ● | ● | |||||||
● | ||||||||||
○ | ||||||||||
第0434回 (2021-08-27) | ● | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
○ | ● | ○ | ||||||||
● | ● | |||||||||
第0433回 (2021-08-20) | ○ | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
● | ● | ○ | ● | |||||||
第0432回 (2021-08-13) | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
○ | ● | ● | ● | |||||||
○ | ● | |||||||||
第0431回 (2021-08-06) | ○ | ○ | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ||||||||||
第0430回 (2021-07-30) | ● | ○ | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | ● | ● | |||||||
● | ||||||||||
第0429回 (2021-07-23) | ● | |||||||||
● | ● | ○ | ||||||||
○ | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
第0428回 (2021-07-16) | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
● | ○ | |||||||||
● | ○ | ● | ● | |||||||
第0427回 (2021-07-09) | ○ | |||||||||
● | ● | ○ | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
第0426回 (2021-07-02) | ● | ● | ● | ● | ||||||
○ | ||||||||||
● | ||||||||||
● | ● | ○ | ||||||||
第0425回 (2021-06-25) | ● | ○ | ● | |||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0424回 (2021-06-18) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | ● | ||||||||
○ | ● | |||||||||
第0423回 (2021-06-11) | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||
● | ||||||||||
● | ||||||||||
● | ● | |||||||||
第0422回 (2021-06-04) | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ● |
最新の当選番号 - ロト7
第471回 (2022-05-20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 03 05 07 08 11 19 34 | |||||||||
ボーナス数字 | (17) (32) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 261,527,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 6,397,500 円 | 11 口 | ||||||||
3等 | 526,800 円 | 187 口 | ||||||||
4等 | 7,000 円 | 8,192 口 | ||||||||
5等 | 1,100 円 | 121,220 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 178,602 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,132,602,500 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
出目表とは
当選数字の37個の当選数字の出現傾向を視覚的に表した表です。1〜37の数字が、本数字なら●、ボーナス数字なら○のマークで表示しています。
前回の当選数字に含まれる連続出現の場合、 の背景色で表示しています。
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |