各数字の平均当選金 ロト7(LOTO7)
全402回での数字ごとの平均当選金を表示しています。
平均当選金が高い数字ほど選ばれにくい傾向があります。
数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等
|
---|
01 | 254,170,295 円 | 12,721,164 円 | 1,030,644 円 | 11,836 円 |
02 | 290,455,223 円 | 12,636,504 円 | 1,033,579 円 | 12,034 円 |
03 | 203,372,227 円 | 11,313,165 円 | 914,137 円 | 11,046 円 |
04 | 273,860,179 円 | 11,717,371 円 | 942,517 円 | 11,264 円 |
05 | 266,905,838 円 | 10,987,978 円 | 956,428 円 | 11,334 円 |
06 | 289,520,266 円 | 12,077,535 円 | 953,127 円 | 11,367 円 |
07 | 272,172,375 円 | 10,537,083 円 | 894,538 円 | 10,925 円 |
08 | 254,513,565 円 | 9,732,369 円 | 923,725 円 | 10,869 円 |
09 | 260,935,119 円 | 11,044,760 円 | 966,865 円 | 11,495 円 |
10 | 242,188,194 円 | 10,804,226 円 | 926,233 円 | 11,196 円 |
11 | 267,288,876 円 | 11,304,639 円 | 959,516 円 | 11,420 円 |
12 | 298,506,924 円 | 10,962,273 円 | 985,637 円 | 11,686 円 |
13 | 252,120,763 円 | 11,986,045 円 | 1,005,997 円 | 11,796 円 |
14 | 255,999,826 円 | 11,228,777 円 | 966,610 円 | 11,513 円 |
15 | 276,760,521 円 | 11,839,510 円 | 952,679 円 | 11,098 円 |
16 | 213,530,243 円 | 13,487,113 円 | 1,034,545 円 | 11,953 円 |
17 | 312,069,244 円 | 12,005,918 円 | 987,507 円 | 11,545 円 |
18 | 278,627,288 円 | 12,602,972 円 | 993,287 円 | 11,597 円 |
19 | 261,846,284 円 | 12,069,846 円 | 974,675 円 | 11,596 円 |
20 | 236,860,364 円 | 13,356,065 円 | 1,057,670 円 | 12,435 円 |
21 | 184,957,115 円 | 11,936,659 円 | 1,030,494 円 | 12,150 円 |
22 | 245,431,883 円 | 11,738,950 円 | 984,305 円 | 11,592 円 |
23 | 290,270,768 円 | 10,783,494 円 | 953,647 円 | 11,100 円 |
24 | 282,193,059 円 | 11,049,658 円 | 910,834 円 | 11,139 円 |
25 | 254,585,736 円 | 12,193,557 円 | 992,570 円 | 11,367 円 |
26 | 254,269,948 円 | 11,939,342 円 | 999,168 円 | 11,561 円 |
27 | 326,993,873 円 | 10,920,570 円 | 917,769 円 | 11,040 円 |
28 | 223,799,160 円 | 10,873,640 円 | 970,269 円 | 11,510 円 |
29 | 265,744,578 円 | 12,990,978 円 | 1,017,388 円 | 11,969 円 |
30 | 204,177,130 円 | 12,610,325 円 | 999,020 円 | 11,883 円 |
31 | 237,855,123 円 | 13,133,764 円 | 999,834 円 | 11,796 円 |
32 | 313,570,073 円 | 12,483,537 円 | 1,025,845 円 | 11,966 円 |
33 | 255,053,826 円 | 12,166,614 円 | 965,992 円 | 11,475 円 |
34 | 256,594,268 円 | 12,415,556 円 | 987,733 円 | 11,852 円 |
35 | 272,680,120 円 | 12,131,713 円 | 980,219 円 | 11,558 円 |
36 | 259,206,586 円 | 13,840,418 円 | 1,048,302 円 | 12,250 円 |
37 | 231,550,476 円 | 13,543,589 円 | 1,083,157 円 | 12,451 円 |
クイックピック数字
次回の当選番号予想