第1~第7数字の当選回数 ロト7
7個の当選番号のうち1番目の数字を第1数字として、全471回の第7数字までの当選回数と発生率です。例えば、第1数字は 32 〜 37 は選ばれません。
第1~第7数字は以下のような範囲の数字を選ぶことができます。
第n数字 | 当選数字の範囲 | 当選数字の平均 |
---|---|---|
第1数字 | 1 〜 31 | 5.0 |
第2数字 | 2 〜 32 | 9.5 |
第3数字 | 3 〜 33 | 14.3 |
第4数字 | 4 〜 34 | 18.9 |
第5数字 | 5 〜 35 | 24.0 |
第6数字 | 6 〜 36 | 28.7 |
第7数字 | 7 〜 37 | 33.2 |
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() 18.0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02 | ![]() 12.7% | ![]() 3.8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03 | ![]() 12.5% | ![]() 5.3% | ![]() 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04 | ![]() 13.0% | ![]() 6.4% | ![]() 0.8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05 | ![]() 7.4% | ![]() 7.2% | ![]() 2.3% | ![]() 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() |
06 | ![]() 7.0% | ![]() 9.3% | ![]() 2.8% | ![]() 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() |
07 | ![]() 6.8% | ![]() 8.1% | ![]() 4.0% | ![]() 0.4% | ![]() | ![]() | ![]() |
08 | ![]() 4.9% | ![]() 6.8% | ![]() 5.3% | ![]() 2.8% | ![]() | ![]() | ![]() |
09 | ![]() 4.9% | ![]() 8.9% | ![]() 5.5% | ![]() 1.9% | ![]() 0.2% | ![]() | ![]() |
10 | ![]() 2.8% | ![]() 6.2% | ![]() 7.9% | ![]() 2.1% | ![]() 0.4% | ![]() | ![]() |
11 | ![]() 3.0% | ![]() 6.2% | ![]() 7.0% | ![]() 3.2% | ![]() 0.4% | ![]() | ![]() |
12 | ![]() 1.7% | ![]() 3.8% | ![]() 6.2% | ![]() 3.0% | ![]() 0.2% | ![]() | ![]() |
13 | ![]() 2.3% | ![]() 6.8% | ![]() 7.0% | ![]() 5.3% | ![]() 0.2% | ![]() | ![]() |
14 | ![]() 0.8% | ![]() 4.2% | ![]() 6.4% | ![]() 5.1% | ![]() 1.9% | ![]() | ![]() |
15 | ![]() 0.6% | ![]() 5.9% | ![]() 6.6% | ![]() 6.2% | ![]() 3.4% | ![]() 0.2% | ![]() |
16 | ![]() 0.2% | ![]() 2.1% | ![]() 4.9% | ![]() 5.5% | ![]() 4.0% | ![]() | ![]() |
17 | ![]() 0.4% | ![]() 2.8% | ![]() 5.9% | ![]() 7.4% | ![]() 2.1% | ![]() 0.8% | ![]() |
18 | ![]() 0.2% | ![]() 0.2% | ![]() 4.9% | ![]() 6.8% | ![]() 4.0% | ![]() 1.3% | ![]() |
19 | ![]() 0.4% | ![]() 1.5% | ![]() 4.0% | ![]() 4.9% | ![]() 4.5% | ![]() 1.3% | ![]() |
20 | ![]() 0.2% | ![]() 0.8% | ![]() 3.2% | ![]() 4.2% | ![]() 5.3% | ![]() 2.1% | ![]() 0.6% |
21 | ![]() | ![]() 1.7% | ![]() 3.4% | ![]() 7.2% | ![]() 5.7% | ![]() 3.0% | ![]() 0.2% |
22 | ![]() | ![]() 0.4% | ![]() 3.4% | ![]() 4.2% | ![]() 5.5% | ![]() 3.8% | ![]() 0.4% |
23 | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 1.3% | ![]() 5.5% | ![]() 7.9% | ![]() 3.8% | ![]() 0.4% |
24 | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 1.7% | ![]() 4.7% | ![]() 6.2% | ![]() 4.7% | ![]() 0.8% |
25 | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 1.5% | ![]() 3.6% | ![]() 4.7% | ![]() 4.2% | ![]() 1.3% |
26 | ![]() | ![]() | ![]() 1.9% | ![]() 4.5% | ![]() 7.4% | ![]() 4.7% | ![]() 1.9% |
27 | ![]() | ![]() | ![]() 0.8% | ![]() 3.8% | ![]() 7.6% | ![]() 5.5% | ![]() 2.5% |
28 | ![]() | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 1.9% | ![]() 7.4% | ![]() 6.6% | ![]() 2.3% |
29 | ![]() | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 2.1% | ![]() 4.7% | ![]() 7.6% | ![]() 4.5% |
30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 1.3% | ![]() 4.7% | ![]() 9.8% | ![]() 6.4% |
31 | ![]() | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 0.8% | ![]() 4.2% | ![]() 7.4% | ![]() 7.2% |
32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 3.8% | ![]() 8.9% | ![]() 7.0% |
33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 1.7% | ![]() 7.2% | ![]() 6.8% |
34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 1.1% | ![]() 8.9% | ![]() 9.6% |
35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 0.6% | ![]() 5.1% | ![]() 15.3% |
36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3.0% | ![]() 16.8% |
37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 15.9% |
第1数字の当選回数 |
第2数字の当選回数 |
第3数字の当選回数 |
第4数字の当選回数 |
第5数字の当選回数 |
第6数字の当選回数 |
第7数字の当選回数 |
最新の当選番号 - ロト7
第471回 (2022-05-20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 03 05 07 08 11 19 34 | |||||||||
ボーナス数字 | (17) (32) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 261,527,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 6,397,500 円 | 11 口 | ||||||||
3等 | 526,800 円 | 187 口 | ||||||||
4等 | 7,000 円 | 8,192 口 | ||||||||
5等 | 1,100 円 | 121,220 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 178,602 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,132,602,500 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
当選番号の第1~第6数字の当選回数とは
当選番号のうち1番目の数字を第1数字として、その出現回数のことです。第1数字は前半の数字の発生頻度が高く、第7数字は後半の数字の発生頻度が高くなります。
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |