01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
当選数字検索 ロト7
検索結果 | 33 |
---|
当選数字 (33) の出現回数
33の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 89 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 102 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 13 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全471回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 89 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 102 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 13 回です。
当選数字 (33) の第1~第7数字の出現回数
全471回で期待される数字の出現回数は 89 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (33)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 109 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0469回 | 2022-05-06 | 01 06 08 13 16 30 33 (23) (28) | 766,258,900円 | 1口 |
第0466回 | 2022-04-15 | 05 06 08 14 15 25 29 (18) (33) | 371,149,000円 | 1口 |
第0461回 | 2022-03-11 | 02 13 19 22 32 35 37 (14) (33) | 0円 | 0口 |
第0459回 | 2022-02-25 | 02 04 07 08 10 20 29 (14) (33) | 876,605,800円 | 2口 |
第0458回 | 2022-02-18 | 07 11 12 14 19 21 33 (06) (37) | 0円 | 0口 |
第0457回 | 2022-02-11 | 07 14 19 27 31 35 36 (09) (33) | 0円 | 0口 |
第0456回 | 2022-02-04 | 09 15 17 18 22 25 31 (33) (36) | 0円 | 0口 |
第0455回 | 2022-01-28 | 01 05 08 15 18 26 36 (33) (34) | 358,799,300円 | 1口 |
第0454回 | 2022-01-21 | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 184,610,500円 | 2口 |
第0451回 | 2021-12-24 | 02 15 22 25 28 33 37 (10) (17) | 835,216,700円 | 1口 |
第0449回 | 2021-12-10 | 02 21 26 27 32 33 34 (08) (09) | 591,586,300円 | 1口 |
第0445回 | 2021-11-12 | 04 22 25 27 28 30 33 (02) (03) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0444回 | 2021-11-05 | 11 15 16 17 18 27 29 (25) (33) | 0円 | 0口 |
第0438回 | 2021-09-24 | 04 13 16 21 32 34 37 (27) (33) | 178,941,700円 | 2口 |
第0433回 | 2021-08-20 | 14 17 20 25 32 33 36 (10) (34) | 924,772,200円 | 3口 |
第0427回 | 2021-07-09 | 11 13 26 27 31 33 37 (09) (18) | 383,434,200円 | 2口 |
第0426回 | 2021-07-02 | 01 02 06 08 30 31 33 (13) (35) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0424回 | 2021-06-18 | 05 06 12 19 25 30 35 (26) (33) | 0円 | 0口 |
第0419回 | 2021-05-14 | 03 11 14 21 26 29 34 (22) (33) | 190,298,900円 | 2口 |
第0412回 | 2021-03-26 | 14 20 22 29 31 33 34 (15) (24) | 0円 | 0口 |
第0409回 | 2021-03-05 | 13 15 16 24 30 31 37 (12) (33) | 1,000,000,000円 | 2口 |
第0401回 | 2021-01-08 | 04 05 09 14 18 30 35 (01) (33) | 0円 | 0口 |
第0399回 | 2020-12-18 | 07 15 19 20 21 33 36 (04) (10) | 0円 | 0口 |
第0398回 | 2020-12-11 | 03 04 10 17 20 22 33 (01) (06) | 0円 | 0口 |
第0394回 | 2020-11-13 | 06 10 22 23 27 32 33 (08) (19) | 0円 | 0口 |
第0391回 | 2020-10-23 | 10 23 27 32 33 35 37 (24) (26) | 0円 | 0口 |
第0384回 | 2020-09-04 | 03 07 15 18 26 30 31 (09) (33) | 0円 | 0口 |
第0377回 | 2020-07-17 | 06 07 10 17 25 33 36 (27) (32) | 0円 | 0口 |
第0372回 | 2020-06-12 | 06 08 22 23 32 33 36 (09) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0370回 | 2020-05-29 | 07 10 16 25 26 33 34 (24) (35) | 0円 | 0口 |
第0369回 | 2020-05-22 | 01 07 09 11 15 31 34 (06) (33) | 0円 | 0口 |
第0366回 | 2020-05-01 | 10 24 25 26 27 33 36 (04) (23) | 0円 | 0口 |
第0364回 | 2020-04-17 | 03 09 10 14 16 20 27 (19) (33) | 0円 | 0口 |
第0361回 | 2020-03-27 | 05 09 16 20 29 33 35 (02) (08) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0358回 | 2020-03-06 | 05 13 14 26 32 33 34 (08) (11) | 0円 | 0口 |
第0356回 | 2020-02-21 | 04 16 20 30 33 34 36 (19) (21) | 359,572,000円 | 1口 |
第0355回 | 2020-02-14 | 04 06 09 10 23 27 33 (14) (31) | 798,697,400円 | 1口 |
第0353回 | 2020-01-31 | 11 15 22 23 24 29 33 (19) (34) | 386,956,000円 | 1口 |
第0348回 | 2019-12-20 | 02 05 17 18 19 20 33 (01) (24) | 0円 | 0口 |
第0337回 | 2019-10-04 | 05 07 10 12 14 24 35 (11) (33) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0336回 | 2019-09-27 | 09 10 13 21 25 31 33 (24) (37) | 0円 | 0口 |
第0332回 | 2019-08-30 | 05 07 10 15 24 27 30 (03) (33) | 0円 | 0口 |
第0325回 | 2019-07-12 | 04 14 17 18 21 31 33 (06) (20) | 0円 | 0口 |
第0320回 | 2019-06-07 | 05 06 18 22 26 33 34 (36) (37) | 333,152,300円 | 1口 |
第0316回 | 2019-05-10 | 03 09 10 17 30 33 34 (06) (08) | 348,691,900円 | 1口 |
第0315回 | 2019-05-03 | 03 11 18 26 30 33 37 (28) (31) | 413,815,400円 | 3口 |
第0311回 | 2019-04-05 | 09 11 18 24 26 27 37 (30) (33) | 0円 | 0口 |
第0308回 | 2019-03-15 | 05 06 11 15 20 32 33 (13) (25) | 0円 | 0口 |
第0306回 | 2019-03-01 | 12 13 15 22 25 33 35 (01) (31) | 0円 | 0口 |
第0304回 | 2019-02-15 | 07 09 10 17 28 33 36 (18) (23) | 0円 | 0口 |
第0301回 | 2019-01-25 | 04 11 12 25 27 30 33 (05) (19) | 0円 | 0口 |
第0300回 | 2019-01-18 | 04 07 21 31 33 34 35 (06) (12) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0284回 | 2018-09-28 | 06 07 10 25 29 30 33 (01) (31) | 0円 | 0口 |
第0278回 | 2018-08-17 | 06 09 14 21 23 33 36 (27) (28) | 0円 | 0口 |
第0276回 | 2018-08-03 | 03 06 12 17 22 34 35 (02) (33) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0269回 | 2018-06-15 | 01 09 15 24 31 33 36 (02) (26) | 541,546,300円 | 1口 |
第0268回 | 2018-06-08 | 04 05 09 15 29 31 33 (26) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0256回 | 2018-03-16 | 14 21 24 27 30 33 37 (19) (20) | 305,471,000円 | 1口 |
第0238回 | 2017-11-10 | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 221,756,400円 | 1口 |
第0237回 | 2017-11-03 | 03 04 07 19 20 21 29 (08) (33) | 495,540,900円 | 1口 |
第0235回 | 2017-10-20 | 02 09 13 18 21 33 34 (03) (11) | 465,949,400円 | 2口 |
第0229回 | 2017-09-08 | 02 03 09 30 33 36 37 (01) (32) | 0円 | 0口 |
第0223回 | 2017-07-28 | 10 13 19 21 26 33 34 (24) (25) | 0円 | 0口 |
第0208回 | 2017-04-14 | 04 13 16 18 22 26 33 (27) (29) | 265,859,700円 | 2口 |
第0207回 | 2017-04-07 | 04 05 10 13 28 32 33 (19) (26) | 0円 | 0口 |
第0203回 | 2017-03-10 | 06 13 17 22 32 33 36 (12) (28) | 236,902,300円 | 1口 |
第0198回 | 2017-02-03 | 18 21 31 32 33 36 37 (05) (25) | 0円 | 0口 |
第0192回 | 2016-12-23 | 12 13 14 19 25 33 34 (03) (22) | 0円 | 0口 |
第0190回 | 2016-12-09 | 02 11 12 18 21 33 36 (08) (34) | 240,259,100円 | 1口 |
第0186回 | 2016-11-11 | 05 14 16 19 31 33 37 (21) (28) | 0円 | 0口 |
第0183回 | 2016-10-21 | 06 15 20 26 33 34 37 (19) (29) | 0円 | 0口 |
第0179回 | 2016-09-23 | 04 09 12 13 22 26 36 (05) (33) | 581,403,600円 | 1口 |
第0175回 | 2016-08-26 | 06 17 21 31 33 35 37 (14) (18) | 0円 | 0口 |
第0160回 | 2016-05-13 | 01 02 08 24 32 36 37 (23) (33) | 255,795,700円 | 2口 |
第0156回 | 2016-04-15 | 04 09 16 19 22 33 34 (17) (36) | 259,663,500円 | 1口 |
第0153回 | 2016-03-25 | 07 09 10 16 20 28 37 (02) (33) | 362,456,100円 | 1口 |
第0148回 | 2016-02-19 | 01 09 11 16 20 30 34 (12) (33) | 0円 | 0口 |
第0146回 | 2016-02-05 | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0143回 | 2016-01-15 | 01 03 08 14 28 29 33 (04) (31) | 0円 | 0口 |
第0142回 | 2016-01-08 | 06 12 14 18 21 27 28 (01) (33) | 0円 | 0口 |
第0140回 | 2015-12-18 | 03 11 12 13 17 26 35 (01) (33) | 0円 | 0口 |
第0138回 | 2015-12-04 | 02 05 17 20 21 32 33 (30) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0136回 | 2015-11-20 | 10 17 24 27 30 33 37 (18) (31) | 0円 | 0口 |
第0111回 | 2015-05-29 | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 800,000,000円 | 1口 |
第0107回 | 2015-05-01 | 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) | 0円 | 0口 |
第0105回 | 2015-04-17 | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
第0098回 | 2015-02-27 | 03 09 11 13 19 25 33 (10) (30) | 0円 | 0口 |
第0076回 | 2014-09-19 | 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33) | 241,111,000円 | 1口 |
第0073回 | 2014-08-29 | 12 16 23 25 27 30 32 (28) (33) | 0円 | 0口 |
第0070回 | 2014-08-08 | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 | 3口 |
第0067回 | 2014-07-18 | 07 11 15 17 18 25 35 (06) (33) | 0円 | 0口 |
第0066回 | 2014-07-11 | 01 11 25 28 31 33 37 (03) (20) | 0円 | 0口 |
第0062回 | 2014-06-13 | 04 10 12 15 27 32 33 (09) (16) | 0円 | 0口 |
第0060回 | 2014-05-30 | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 636,917,600円 | 1口 |
第0058回 | 2014-05-16 | 01 06 07 08 23 32 33 (11) (34) | 800,000,000円 | 1口 |
第0057回 | 2014-05-09 | 05 06 12 16 17 20 33 (08) (32) | 0円 | 0口 |
第0055回 | 2014-04-25 | 04 12 14 17 23 30 36 (13) (33) | 536,627,600円 | 1口 |
第0053回 | 2014-04-11 | 01 04 14 16 20 33 36 (12) (30) | 424,722,700円 | 2口 |
第0051回 | 2014-03-28 | 01 04 05 08 20 23 35 (15) (33) | 0円 | 0口 |
第0045回 | 2014-02-14 | 01 02 09 18 21 27 33 (25) (31) | 0円 | 0口 |
第0042回 | 2014-01-24 | 02 15 16 17 23 31 33 (08) (26) | 564,832,800円 | 1口 |
第0037回 | 2013-12-13 | 07 08 10 13 14 19 37 (29) (33) | 800,000,000円 | 1口 |
第0033回 | 2013-11-15 | 01 04 17 24 29 33 36 (19) (30) | 0円 | 0口 |
第0031回 | 2013-11-01 | 09 12 13 19 23 33 34 (20) (32) | 800,000,000円 | 1口 |
第0024回 | 2013-09-13 | 04 05 08 10 16 19 33 (02) (29) | 0円 | 0口 |
第0021回 | 2013-08-23 | 01 09 13 15 25 30 33 (19) (28) | 800,000,000円 | 1口 |
第0012回 | 2013-06-21 | 11 12 14 19 26 27 33 (24) (32) | 296,535,200円 | 1口 |
第0007回 | 2013-05-17 | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 800,000,000円 | 3口 |
第0002回 | 2013-04-12 | 20 24 29 31 33 34 35 (32) (12) | 0円 | 0口 |
最新の当選番号 - ロト7
第471回 (2022-05-20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 03 05 07 08 11 19 34 | |||||||||
ボーナス数字 | (17) (32) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 261,527,700 円 | 3 口 | ||||||||
2等 | 6,397,500 円 | 11 口 | ||||||||
3等 | 526,800 円 | 187 口 | ||||||||
4等 | 7,000 円 | 8,192 口 | ||||||||
5等 | 1,100 円 | 121,220 口 | ||||||||
6等 | 900 円 | 178,602 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,132,602,500 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATMで購入できます。- 宝くじ公式サイト
年末年始を除く、抽せん日(月曜日と木曜日)の発売は18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |