当選数字検索 - ロト7
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
検索結果 | 26 |
---|
当選数字 (26) の出現回数
26の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 97 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 111 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 14 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全514回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 97 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 111 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 14 回です。
当選数字 (26) の第1~第7数字の出現回数
全514回で期待される数字の出現回数は 97 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (26)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 141 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0512回 | 2023-03-03 | 05 07 17 22 25 26 28 (03) (23) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0509回 | 2023-02-10 | 10 14 22 26 27 32 33 (20) (37) | 0円 | 0口 |
第0508回 | 2023-02-03 | 01 05 06 09 16 26 31 (25) (33) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0507回 | 2023-01-27 | 04 19 25 26 30 32 36 (01) (15) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0503回 | 2022-12-30 | 05 07 08 13 23 26 33 (31) (37) | 0円 | 0口 |
第0497回 | 2022-11-18 | 18 20 24 26 27 30 33 (17) (19) | 0円 | 0口 |
第0496回 | 2022-11-11 | 05 08 15 18 25 27 36 (10) (26) | 405,019,800円 | 2口 |
第0487回 | 2022-09-09 | 09 10 13 15 26 34 37 (22) (36) | 552,858,100円 | 1口 |
第0485回 | 2022-08-26 | 04 06 17 20 22 24 26 (08) (09) | 0円 | 0口 |
第0480回 | 2022-07-22 | 10 13 19 21 26 30 36 (22) (34) | 0円 | 0口 |
第0475回 | 2022-06-17 | 01 02 22 24 26 31 37 (12) (19) | 0円 | 0口 |
第0468回 | 2022-04-29 | 03 12 15 16 25 29 37 (26) (28) | 0円 | 0口 |
第0467回 | 2022-04-22 | 07 08 11 13 14 26 30 (31) (34) | 363,023,100円 | 1口 |
第0455回 | 2022-01-28 | 01 05 08 15 18 26 36 (33) (34) | 358,799,300円 | 1口 |
第0454回 | 2022-01-21 | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 184,610,500円 | 2口 |
第0453回 | 2022-01-14 | 02 08 10 21 24 26 35 (09) (13) | 392,246,900円 | 1口 |
第0449回 | 2021-12-10 | 02 21 26 27 32 33 34 (08) (09) | 591,586,300円 | 1口 |
第0447回 | 2021-11-26 | 03 05 08 13 26 30 37 (25) (28) | 0円 | 0口 |
第0443回 | 2021-10-29 | 01 05 08 26 28 32 36 (23) (24) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0439回 | 2021-10-01 | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 88,576,400円 | 4口 |
第0437回 | 2021-09-17 | 08 10 14 15 23 25 26 (01) (11) | 179,193,600円 | 2口 |
第0436回 | 2021-09-10 | 05 06 21 22 26 31 32 (18) (36) | 369,299,700円 | 1口 |
第0434回 | 2021-08-27 | 10 11 12 17 29 34 37 (26) (30) | 380,539,500円 | 1口 |
第0431回 | 2021-08-06 | 07 11 12 17 19 20 26 (02) (03) | 0円 | 0口 |
第0427回 | 2021-07-09 | 11 13 26 27 31 33 37 (09) (18) | 383,434,200円 | 2口 |
第0424回 | 2021-06-18 | 05 06 12 19 25 30 35 (26) (33) | 0円 | 0口 |
第0421回 | 2021-05-28 | 09 15 18 26 28 32 37 (21) (36) | 0円 | 0口 |
第0419回 | 2021-05-14 | 03 11 14 21 26 29 34 (22) (33) | 190,298,900円 | 2口 |
第0410回 | 2021-03-12 | 01 02 18 21 26 29 37 (09) (36) | 0円 | 0口 |
第0407回 | 2021-02-19 | 19 21 25 26 28 30 31 (09) (16) | 0円 | 0口 |
第0404回 | 2021-01-29 | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0403回 | 2021-01-22 | 02 06 08 12 19 20 29 (05) (26) | 0円 | 0口 |
第0402回 | 2021-01-15 | 07 09 12 17 20 26 29 (04) (13) | 0円 | 0口 |
第0396回 | 2020-11-27 | 02 03 05 08 16 20 34 (26) (31) | 0円 | 0口 |
第0395回 | 2020-11-20 | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 270,621,900円 | 3口 |
第0392回 | 2020-10-30 | 01 04 06 15 20 22 26 (18) (21) | 675,744,100円 | 2口 |
第0391回 | 2020-10-23 | 10 23 27 32 33 35 37 (24) (26) | 0円 | 0口 |
第0390回 | 2020-10-16 | 03 06 19 21 23 26 27 (30) (34) | 0円 | 0口 |
第0384回 | 2020-09-04 | 03 07 15 18 26 30 31 (09) (33) | 0円 | 0口 |
第0383回 | 2020-08-28 | 08 11 15 22 26 28 30 (10) (20) | 0円 | 0口 |
第0381回 | 2020-08-14 | 04 08 25 26 27 31 32 (09) (22) | 381,063,500円 | 1口 |
第0379回 | 2020-07-31 | 03 08 15 22 24 29 35 (18) (26) | 0円 | 0口 |
第0370回 | 2020-05-29 | 07 10 16 25 26 33 34 (24) (35) | 0円 | 0口 |
第0366回 | 2020-05-01 | 10 24 25 26 27 33 36 (04) (23) | 0円 | 0口 |
第0363回 | 2020-04-10 | 13 15 17 22 26 34 36 (03) (19) | 350,725,000円 | 1口 |
第0362回 | 2020-04-03 | 04 07 08 14 22 24 27 (13) (26) | 616,130,500円 | 1口 |
第0359回 | 2020-03-13 | 04 07 11 17 19 26 35 (01) (24) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0358回 | 2020-03-06 | 05 13 14 26 32 33 34 (08) (11) | 0円 | 0口 |
第0352回 | 2020-01-24 | 03 04 14 18 26 30 32 (28) (34) | 886,941,800円 | 2口 |
第0340回 | 2019-10-25 | 06 14 17 26 27 30 36 (12) (28) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0329回 | 2019-08-09 | 03 10 19 20 26 28 30 (15) (25) | 0円 | 0口 |
第0323回 | 2019-06-28 | 11 14 15 21 26 34 36 (23) (27) | 355,424,900円 | 1口 |
第0322回 | 2019-06-21 | 01 10 11 21 26 29 30 (14) (20) | 389,402,400円 | 2口 |
第0320回 | 2019-06-07 | 05 06 18 22 26 33 34 (36) (37) | 333,152,300円 | 1口 |
第0315回 | 2019-05-03 | 03 11 18 26 30 33 37 (28) (31) | 413,815,400円 | 3口 |
第0311回 | 2019-04-05 | 09 11 18 24 26 27 37 (30) (33) | 0円 | 0口 |
第0310回 | 2019-03-29 | 17 25 26 28 31 32 37 (06) (09) | 933,583,800円 | 3口 |
第0307回 | 2019-03-08 | 05 08 15 24 25 32 35 (20) (26) | 1,000,000,000円 | 3口 |
第0302回 | 2019-02-01 | 08 16 26 27 28 32 34 (04) (25) | 0円 | 0口 |
第0299回 | 2019-01-11 | 01 06 10 13 16 26 36 (28) (30) | 0円 | 0口 |
第0298回 | 2019-01-04 | 01 03 08 11 18 19 22 (26) (30) | 0円 | 0口 |
第0295回 | 2018-12-14 | 04 05 06 08 09 22 32 (13) (26) | 0円 | 0口 |
第0292回 | 2018-11-23 | 12 15 25 26 27 29 35 (24) (30) | 0円 | 0口 |
第0290回 | 2018-11-09 | 03 13 22 26 31 32 37 (29) (35) | 0円 | 0口 |
第0285回 | 2018-10-05 | 11 15 21 26 30 34 35 (04) (36) | 0円 | 0口 |
第0281回 | 2018-09-07 | 01 02 17 19 20 22 26 (30) (36) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0274回 | 2018-07-20 | 09 14 21 23 25 26 37 (07) (29) | 0円 | 0口 |
第0273回 | 2018-07-13 | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 163,912,900円 | 2口 |
第0272回 | 2018-07-06 | 02 05 08 15 18 26 31 (19) (25) | 565,988,400円 | 2口 |
第0270回 | 2018-06-22 | 01 02 11 13 15 24 25 (26) (28) | 0円 | 0口 |
第0269回 | 2018-06-15 | 01 09 15 24 31 33 36 (02) (26) | 541,546,300円 | 1口 |
第0268回 | 2018-06-08 | 04 05 09 15 29 31 33 (26) (27) | 1,000,000,000円 | 1口 |
第0267回 | 2018-06-01 | 08 13 18 20 23 25 26 (06) (28) | 0円 | 0口 |
第0264回 | 2018-05-11 | 08 13 15 17 21 26 29 (04) (24) | 0円 | 0口 |
第0261回 | 2018-04-20 | 04 14 15 17 21 23 26 (07) (08) | 0円 | 0口 |
第0258回 | 2018-03-30 | 01 03 11 20 23 32 35 (25) (26) | 305,996,000円 | 1口 |
第0257回 | 2018-03-23 | 05 15 16 26 27 32 35 (23) (28) | 303,266,300円 | 1口 |
第0254回 | 2018-03-02 | 01 12 14 18 23 24 31 (07) (26) | 0円 | 0口 |
第0253回 | 2018-02-23 | 06 07 09 12 15 17 24 (26) (29) | 309,164,300円 | 1口 |
第0251回 | 2018-02-09 | 01 15 20 26 28 34 37 (23) (30) | 312,906,800円 | 1口 |
第0250回 | 2018-02-02 | 05 09 10 13 26 30 34 (18) (23) | 474,586,400円 | 1口 |
第0245回 | 2017-12-29 | 02 08 09 11 24 26 27 (07) (36) | 117,494,400円 | 2口 |
第0241回 | 2017-12-01 | 05 11 12 19 21 26 28 (04) (20) | 0円 | 0口 |
第0238回 | 2017-11-10 | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 221,756,400円 | 1口 |
第0233回 | 2017-10-06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08) (37) | 0円 | 0口 |
第0231回 | 2017-09-22 | 04 15 18 24 25 34 36 (10) (26) | 0円 | 0口 |
第0227回 | 2017-08-25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29) (30) | 211,728,100円 | 1口 |
第0226回 | 2017-08-18 | 12 17 21 24 26 30 32 (10) (22) | 498,775,500円 | 2口 |
第0225回 | 2017-08-11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25) (29) | 0円 | 0口 |
第0223回 | 2017-07-28 | 10 13 19 21 26 33 34 (24) (25) | 0円 | 0口 |
第0218回 | 2017-06-23 | 15 16 17 21 26 29 30 (10) (34) | 0円 | 0口 |
第0217回 | 2017-06-16 | 04 06 26 27 28 35 36 (24) (34) | 366,089,300円 | 3口 |
第0208回 | 2017-04-14 | 04 13 16 18 22 26 33 (27) (29) | 265,859,700円 | 2口 |
第0207回 | 2017-04-07 | 04 05 10 13 28 32 33 (19) (26) | 0円 | 0口 |
第0206回 | 2017-03-31 | 01 06 07 11 27 35 36 (22) (26) | 405,262,500円 | 2口 |
第0195回 | 2017-01-13 | 04 07 12 20 23 24 31 (26) (35) | 371,873,100円 | 4口 |
第0191回 | 2016-12-16 | 08 15 21 24 26 27 29 (07) (30) | 0円 | 0口 |
第0188回 | 2016-11-25 | 06 15 19 25 26 30 31 (14) (18) | 478,206,800円 | 1口 |
第0185回 | 2016-11-04 | 01 02 04 16 26 29 34 (11) (12) | 0円 | 0口 |
第0184回 | 2016-10-28 | 07 14 18 22 23 26 34 (02) (32) | 800,000,000円 | 1口 |
第0183回 | 2016-10-21 | 06 15 20 26 33 34 37 (19) (29) | 0円 | 0口 |
第0179回 | 2016-09-23 | 04 09 12 13 22 26 36 (05) (33) | 581,403,600円 | 1口 |
第0178回 | 2016-09-16 | 06 09 11 15 26 34 36 (13) (37) | 0円 | 0口 |
第0172回 | 2016-08-05 | 05 20 21 27 30 31 36 (09) (26) | 229,139,600円 | 1口 |
第0169回 | 2016-07-15 | 01 05 10 20 21 28 30 (25) (26) | 0円 | 0口 |
第0167回 | 2016-07-01 | 01 03 05 07 10 26 36 (19) (37) | 596,966,700円 | 2口 |
第0157回 | 2016-04-22 | 05 09 16 26 28 29 32 (01) (37) | 0円 | 0口 |
第0155回 | 2016-04-08 | 02 09 13 18 22 24 26 (10) (37) | 251,995,000円 | 1口 |
第0144回 | 2016-01-22 | 02 09 13 18 22 32 36 (17) (26) | 800,000,000円 | 1口 |
第0140回 | 2015-12-18 | 03 11 12 13 17 26 35 (01) (33) | 0円 | 0口 |
第0128回 | 2015-09-25 | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 | 1口 |
第0122回 | 2015-08-14 | 02 16 18 26 27 34 35 (05) (12) | 0円 | 0口 |
第0120回 | 2015-07-31 | 02 16 18 26 32 35 37 (09) (36) | 0円 | 0口 |
第0117回 | 2015-07-10 | 09 10 20 28 31 34 37 (23) (26) | 0円 | 0口 |
第0115回 | 2015-06-26 | 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) | 800,000,000円 | 1口 |
第0114回 | 2015-06-19 | 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) | 800,000,000円 | 1口 |
第0105回 | 2015-04-17 | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
第0095回 | 2015-02-06 | 01 08 13 14 18 30 34 (26) (36) | 0円 | 0口 |
第0094回 | 2015-01-30 | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 705,794,000円 | 2口 |
第0092回 | 2015-01-16 | 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27) | 800,000,000円 | 1口 |
第0089回 | 2014-12-19 | 01 03 11 26 28 34 36 (17) (20) | 0円 | 0口 |
第0086回 | 2014-11-28 | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 800,000,000円 | 1口 |
第0085回 | 2014-11-21 | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 800,000,000円 | 1口 |
第0083回 | 2014-11-07 | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 0円 | 0口 |
第0077回 | 2014-09-26 | 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29) | 0円 | 0口 |
第0064回 | 2014-06-27 | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 0円 | 0口 |
第0056回 | 2014-05-02 | 04 23 26 27 28 32 36 (29) (30) | 0円 | 0口 |
第0052回 | 2014-04-04 | 08 10 22 24 26 32 34 (05) (09) | 0円 | 0口 |
第0049回 | 2014-03-14 | 08 11 12 17 24 26 27 (14) (21) | 237,579,900円 | 1口 |
第0048回 | 2014-03-07 | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 | 1口 |
第0042回 | 2014-01-24 | 02 15 16 17 23 31 33 (08) (26) | 564,832,800円 | 1口 |
第0040回 | 2014-01-10 | 02 06 11 23 26 31 34 (07) (20) | 281,251,400円 | 1口 |
第0039回 | 2013-12-27 | 07 13 19 23 25 26 30 (01) (18) | 279,333,700円 | 1口 |
第0035回 | 2013-11-29 | 01 16 18 19 25 30 34 (26) (36) | 0円 | 0口 |
第0030回 | 2013-10-25 | 06 08 13 22 26 32 36 (16) (34) | 0円 | 0口 |
第0029回 | 2013-10-18 | 02 03 16 17 24 26 28 (15) (31) | 0円 | 0口 |
第0027回 | 2013-10-04 | 01 10 11 14 17 18 28 (25) (26) | 0円 | 0口 |
第0026回 | 2013-09-27 | 11 13 16 18 26 31 36 (21) (27) | 0円 | 0口 |
第0018回 | 2013-08-02 | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 138,991,400円 | 4口 |
第0012回 | 2013-06-21 | 11 12 14 19 26 27 33 (24) (32) | 296,535,200円 | 1口 |
第0011回 | 2013-06-14 | 09 15 26 29 32 34 36 (14) (35) | 707,670,400円 | 1口 |
最新回の当選番号結果 - ロト7
最新回 (第514回) の当選番号の結果速報です。第514回 2023-03-17(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 01 05 10 17 20 27 37 | |||||||||
ボーナス数字 | (03) (22) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
2等 | 9,414,800 円 | 9 口 | ||||||||
3等 | 644,600 円 | 184 口 | ||||||||
4等 | 8,600 円 | 8,052 口 | ||||||||
5等 | 1,400 円 | 114,858 口 | ||||||||
6等 | 1,000 円 | 208,867 口 | ||||||||
販売実績額 | 2,567,794,200 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,306,911,980円 | |||||||||
枠1は2個、枠2は1個、枠3は0個、枠4は2個、枠5は0個、枠6は1個、枠7は1個
|
予想支援ツール - ロト7
ロト7予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第505回 〜 第514回) - ロト7
ロト7の過去10回 (第505回〜第514回) の当選番号とロト7予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第0514回 2023-03-17(金) | 01 05 10 17 20 27 37 | 4等:8本 5等:99本 6等:183本 |
第0513回 2023-03-10(金) | 01 04 10 13 15 19 37 | 4等:7本 5等:116本 6等:196本 |
第0512回 2023-03-03(金) | 05 07 17 22 25 26 28 | 4等:9本 5等:133本 6等:233本 |
第0511回 2023-02-24(金) | 01 09 14 24 28 36 37 | 4等:4本 5等:106本 6等:200本 |
第0510回 2023-02-17(金) | 03 05 09 11 17 33 37 | 4等:8本 5等:119本 6等:247本 |
第0509回 2023-02-10(金) | 10 14 22 26 27 32 33 | 4等:3本 5等:104本 6等:214本 |
第0508回 2023-02-03(金) | 01 05 06 09 16 26 31 | 4等:14本 5等:173本 6等:259本 |
第0507回 2023-01-27(金) | 04 19 25 26 30 32 36 | 4等:15本 5等:161本 6等:258本 |
第0506回 2023-01-20(金) | 08 14 19 22 29 31 37 | 4等:13本 5等:178本 6等:298本 |
第0505回 2023-01-13(金) | 09 10 12 15 16 28 36 | 4等:7本 5等:191本 6等:269本 |
ロト7 の当選条件
「ロト7」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
2等のボーナス数字が2個あるため、ロト6やミニロトがボーナス数字が1個であることから2等が出やすいロト宝くじになっています。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 |
3等 | 数字が 6 個が一致 |
4等 | 数字が 5 個が一致 |
5等 | 数字が 4 個が一致 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 |
1等の当選確率は 1029万5472分の1 で、ほぼジャンボ宝くじ1等の当選確率の 1000万分の1 と同じになっています。
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週金曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートです。 |
ロト7 とは |
---|
ロト7とは |
ロト7の当選条件と確率 |
ロト7の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ロト7予想ツール New |
ロト7クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 3月17日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第7数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選口数 (多い順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (少ない順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
ロト7の記事 |
---|
ロト7の珍しい当選結果 |
ロト7の予想攻略・コツ |