1等の当選口数ベスト(多い順)ランキング - ロト7
ロト7の1等の当選口数のベスト(多い順)ランキング 50位です。口数が多いと当選金が低くなり、口数が少ないと当選金が高くなる傾向があります。
ロト7の当選口数ランキング
1等の当選口数 ベスト(多い順)![]() | 1等の当選口数 ワースト(少ない順)![]() |
2等の当選口数 ベスト(多い順)![]() | 2等の当選口数 ワースト(少ない順)![]() |
3等の当選口数 ベスト(多い順)![]() | 3等の当選口数 ワースト(少ない順)![]() |
4等の当選口数 ベスト(多い順)![]() | 4等の当選口数 ワースト(少ない順)![]() |
5等の当選口数 ベスト(多い順)![]() | 5等の当選口数 ワースト(少ない順)![]() |
1等の当選口数ベスト(多い順)ランキング 50位
順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第0415回 2021-04-16(金) | 04 08 12 13 23 32 37 (16) (35) | 916,445,700円 | 6口 |
2 | 第0072回 2014-08-22(金) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 103,896,700円 | 5口 |
3 | 第0195回 2017-01-13(金) | 04 07 12 20 23 24 31 (26) (35) | 371,873,100円 | 4口 |
4 | 第0592回 2024-09-13(金) | 03 08 11 15 19 24 32 (14) (30) | 87,523,300円 | 4口 |
5 | 第0018回 2013-08-02(金) | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 138,991,400円 | 4口 |
6 | 第0439回 2021-10-01(金) | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 88,576,400円 | 4口 |
7 | 第0200回 2017-02-17(金) | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 | 4口 |
8 | 第0389回 2020-10-09(金) | 01 06 11 13 18 24 27 (17) (23) | 783,897,800円 | 3口 |
9 | 第0210回 2017-04-28(金) | 02 04 06 11 15 19 36 (23) (34) | 81,938,200円 | 3口 |
10 | 第0217回 2017-06-16(金) | 04 06 26 27 28 35 36 (24) (34) | 366,089,300円 | 3口 |
11 | 第0433回 2021-08-20(金) | 14 17 20 25 32 33 36 (10) (34) | 924,772,200円 | 3口 |
12 | 第0293回 2018-11-30(金) | 11 13 15 20 27 29 35 (01) (07) | 847,890,100円 | 3口 |
13 | 第0310回 2019-03-29(金) | 17 25 26 28 31 32 37 (06) (09) | 933,583,800円 | 3口 |
14 | 第0315回 2019-05-03(金) | 03 11 18 26 30 33 37 (28) (31) | 413,815,400円 | 3口 |
15 | 第0532回 2023-07-21(金) | 04 09 13 18 26 28 36 (08) (16) | 321,126,500円 | 3口 |
16 | 第0376回 2020-07-10(金) | 06 11 14 17 23 31 37 (10) (15) | 412,353,200円 | 3口 |
17 | 第0174回 2016-08-19(金) | 10 13 14 15 23 31 32 (04) (29) | 170,269,900円 | 3口 |
18 | 第0471回 2022-05-20(金) | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 261,527,700円 | 3口 |
19 | 第0070回 2014-08-08(金) | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 | 3口 |
20 | 第0007回 2013-05-17(金) | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 800,000,000円 | 3口 |
21 | 第0307回 2019-03-08(金) | 05 08 15 24 25 32 35 (20) (26) | 1,000,000,000円 | 3口 |
22 | 第0032回 2013-11-08(金) | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 | 3口 |
23 | 第0395回 2020-11-20(金) | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 270,621,900円 | 3口 |
24 | 第0541回 2023-09-22(金) | 06 14 23 25 27 28 34 (19) (37) | 214,363,900円 | 3口 |
25 | 第0452回 2022-01-07(金) | 05 17 20 21 31 34 35 (08) (27) | 139,643,300円 | 3口 |
26 | 第0102回 2015-03-27(金) | 01 04 08 27 28 29 31 (13) (25) | 295,337,700円 | 3口 |
27 | 第0273回 2018-07-13(金) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 163,912,900円 | 2口 |
28 | 第0272回 2018-07-06(金) | 02 05 08 15 18 26 31 (19) (25) | 565,988,400円 | 2口 |
29 | 第0265回 2018-05-18(金) | 12 13 15 19 21 24 36 (10) (37) | 973,273,800円 | 2口 |
30 | 第0245回 2017-12-29(金) | 02 08 09 11 24 26 27 (07) (36) | 117,494,400円 | 2口 |
31 | 第0288回 2018-10-26(金) | 01 08 09 16 27 32 37 (17) (31) | 1,000,000,000円 | 2口 |
32 | 第0094回 2015-01-30(金) | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 705,794,000円 | 2口 |
33 | 第0093回 2015-01-23(金) | 02 05 11 14 17 30 32 (31) (37) | 800,000,000円 | 2口 |
34 | 第0226回 2017-08-18(金) | 12 17 21 24 26 30 32 (10) (22) | 498,775,500円 | 2口 |
35 | 第0209回 2017-04-21(金) | 03 04 06 13 22 31 36 (28) (34) | 126,470,700円 | 2口 |
36 | 第0009回 2013-05-31(金) | 03 04 15 23 27 30 36 (13) (35) | 380,111,200円 | 2口 |
37 | 第0206回 2017-03-31(金) | 01 06 07 11 27 35 36 (22) (26) | 405,262,500円 | 2口 |
38 | 第0014回 2013-07-05(金) | 04 07 08 09 24 28 30 (34) (36) | 316,971,200円 | 2口 |
39 | 第0015回 2013-07-12(金) | 02 10 14 17 23 25 35 (08) (29) | 139,246,400円 | 2口 |
40 | 第0208回 2017-04-14(金) | 04 13 16 18 22 26 33 (27) (29) | 265,859,700円 | 2口 |
41 | 第0235回 2017-10-20(金) | 02 09 13 18 21 33 34 (03) (11) | 465,949,400円 | 2口 |
42 | 第0025回 2013-09-20(金) | 01 06 11 16 17 18 21 (10) (24) | 288,220,500円 | 2口 |
43 | 第0255回 2018-03-09(金) | 01 04 11 13 15 21 32 (05) (10) | 334,468,400円 | 2口 |
44 | 第0199回 2017-02-10(金) | 01 09 17 20 22 28 29 (13) (16) | 636,223,100円 | 2口 |
45 | 第0222回 2017-07-21(金) | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 | 2口 |
46 | 第0047回 2014-02-28(金) | 02 09 11 14 20 21 36 (06) (15) | 411,638,000円 | 2口 |
47 | 第0260回 2018-04-13(金) | 04 08 12 23 29 31 34 (05) (06) | 333,667,500円 | 2口 |
48 | 第0050回 2014-03-21(金) | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
49 | 第0053回 2014-04-11(金) | 01 04 14 16 20 33 36 (12) (30) | 424,722,700円 | 2口 |
50 | 第0318回 2019-05-24(金) | 04 05 10 12 27 34 36 (03) (14) | 376,602,400円 | 2口 |
ロト7のランキング
![]() | ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
最新回の当選番号結果 - ロト7
最新回 (第618回) の当選番号の結果速報です。第618回 2025年3月21日(金) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 07 17 20 23 24 34 36 | |||||||||||
ボーナス数字 | (25) (35) | |||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
2等 | 11,191,500 円 | 5 口 | ||||||||||
3等 | 613,800 円 | 105 口 | ||||||||||
4等 | 7,300 円 | 5,328 口 | ||||||||||
5等 | 1,400 円 | 89,467 口 | ||||||||||
6等 | 1,100 円 | 144,750 口 | ||||||||||
販売実績額 | 2,031,199,800 円 | |||||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 768,982,020円 | |||||||||||
|
次回の予想番号 (第619回)
![]() | 次回 (第619回) の抽選日は 2025年3月28日(金) です。 現在、キャリーオーバー (768,982,020円) 発生中です。 次回 (第619回) はキャリーオーバーの対象になります。 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト7の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。 |
予想支援ツール (第619回)
![]() | ロト7の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第619回) の予想に 6,751人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、35、08、04、15、14です。 |
予想支援ツール - ロト7
ロト7予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第609回 〜 第618回) - ロト7
ロト7の過去10回 (第609回〜第618回) の当選番号とロト7予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0618回 2025-03-21(金) | 07 17 20 23 24 34 36 (25) (35) | 16,020人 | 4等:13本 5等:198本 6等:352本 |
第0617回 2025-03-14(金) | 02 06 10 12 25 28 35 (27) (31) | 12,855人 | 3等:1本 4等:15本 5等:188本 6等:270本 |
第0616回 2025-03-07(金) | 07 15 20 28 29 34 36 (01) (35) | 12,984人 | 4等:6本 5等:161本 6等:317本 |
第0615回 2025-02-28(金) | 04 11 21 26 27 28 33 (10) (13) | 8,624人 | 4等:8本 5等:115本 6等:184本 |
第0614回 2025-02-21(金) | 14 21 22 23 24 28 34 (05) (37) | 9,375人 | 4等:6本 5等:109本 6等:154本 |
第0613回 2025-02-14(金) | 03 05 06 10 19 21 35 (13) (27) | 10,570人 | 3等:1本 4等:5本 5等:165本 6等:286本 |
第0612回 2025-02-07(金) | 05 13 16 23 27 31 34 (26) (33) | 9,904人 | 3等:1本 4等:7本 5等:90本 6等:244本 |
第0611回 2025-01-31(金) | 07 08 11 18 20 30 34 (05) (14) | 10,348人 | 4等:5本 5等:178本 6等:235本 |
第0610回 2025-01-24(金) | 01 08 09 23 24 31 36 (21) (28) | 14,754人 | 4等:15本 5等:255本 6等:306本 |
第0609回 2025-01-17(金) | 04 11 12 23 26 32 37 (01) (09) | 12,203人 | 4等:9本 5等:154本 6等:294本 |
ロト7 の当選条件
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
2等のボーナス数字が2個あるため、ロト6やミニロトがボーナス数字が1個であることから2等が出やすいロト宝くじになっています。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 1029万5472分の1 で、ほぼジャンボ宝くじ1等の当選確率の 1000万分の1 と同じになっています。
ロト7 の購入方法
「ロト7」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週金曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の統計データ ロト7の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートです。 |