ロト7 1等の当選口数ベスト(多い順)ランキング
ロト7の1等の当選口数のベスト(多い順)ランキング 50位です。口数が多いと当選金が低くなり、口数が少ないと当選金が高くなる傾向があります。
ロト7の当選口数ランキング
1等の当選口数 ベスト(多い順)
| 1等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
2等の当選口数 ベスト(多い順)
| 2等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
3等の当選口数 ベスト(多い順)
| 3等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
4等の当選口数 ベスト(多い順)
| 4等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
5等の当選口数 ベスト(多い順)
| 5等の当選口数 ワースト(少ない順)
|
1等の当選口数ベスト(多い順)ランキング 50位
| 順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0415回 2021年4月16日(金) | 04 08 12 13 23 32 37 (16) (35) | 916,445,700円 | 6口 |
| 2 | 第0072回 2014年8月22日(金) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 103,896,700円 | 5口 |
| 3 | 第0592回 2024年9月13日(金) | 03 08 11 15 19 24 32 (14) (30) | 87,523,300円 | 4口 |
| 4 | 第0018回 2013年8月2日(金) | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 138,991,400円 | 4口 |
| 5 | 第0439回 2021年10月1日(金) | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 88,576,400円 | 4口 |
| 6 | 第0195回 2017年1月13日(金) | 04 07 12 20 23 24 31 (26) (35) | 371,873,100円 | 4口 |
| 7 | 第0200回 2017年2月17日(金) | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 | 4口 |
| 8 | 第0210回 2017年4月28日(金) | 02 04 06 11 15 19 36 (23) (34) | 81,938,200円 | 3口 |
| 9 | 第0389回 2020年10月9日(金) | 01 06 11 13 18 24 27 (17) (23) | 783,897,800円 | 3口 |
| 10 | 第0217回 2017年6月16日(金) | 04 06 26 27 28 35 36 (24) (34) | 366,089,300円 | 3口 |
| 11 | 第0293回 2018年11月30日(金) | 11 13 15 20 27 29 35 (01) (07) | 847,890,100円 | 3口 |
| 12 | 第0310回 2019年3月29日(金) | 17 25 26 28 31 32 37 (06) (09) | 933,583,800円 | 3口 |
| 13 | 第0315回 2019年5月3日(金) | 03 11 18 26 30 33 37 (28) (31) | 413,815,400円 | 3口 |
| 14 | 第0376回 2020年7月10日(金) | 06 11 14 17 23 31 37 (10) (15) | 412,353,200円 | 3口 |
| 15 | 第0532回 2023年7月21日(金) | 04 09 13 18 26 28 36 (08) (16) | 321,126,500円 | 3口 |
| 16 | 第0174回 2016年8月19日(金) | 10 13 14 15 23 31 32 (04) (29) | 170,269,900円 | 3口 |
| 17 | 第0070回 2014年8月8日(金) | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 | 3口 |
| 18 | 第0471回 2022年5月20日(金) | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 261,527,700円 | 3口 |
| 19 | 第0433回 2021年8月20日(金) | 14 17 20 25 32 33 36 (10) (34) | 924,772,200円 | 3口 |
| 20 | 第0307回 2019年3月8日(金) | 05 08 15 24 25 32 35 (20) (26) | 1,000,000,000円 | 3口 |
| 21 | 第0032回 2013年11月8日(金) | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 | 3口 |
| 22 | 第0395回 2020年11月20日(金) | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 270,621,900円 | 3口 |
| 23 | 第0541回 2023年9月22日(金) | 06 14 23 25 27 28 34 (19) (37) | 214,363,900円 | 3口 |
| 24 | 第0007回 2013年5月17日(金) | 01 03 05 07 27 29 33 (06) (15) | 800,000,000円 | 3口 |
| 25 | 第0452回 2022年1月7日(金) | 05 17 20 21 31 34 35 (08) (27) | 139,643,300円 | 3口 |
| 26 | 第0102回 2015年3月27日(金) | 01 04 08 27 28 29 31 (13) (25) | 295,337,700円 | 3口 |
| 27 | 第0288回 2018年10月26日(金) | 01 08 09 16 27 32 37 (17) (31) | 1,000,000,000円 | 2口 |
| 28 | 第0273回 2018年7月13日(金) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 163,912,900円 | 2口 |
| 29 | 第0272回 2018年7月6日(金) | 02 05 08 15 18 26 31 (19) (25) | 565,988,400円 | 2口 |
| 30 | 第0265回 2018年5月18日(金) | 12 13 15 19 21 24 36 (10) (37) | 973,273,800円 | 2口 |
| 31 | 第0245回 2017年12月29日(金) | 02 08 09 11 24 26 27 (07) (36) | 117,494,400円 | 2口 |
| 32 | 第0653回 2025年11月21日(金) | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 443,721,800円 | 2口 |
| 33 | 第0094回 2015年1月30日(金) | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 705,794,000円 | 2口 |
| 34 | 第0226回 2017年8月18日(金) | 12 17 21 24 26 30 32 (10) (22) | 498,775,500円 | 2口 |
| 35 | 第0093回 2015年1月23日(金) | 02 05 11 14 17 30 32 (31) (37) | 800,000,000円 | 2口 |
| 36 | 第0209回 2017年4月21日(金) | 03 04 06 13 22 31 36 (28) (34) | 126,470,700円 | 2口 |
| 37 | 第0206回 2017年3月31日(金) | 01 06 07 11 27 35 36 (22) (26) | 405,262,500円 | 2口 |
| 38 | 第0014回 2013年7月5日(金) | 04 07 08 09 24 28 30 (34) (36) | 316,971,200円 | 2口 |
| 39 | 第0015回 2013年7月12日(金) | 02 10 14 17 23 25 35 (08) (29) | 139,246,400円 | 2口 |
| 40 | 第0208回 2017年4月14日(金) | 04 13 16 18 22 26 33 (27) (29) | 265,859,700円 | 2口 |
| 41 | 第0235回 2017年10月20日(金) | 02 09 13 18 21 33 34 (03) (11) | 465,949,400円 | 2口 |
| 42 | 第0025回 2013年9月20日(金) | 01 06 11 16 17 18 21 (10) (24) | 288,220,500円 | 2口 |
| 43 | 第0255回 2018年3月9日(金) | 01 04 11 13 15 21 32 (05) (10) | 334,468,400円 | 2口 |
| 44 | 第0199回 2017年2月10日(金) | 01 09 17 20 22 28 29 (13) (16) | 636,223,100円 | 2口 |
| 45 | 第0222回 2017年7月21日(金) | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 | 2口 |
| 46 | 第0047回 2014年2月28日(金) | 02 09 11 14 20 21 36 (06) (15) | 411,638,000円 | 2口 |
| 47 | 第0260回 2018年4月13日(金) | 04 08 12 23 29 31 34 (05) (06) | 333,667,500円 | 2口 |
| 48 | 第0050回 2014年3月21日(金) | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
| 49 | 第0053回 2014年4月11日(金) | 01 04 14 16 20 33 36 (12) (30) | 424,722,700円 | 2口 |
| 50 | 第0318回 2019年5月24日(金) | 04 05 10 12 27 34 36 (03) (14) | 376,602,400円 | 2口 |
ロト7のランキング
![]() | ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
ロト7 最新の当選番号 (第655回 結果速報)
最新回 (第655回) の当選番号の結果速報です。| 第655回 2025年12月5日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 04 05 12 13 24 26 33 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (03) (14) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 5,065,500 円 | 11 口 | ||||||||||
| 3等 | 341,400 円 | 188 口 | ||||||||||
| 4等 | 4,900 円 | 7,853 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,100 円 | 111,582 口 | ||||||||||
| 6等 | 900 円 | 165,047 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 2,022,613,500 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 866,671,845円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト7の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第656回) の抽選日は 2025年12月12日(金) です。 現在、キャリーオーバー (866,671,845円) 発生中です。 次回 (第656回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト7の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第656回) の予想に 3,633人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、26、24、29、09、12です。 |
ロト7 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト7 みんなの予想結果一覧 (第646回 〜 第655回)
ロト7の過去10回 (第646回〜第655回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0655回 2025年12月5日(金) | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 11,581人 | 4等:11本 5等:184本 6等:269本 |
| 第0654回 2025年11月28日(金) | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | 8,660人 | 4等:8本 5等:121本 6等:202本 |
| 第0653回 2025年11月21日(金) | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 9,838人 | 4等:6本 5等:117本 6等:238本 |
| 第0652回 2025年11月14日(金) | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | 9,222人 | 4等:11本 5等:123本 6等:211本 |
| 第0651回 2025年11月7日(金) | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 13,479人 | 4等:7本 5等:171本 6等:306本 |
| 第0650回 2025年10月31日(金) | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | 13,447人 | 3等:1本 4等:6本 5等:177本 6等:332本 |
| 第0649回 2025年10月24日(金) | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | 9,761人 | 3等:1本 4等:12本 5等:136本 6等:305本 |
| 第0648回 2025年10月17日(金) | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | 8,686人 | 4等:8本 5等:118本 6等:219本 |
| 第0647回 2025年10月10日(金) | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 18,139人 | 3等:1本 4等:15本 5等:235本 6等:398本 |
| 第0646回 2025年10月3日(金) | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | 10,219人 | 4等:11本 5等:119本 6等:241本 |
ロト7 とは
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト7の特徴)
ロト7 の当選条件
ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
| 2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
| 3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
| 4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
| 5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
| 6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の統計データ ロト7の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートをまとめています。 |









