ロト7 1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング
ロト7の1等の当選金のワースト(少ない順)ランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ロト7の当選金ランキング
1等の当選金 ベスト(多い順)
| 1等の当選金 ワースト(少ない順)
|
2等の当選金 ベスト(多い順)
| 2等の当選金 ワースト(少ない順)
|
3等の当選金 ベスト(多い順)
| 3等の当選金 ワースト(少ない順)
|
4等の当選金 ベスト(多い順)
| 4等の当選金 ワースト(少ない順)
|
5等の当選金 ベスト(多い順)
| 5等の当選金 ワースト(少ない順)
|
1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング 50位
| 順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選金 | 口数 | |||
| 1 | 第0200回 2017年2月17日(金) | 13 14 17 21 27 28 34 (01) (11) | 67,987,600円 | 4口 |
| 2 | 第0210回 2017年4月28日(金) | 02 04 06 11 15 19 36 (23) (34) | 81,938,200円 | 3口 |
| 3 | 第0592回 2024年9月13日(金) | 03 08 11 15 19 24 32 (14) (30) | 87,523,300円 | 4口 |
| 4 | 第0439回 2021年10月1日(金) | 01 03 06 09 26 29 31 (14) (18) | 88,576,400円 | 4口 |
| 5 | 第0072回 2014年8月22日(金) | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 103,896,700円 | 5口 |
| 6 | 第0239回 2017年11月17日(金) | 08 13 17 21 23 28 37 (01) (14) | 108,367,000円 | 2口 |
| 7 | 第0050回 2014年3月21日(金) | 03 04 07 08 15 24 29 (11) (16) | 112,997,700円 | 2口 |
| 8 | 第0245回 2017年12月29日(金) | 02 08 09 11 24 26 27 (07) (36) | 117,494,400円 | 2口 |
| 9 | 第0189回 2016年12月2日(金) | 03 07 08 10 18 23 35 (01) (19) | 123,108,600円 | 2口 |
| 10 | 第0127回 2015年9月18日(金) | 10 12 15 23 28 30 35 (06) (25) | 125,520,200円 | 2口 |
| 11 | 第0209回 2017年4月21日(金) | 03 04 06 13 22 31 36 (28) (34) | 126,470,700円 | 2口 |
| 12 | 第0018回 2013年8月2日(金) | 12 17 21 24 29 31 36 (20) (26) | 138,991,400円 | 4口 |
| 13 | 第0015回 2013年7月12日(金) | 02 10 14 17 23 25 35 (08) (29) | 139,246,400円 | 2口 |
| 14 | 第0452回 2022年1月7日(金) | 05 17 20 21 31 34 35 (08) (27) | 139,643,300円 | 3口 |
| 15 | 第0273回 2018年7月13日(金) | 13 15 21 23 26 32 34 (05) (09) | 163,912,900円 | 2口 |
| 16 | 第0174回 2016年8月19日(金) | 10 13 14 15 23 31 32 (04) (29) | 170,269,900円 | 3口 |
| 17 | 第0593回 2024年9月20日(金) | 03 08 09 14 15 22 32 (01) (12) | 170,952,500円 | 2口 |
| 18 | 第0605回 2024年12月13日(金) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 178,072,800円 | 2口 |
| 19 | 第0438回 2021年9月24日(金) | 04 13 16 21 32 34 37 (27) (33) | 178,941,700円 | 2口 |
| 20 | 第0437回 2021年9月17日(金) | 08 10 14 15 23 25 26 (01) (11) | 179,193,600円 | 2口 |
| 21 | 第0454回 2022年1月21日(金) | 08 17 21 26 27 29 31 (01) (33) | 184,610,500円 | 2口 |
| 22 | 第0460回 2022年3月4日(金) | 05 06 09 23 27 28 30 (04) (13) | 185,574,900円 | 2口 |
| 23 | 第0419回 2021年5月14日(金) | 03 11 14 21 26 29 34 (22) (33) | 190,298,900円 | 2口 |
| 24 | 第0246回 2018年1月5日(金) | 03 06 09 19 23 25 31 (21) (36) | 190,480,600円 | 1口 |
| 25 | 第0639回 2025年8月15日(金) | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 196,037,800円 | 2口 |
| 26 | 第0628回 2025年5月30日(金) | 01 08 09 11 18 27 35 (16) (34) | 201,318,100円 | 2口 |
| 27 | 第0614回 2025年2月21日(金) | 14 21 22 23 24 28 34 (05) (37) | 207,555,000円 | 2口 |
| 28 | 第0417回 2021年4月30日(金) | 04 05 13 18 23 27 32 (09) (11) | 209,683,200円 | 2口 |
| 29 | 第0227回 2017年8月25日(金) | 02 03 07 09 22 23 26 (29) (30) | 211,728,100円 | 1口 |
| 30 | 第0541回 2023年9月22日(金) | 06 14 23 25 27 28 34 (19) (37) | 214,363,900円 | 3口 |
| 31 | 第0228回 2017年9月1日(金) | 06 11 14 21 24 28 31 (22) (36) | 220,207,500円 | 1口 |
| 32 | 第0238回 2017年11月10日(金) | 03 21 26 33 34 35 37 (23) (31) | 221,756,400円 | 1口 |
| 33 | 第0213回 2017年5月19日(金) | 05 13 15 18 19 24 35 (20) (23) | 221,975,000円 | 1口 |
| 34 | 第0070回 2014年8月8日(金) | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 | 3口 |
| 35 | 第0032回 2013年11月8日(金) | 03 08 15 18 27 29 37 (31) (34) | 225,745,200円 | 3口 |
| 36 | 第0220回 2017年7月7日(金) | 07 09 11 18 25 28 35 (20) (27) | 226,348,000円 | 1口 |
| 37 | 第0244回 2017年12月22日(金) | 02 09 17 22 32 34 36 (11) (12) | 228,504,900円 | 1口 |
| 38 | 第0172回 2016年8月5日(金) | 05 20 21 27 30 31 36 (09) (26) | 229,139,600円 | 1口 |
| 39 | 第0129回 2015年10月2日(金) | 05 07 11 19 24 27 30 (29) (35) | 229,587,800円 | 1口 |
| 40 | 第0061回 2014年6月6日(金) | 05 10 11 21 28 31 37 (13) (14) | 231,978,000円 | 1口 |
| 41 | 第0128回 2015年9月25日(金) | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 | 1口 |
| 42 | 第0203回 2017年3月10日(金) | 06 13 17 22 32 33 36 (12) (28) | 236,902,300円 | 1口 |
| 43 | 第0222回 2017年7月21日(金) | 03 09 18 21 23 27 29 (35) (37) | 237,488,900円 | 2口 |
| 44 | 第0049回 2014年3月14日(金) | 08 11 12 17 24 26 27 (14) (21) | 237,579,900円 | 1口 |
| 45 | 第0163回 2016年6月3日(金) | 01 02 06 16 28 30 31 (03) (07) | 237,793,900円 | 1口 |
| 46 | 第0190回 2016年12月9日(金) | 02 11 12 18 21 33 36 (08) (34) | 240,259,100円 | 1口 |
| 47 | 第0048回 2014年3月7日(金) | 03 05 24 26 29 30 34 (08) (35) | 240,970,300円 | 1口 |
| 48 | 第0076回 2014年9月19日(金) | 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33) | 241,111,000円 | 1口 |
| 49 | 第0078回 2014年10月3日(金) | 05 06 10 14 24 28 36 (07) (20) | 245,019,800円 | 2口 |
| 50 | 第0105回 2015年4月17日(金) | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 1口 |
ロト7のランキング
![]() | ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
スポンサーリンク
ロト7 最新の当選番号 (第660回 結果速報)
最新回 (第660回) の当選番号の結果速報です。| 第660回 2026年1月16日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 04 06 12 13 16 17 31 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (14) (20) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 12,451,900 円 | 4 口 | ||||||||||
| 3等 | 585,400 円 | 98 口 | ||||||||||
| 4等 | 7,500 円 | 4,635 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,400 円 | 81,348 口 | ||||||||||
| 6等 | 1,100 円 | 123,996 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,807,975,500 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 421,366,875円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト7の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第661回) の抽選日は 2026年1月23日(金) です。 現在、キャリーオーバー (421,366,875円) 発生中です。 次回 (第661回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト7の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第661回) の予想に 1,322人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、15 / 07 / 20 / 24 / 22 です。 |
ロト7 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト7 みんなの予想結果一覧 (第651回 〜 第660回)
ロト7の過去10回 (第651回〜第660回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0660回 2026年1月16日(金) | 04 06 12 13 16 17 31 (14) (20) | 9,035人 | 4等:8本 5等:98本 6等:219本 |
| 第0659回 2026年1月9日(金) | 02 08 09 14 27 34 36 (05) (18) | 14,260人 | 4等:13本 5等:213本 6等:314本 |
| 第0658回 2025年12月26日(金) | 10 12 16 18 19 22 37 (11) (20) | 12,542人 | 3等:1本 4等:3本 5等:136本 6等:229本 |
| 第0657回 2025年12月19日(金) | 09 11 16 23 27 29 32 (06) (24) | 15,198人 | 4等:11本 5等:205本 6等:281本 |
| 第0656回 2025年12月12日(金) | 01 04 06 20 30 34 37 (14) (25) | 15,007人 | 4等:16本 5等:190本 6等:368本 |
| 第0655回 2025年12月5日(金) | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 11,581人 | 4等:11本 5等:184本 6等:269本 |
| 第0654回 2025年11月28日(金) | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | 8,660人 | 4等:8本 5等:121本 6等:202本 |
| 第0653回 2025年11月21日(金) | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 9,838人 | 4等:6本 5等:117本 6等:238本 |
| 第0652回 2025年11月14日(金) | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | 9,222人 | 4等:11本 5等:123本 6等:211本 |
| 第0651回 2025年11月7日(金) | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 13,479人 | 4等:7本 5等:171本 6等:306本 |
スポンサーリンク
ロト7 とは
「ロト7(LOTO7)」は、1~37 の 37 個の数字の中から、異なる 7 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト7の特徴)
ロト7 の当選条件
ロト7では、抽せんされた7個の「本数字」と2個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~6等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 7 個が一致 | 4 億円 |
| 2等 | 数字が 6 個が一致+ボーナス数字の1個が一致 | 1,000 万円 |
| 3等 | 数字が 6 個が一致 | 100 万円 |
| 4等 | 数字が 5 個が一致 | 12,500 円 |
| 5等 | 数字が 4 個が一致 | 2,000 円 |
| 6等 | 数字が 3 個が一致+ボーナス数字の1個以上が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
スポンサーリンク
ロト7関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト7の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト7のランキング ロト7の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト7の統計データ ロト7の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト7の記事 ロト7の当選条件や当選確率、購入方法などロト7関連の記事やレポートをまとめています。 |









