ロト7 過去の当選番号結果 (第500回 ~ 第549回)
第500回 ~ 第549回の各数字の当選回数
ロト7の過去50回の各数字の当選回数です。は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
| 第500回 ~ 第549回 の当選回数 | 12回 | 8回 | 8回 | 12回 | 9回 | 6回 | 8回 | 7回 | 11回 | 10回 |
| 11回 | 10回 | 10回 | 13回 | 4回 | 8回 | 16回 | 11回 | 11回 | 5回 | |
| 5回 | 11回 | 4回 | 6回 | 14回 | 11回 | 10回 | 15回 | 10回 | 9回 | |
| 9回 | 8回 | 10回 | 10回 | 7回 | 12回 | 9回 |
第500回 ~ 第549回の過去の当選番号結果
ロト7の過去の当選番号結果です。 はキャリーオーバーの発生です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第500回 | 2022-12-09(金) | 17 18 24 30 31 32 35 (06) (36) | 0口 | 0円 |
| 第501回 | 2022-12-16(金) | 01 02 04 07 12 14 31 (30) (33) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第502回 | 2022-12-23(金) | 01 02 12 17 21 22 33 (04) (30) | 0口 | 0円 |
| 第503回 | 2022-12-30(金) | 05 07 08 13 23 26 33 (31) (37) | 0口 | 0円 |
| 第504回 | 2023-01-06(金) | 01 03 04 05 06 29 31 (11) (14) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第505回 | 2023-01-13(金) | 09 10 12 15 16 28 36 (01) (23) | 0口 | 0円 |
| 第506回 | 2023-01-20(金) | 08 14 19 22 29 31 37 (03) (21) | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 第507回 | 2023-01-27(金) | 04 19 25 26 30 32 36 (01) (15) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第508回 | 2023-02-03(金) | 01 05 06 09 16 26 31 (25) (33) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第509回 | 2023-02-10(金) | 10 14 22 26 27 32 33 (20) (37) | 0口 | 0円 |
| 第510回 | 2023-02-17(金) | 03 05 09 11 17 33 37 (04) (22) | 0口 | 0円 |
| 第511回 | 2023-02-24(金) | 01 09 14 24 28 36 37 (16) (31) | 0口 | 0円 |
| 第512回 | 2023-03-03(金) | 05 07 17 22 25 26 28 (03) (23) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第513回 | 2023-03-10(金) | 01 04 10 13 15 19 37 (16) (20) | 0口 | 0円 |
| 第514回 | 2023-03-17(金) | 01 05 10 17 20 27 37 (03) (22) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第515回 | 2023-03-24(金) | 03 15 17 22 26 27 28 (06) (08) | 0口 | 0円 |
| 第516回 | 2023-03-31(金) | 07 12 15 16 18 25 36 (09) (19) | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 第517回 | 2023-04-07(金) | 03 06 10 16 26 29 31 (07) (24) | 0口 | 0円 |
| 第518回 | 2023-04-14(金) | 05 08 11 24 30 32 36 (04) (35) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第519回 | 2023-04-21(金) | 01 02 08 14 17 21 34 (20) (26) | 0口 | 0円 |
| 第520回 | 2023-04-28(金) | 09 22 25 28 33 34 37 (15) (16) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第521回 | 2023-05-05(金) | 21 24 25 27 30 33 36 (03) (31) | 1口 | 638,520,100円 |
| 第522回 | 2023-05-12(金) | 01 10 12 19 22 25 37 (02) (34) | 0口 | 0円 |
| 第523回 | 2023-05-19(金) | 03 17 19 27 28 32 35 (02) (34) | 0口 | 0円 |
| 第524回 | 2023-05-26(金) | 04 17 22 27 29 31 34 (03) (37) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第525回 | 2023-06-02(金) | 11 14 17 18 21 25 31 (01) (27) | 0口 | 0円 |
| 第526回 | 2023-06-09(金) | 04 13 17 19 20 26 29 (02) (28) | 0口 | 0円 |
| 第527回 | 2023-06-16(金) | 04 08 12 25 27 32 34 (15) (17) | 0口 | 0円 |
| 第528回 | 2023-06-23(金) | 05 07 10 19 30 32 33 (01) (17) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第529回 | 2023-06-30(金) | 07 09 13 14 22 26 29 (10) (21) | 0口 | 0円 |
| 第530回 | 2023-07-07(金) | 01 11 13 28 29 30 34 (23) (27) | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 第531回 | 2023-07-14(金) | 04 06 09 11 14 28 30 (10) (12) | 0口 | 0円 |
| 第532回 | 2023-07-21(金) | 04 09 13 18 26 28 36 (08) (16) | 3口 | 321,126,500円 |
| 第533回 | 2023-07-28(金) | 02 04 09 11 14 25 37 (29) (32) | 0口 | 0円 |
| 第534回 | 2023-08-04(金) | 10 17 18 19 20 24 25 (30) (32) | 0口 | 0円 |
| 第535回 | 2023-08-11(金) | 05 11 12 19 29 32 36 (09) (26) | 0口 | 0円 |
| 第536回 | 2023-08-18(金) | 08 12 16 17 22 28 34 (09) (37) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第537回 | 2023-08-25(金) | 02 03 09 13 14 35 37 (04) (17) | 2口 | 591,245,200円 |
| 第538回 | 2023-09-01(金) | 01 02 11 12 16 25 28 (06) (22) | 0口 | 0円 |
| 第539回 | 2023-09-08(金) | 04 06 08 18 20 27 35 (24) (26) | 0口 | 0円 |
| 第540回 | 2023-09-15(金) | 03 07 10 18 19 28 36 (13) (26) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第541回 | 2023-09-22(金) | 06 14 23 25 27 28 34 (19) (37) | 3口 | 214,363,900円 |
| 第542回 | 2023-09-29(金) | 02 09 26 31 33 35 36 (15) (20) | 0口 | 0円 |
| 第543回 | 2023-10-06(金) | 02 11 13 18 23 24 36 (17) (26) | 0口 | 0円 |
| 第544回 | 2023-10-13(金) | 10 11 18 21 22 29 34 (04) (32) | 0口 | 0円 |
| 第545回 | 2023-10-20(金) | 03 12 16 17 27 30 34 (15) (37) | 0口 | 0円 |
| 第546回 | 2023-10-27(金) | 07 14 17 28 33 35 36 (13) (27) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第547回 | 2023-11-03(金) | 04 11 14 18 23 25 29 (17) (32) | 2口 | 875,502,100円 |
| 第548回 | 2023-11-10(金) | 01 13 16 17 18 25 30 (20) (34) | 0口 | 0円 |
| 第549回 | 2023-11-17(金) | 13 19 20 28 33 34 35 (04) (32) | 1口 | 780,388,600円 |
スポンサーリンク
第500回 ~ 第549回の当選回数の多い数字、少ない数字
ロト7で、よく出る数字は 17 で 16回、出にくい数字は 15 , 23 で 4回です。| 当選番号 | 当選回数 | 期待値 | |
|---|---|---|---|
| よく出る数字 | 17 | 16回 | 9回 |
| 出にくい数字 | 15 , 23 | 4回 | 9回 |
当選回数の多い数字(上位5個)
|
当選回数の少ない数字(下位5個)
|
スポンサーリンク
第500回 ~ 第549回の過去の当選番号結果詳細
| 第500回 2022年12月9日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 17 18 24 30 31 32 35 | |
| ボーナス数字 | (06) (36) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,579,300 円 | 15 口 |
| 3等 | 770,800 円 | 152 口 |
| 4等 | 10,000 円 | 6,824 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 110,163 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 190,311 口 |
| 販売実績額 | 2,536,180,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,774,703,030円 | |
| 第501回 2022年12月16日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 02 04 07 12 14 31 | |
| ボーナス数字 | (30) (33) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 15,919,600 円 | 6 口 |
| 3等 | 613,400 円 | 218 口 |
| 4等 | 8,400 円 | 9,286 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 141,492 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 215,790 口 |
| 販売実績額 | 2,894,618,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,348,731,375円 | |
| 第502回 2022年12月23日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 02 12 17 21 22 33 | |
| ボーナス数字 | (04) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 30,444,100 円 | 3 口 |
| 3等 | 852,400 円 | 150 口 |
| 4等 | 9,800 円 | 7,626 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 119,205 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 208,484 口 |
| 販売実績額 | 2,767,775,400 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,913,011,705円 | |
| 第503回 2022年12月30日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 07 08 13 23 26 33 | |
| ボーナス数字 | (31) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,592,500 円 | 18 口 |
| 3等 | 677,500 円 | 208 口 |
| 4等 | 7,900 円 | 10,395 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 161,047 口 |
| 6等 | 900 円 | 257,833 口 |
| 販売実績額 | 3,050,616,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第504回 2023年1月6日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 03 04 05 06 29 31 | |
| ボーナス数字 | (11) (14) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 7,371,600 円 | 13 口 |
| 3等 | 618,200 円 | 217 口 |
| 4等 | 6,700 円 | 11,701 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 141,326 口 |
| 6等 | 900 円 | 258,873 口 |
| 販売実績額 | 2,904,133,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,118,551,250円 | |
| 第505回 2023年1月13日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 09 10 12 15 16 28 36 | |
| ボーナス数字 | (01) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 8,258,600 円 | 12 口 |
| 3等 | 504,500 円 | 275 口 |
| 4等 | 7,200 円 | 11,204 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 154,200 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 245,688 口 |
| 販売実績額 | 3,003,295,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第506回 2023年1月20日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 08 14 19 22 29 31 37 | |
| ボーナス数字 | (03) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 |
| 2等 | 8,445,600 円 | 12 口 |
| 3等 | 639,100 円 | 222 口 |
| 4等 | 8,100 円 | 10,164 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 147,222 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 246,924 口 |
| 販売実績額 | 3,071,291,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,323,589,725円 | |
| 第507回 2023年1月27日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 19 25 26 30 32 36 | |
| ボーナス数字 | (01) (15) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 12,331,700 円 | 7 口 |
| 3等 | 875,700 円 | 138 口 |
| 4等 | 11,000 円 | 6,430 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 108,277 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 184,832 口 |
| 販売実績額 | 2,615,942,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 846,306,770円 | |
| 第508回 2023年2月3日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 05 06 09 16 26 31 | |
| ボーナス数字 | (25) (33) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 11,909,300 円 | 7 口 |
| 3等 | 652,000 円 | 179 口 |
| 4等 | 7,900 円 | 8,638 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 121,633 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 192,948 口 |
| 販売実績額 | 2,526,345,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 363,778,090円 | |
| 第509回 2023年2月10日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 10 14 22 26 27 32 33 | |
| ボーナス数字 | (20) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 23,900,300 円 | 3 口 |
| 3等 | 955,900 円 | 105 口 |
| 4等 | 9,900 円 | 5,911 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 92,429 口 |
| 6等 | 1,200 円 | 146,055 口 |
| 販売実績額 | 2,172,859,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 797,065,930円 | |
| 第510回 2023年2月17日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 05 09 11 17 33 37 | |
| ボーナス数字 | (04) (22) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 8,723,400 円 | 9 口 |
| 3等 | 549,500 円 | 200 口 |
| 4等 | 7,200 円 | 8,931 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 123,907 口 |
| 6等 | 900 円 | 202,126 口 |
| 販売実績額 | 2,379,239,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,284,408,195円 | |
| 第511回 2023年2月24日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 09 14 24 28 36 37 | |
| ボーナス数字 | (16) (31) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 11,814,000 円 | 7 口 |
| 3等 | 897,400 円 | 129 口 |
| 4等 | 10,900 円 | 6,226 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 103,546 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 184,705 口 |
| 販売実績額 | 2,506,128,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,776,990,695円 | |
| 第512回 2023年3月3日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 07 17 22 25 26 28 | |
| ボーナス数字 | (03) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 7,355,400 円 | 12 口 |
| 3等 | 943,200 円 | 131 口 |
| 4等 | 10,000 円 | 7,212 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 123,047 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 219,819 口 |
| 販売実績額 | 2,674,844,400 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,304,641,875円 | |
| 第513回 2023年3月10日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 04 10 13 15 19 37 | |
| ボーナス数字 | (16) (20) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,467,800 円 | 11 口 |
| 3等 | 833,300 円 | 138 口 |
| 4等 | 9,200 円 | 7,276 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 108,546 口 |
| 6等 | 1,200 円 | 170,255 口 |
| 販売実績額 | 2,489,384,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,793,659,590円 | |
| 第514回 2023年3月17日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 05 10 17 20 27 37 | |
| ボーナス数字 | (03) (22) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 9,414,800 円 | 9 口 |
| 3等 | 644,600 円 | 184 口 |
| 4等 | 8,600 円 | 8,052 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 114,858 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 208,867 口 |
| 販売実績額 | 2,567,794,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,306,911,980円 | |
| 第515回 2023年3月24日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 15 17 22 26 27 28 | |
| ボーナス数字 | (06) (08) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,921,900 円 | 15 口 |
| 3等 | 881,900 円 | 141 口 |
| 4等 | 8,500 円 | 8,542 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 129,985 口 |
| 6等 | 900 円 | 241,648 口 |
| 販売実績額 | 2,691,906,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,846,022,580円 | |
| 第516回 2023年3月31日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 07 12 15 16 18 25 36 | |
| ボーナス数字 | (09) (19) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 |
| 2等 | 8,722,600 円 | 10 口 |
| 3等 | 897,900 円 | 136 口 |
| 4等 | 8,900 円 | 8,037 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 128,293 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 215,501 口 |
| 販売実績額 | 2,643,340,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 372,374,340円 | |
| 第517回 2023年4月7日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 06 10 16 26 29 31 | |
| ボーナス数字 | (07) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,170,800 円 | 8 口 |
| 3等 | 698,700 円 | 147 口 |
| 4等 | 8,800 円 | 6,834 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 101,882 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 180,354 口 |
| 販売実績額 | 2,223,347,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 813,677,235円 | |
| 第518回 2023年4月14日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 08 11 24 30 32 36 | |
| ボーナス数字 | (04) (35) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 8,971,200 円 | 9 口 |
| 3等 | 434,700 円 | 260 口 |
| 4等 | 6,800 円 | 9,685 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 133,741 口 |
| 6等 | 900 円 | 210,513 口 |
| 販売実績額 | 2,446,827,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 305,177,955円 | |
| 第519回 2023年4月21日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 02 08 14 17 21 34 | |
| ボーナス数字 | (20) (26) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,643,900 円 | 13 口 |
| 3等 | 841,900 円 | 122 口 |
| 4等 | 8,700 円 | 6,866 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 103,914 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 164,126 口 |
| 販売実績額 | 2,223,473,400 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 743,906,085円 | |
| 第520回 2023年4月28日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 09 22 25 28 33 34 37 | |
| ボーナス数字 | (15) (16) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 3,698,400 円 | 22 口 |
| 3等 | 690,300 円 | 165 口 |
| 4等 | 9,000 円 | 7,403 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 112,026 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 202,352 口 |
| 販売実績額 | 2,465,735,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 232,407,180円 | |
| 第521回 2023年5月5日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 21 24 25 27 30 33 36 | |
| ボーナス数字 | (03) (31) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 638,520,100 円 | 1 口 |
| 2等 | 8,456,400 円 | 8 口 |
| 3等 | 701,500 円 | 135 口 |
| 4等 | 10,500 円 | 5,258 口 |
| 5等 | 1,700 円 | 80,122 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 147,891 口 |
| 販売実績額 | 2,050,140,300 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第522回 2023年5月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 10 12 19 22 25 37 | |
| ボーナス数字 | (02) (34) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,067,800 円 | 10 口 |
| 3等 | 668,800 円 | 127 口 |
| 4等 | 9,000 円 | 5,525 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 83,782 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 134,880 口 |
| 販売実績額 | 1,838,817,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 366,464,655円 | |
| 第523回 2023年5月19日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 17 19 27 28 32 35 | |
| ボーナス数字 | (02) (34) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 11,262,000 円 | 6 口 |
| 3等 | 744,800 円 | 127 口 |
| 4等 | 9,200 円 | 6,025 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 94,864 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 145,968 口 |
| 販売実績額 | 2,047,743,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 776,983,410円 | |
| 第524回 2023年5月26日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 17 22 27 29 31 34 | |
| ボーナス数字 | (03) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 6,798,900 円 | 11 口 |
| 3等 | 747,800 円 | 140 口 |
| 4等 | 8,700 円 | 7,028 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 106,455 口 |
| 6等 | 900 円 | 187,891 口 |
| 販売実績額 | 2,266,423,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 238,111,585円 | |
| 第525回 2023年6月2日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 11 14 17 18 21 25 31 | |
| ボーナス数字 | (01) (27) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,544,900 円 | 7 口 |
| 3等 | 995,000 円 | 94 口 |
| 4等 | 10,700 円 | 5,118 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 85,778 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 154,759 口 |
| 販売実績額 | 2,024,777,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 650,728,380円 | |
| 第526回 2023年6月9日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 13 17 19 20 26 29 | |
| ボーナス数字 | (02) (28) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,403,300 円 | 10 口 |
| 3等 | 901,200 円 | 115 口 |
| 4等 | 10,300 円 | 5,873 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 96,844 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 164,817 口 |
| 販売実績額 | 2,243,554,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,095,600,170円 | |
| 第527回 2023年6月16日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 08 12 25 27 32 34 | |
| ボーナス数字 | (15) (17) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 3,983,900 円 | 20 口 |
| 3等 | 593,300 円 | 188 口 |
| 4等 | 8,600 円 | 7,580 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 116,209 口 |
| 6等 | 900 円 | 205,886 口 |
| 販売実績額 | 2,414,614,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,589,401,330円 | |
| 第528回 2023年6月23日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 07 10 19 30 32 33 | |
| ボーナス数字 | (01) (17) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 7,076,600 円 | 12 口 |
| 3等 | 808,700 円 | 147 口 |
| 4等 | 10,300 円 | 6,753 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 113,489 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 202,552 口 |
| 販売実績額 | 2,573,452,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,101,315,455円 | |
| 第529回 2023年6月30日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 07 09 13 14 22 26 29 | |
| ボーナス数字 | (10) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 13,577,000 円 | 6 口 |
| 3等 | 584,800 円 | 195 口 |
| 4等 | 7,900 円 | 8,405 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 124,745 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 194,268 口 |
| 販売実績額 | 2,468,673,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,593,884,710円 | |
| 第530回 2023年7月7日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 11 13 28 29 30 34 | |
| ボーナス数字 | (23) (27) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 |
| 2等 | 9,467,200 円 | 9 口 |
| 3等 | 1,046,300 円 | 114 口 |
| 4等 | 10,900 円 | 6,398 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 105,288 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 193,759 口 |
| 販売実績額 | 2,582,085,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 119,381,960円 | |
| 第531回 2023年7月14日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 06 09 11 14 28 30 | |
| ボーナス数字 | (10) (12) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,506,500 円 | 15 口 |
| 3等 | 503,300 円 | 188 口 |
| 4等 | 7,600 円 | 7,243 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 102,958 口 |
| 6等 | 900 円 | 180,894 口 |
| 販売実績額 | 2,048,544,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 527,312,195円 | |
| 第532回 2023年7月21日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 09 13 18 26 28 36 | |
| ボーナス数字 | (08) (16) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 321,126,500 円 | 3 口 |
| 2等 | 7,103,000 円 | 10 口 |
| 3等 | 645,700 円 | 154 口 |
| 4等 | 8,100 円 | 7,151 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 103,172 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 170,061 口 |
| 販売実績額 | 2,152,539,600 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第533回 2023年7月28日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 04 09 11 14 25 37 | |
| ボーナス数字 | (29) (32) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 8,311,900 円 | 7 口 |
| 3等 | 646,400 円 | 126 口 |
| 4等 | 8,100 円 | 5,849 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 87,880 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 138,522 口 |
| 販売実績額 | 1,763,227,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 353,679,775円 | |
| 第534回 2023年8月4日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 10 17 18 19 20 24 25 | |
| ボーナス数字 | (30) (32) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 3,650,500 円 | 20 口 |
| 3等 | 1,087,300 円 | 94 口 |
| 4等 | 11,200 円 | 5,334 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 87,257 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 159,883 口 |
| 販売実績額 | 2,212,581,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 798,902,130円 | |
| 第535回 2023年8月11日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 11 12 19 29 32 36 | |
| ボーナス数字 | (09) (26) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,008,000 円 | 12 口 |
| 3等 | 696,000 円 | 145 口 |
| 4等 | 9,200 円 | 6,372 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 101,038 口 |
| 6等 | 900 円 | 186,976 口 |
| 販売実績額 | 2,184,828,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,240,705,000円 | |
| 第536回 2023年8月18日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 08 12 16 17 22 28 34 | |
| ボーナス数字 | (09) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 5,789,500 円 | 14 口 |
| 3等 | 431,400 円 | 263 口 |
| 4等 | 8,500 円 | 7,787 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 118,669 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 196,925 口 |
| 販売実績額 | 2,456,304,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 734,146,400円 | |
