ロト7 過去の当選番号結果 (第557回 ~ 第606回)
第557回 ~ 第606回の各数字の当選回数
ロト7の過去50回の各数字の当選回数です。は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
| 第557回 ~ 第606回 の当選回数 | 10回 | 8回 | 11回 | 13回 | 7回 | 7回 | 7回 | 11回 | 12回 | 6回 |
| 9回 | 9回 | 9回 | 10回 | 18回 | 8回 | 5回 | 15回 | 15回 | 10回 | |
| 6回 | 12回 | 12回 | 3回 | 9回 | 8回 | 7回 | 7回 | 10回 | 11回 | |
| 9回 | 9回 | 7回 | 13回 | 10回 | 9回 | 8回 |
第557回 ~ 第606回の過去の当選番号結果
ロト7の過去の当選番号結果です。 はキャリーオーバーの発生です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第557回 | 2024-01-12(金) | 03 05 07 10 17 18 35 (02) (21) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第558回 | 2024-01-19(金) | 15 20 21 22 23 26 34 (06) (10) | 0口 | 0円 |
| 第559回 | 2024-01-26(金) | 03 04 10 13 15 18 22 (02) (16) | 0口 | 0円 |
| 第560回 | 2024-02-02(金) | 03 20 29 32 33 34 35 (02) (24) | 0口 | 0円 |
| 第561回 | 2024-02-09(金) | 06 08 19 20 27 32 37 (13) (33) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第562回 | 2024-02-16(金) | 02 14 15 20 28 30 34 (03) (04) | 0口 | 0円 |
| 第563回 | 2024-02-23(金) | 01 04 06 14 16 19 31 (12) (18) | 0口 | 0円 |
| 第564回 | 2024-03-01(金) | 09 13 15 18 22 24 30 (06) (27) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第565回 | 2024-03-08(金) | 03 06 09 11 19 30 36 (01) (33) | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 第566回 | 2024-03-15(金) | 03 05 18 25 28 35 37 (07) (08) | 1口 | 537,618,600円 |
| 第567回 | 2024-03-22(金) | 06 08 16 18 19 34 37 (15) (30) | 0口 | 0円 |
| 第568回 | 2024-03-29(金) | 08 18 20 29 30 33 34 (05) (23) | 0口 | 0円 |
| 第569回 | 2024-04-05(金) | 12 15 17 22 30 34 35 (05) (09) | 0口 | 0円 |
| 第570回 | 2024-04-12(金) | 01 03 09 12 25 26 35 (29) (31) | 2口 | 869,044,700円 |
| 第571回 | 2024-04-19(金) | 13 26 27 29 30 34 37 (02) (23) | 0口 | 0円 |
| 第572回 | 2024-04-26(金) | 01 02 04 19 21 26 28 (03) (25) | 0口 | 0円 |
| 第573回 | 2024-05-03(金) | 11 12 18 19 23 26 31 (15) (25) | 0口 | 0円 |
| 第574回 | 2024-05-10(金) | 04 05 13 16 22 23 35 (36) (37) | 0口 | 0円 |
| 第575回 | 2024-05-17(金) | 02 12 18 20 25 28 30 (09) (23) | 0口 | 0円 |
| 第576回 | 2024-05-24(金) | 11 13 14 18 19 23 31 (07) (27) | 0口 | 0円 |
| 第577回 | 2024-05-31(金) | 11 13 19 25 29 36 37 (18) (30) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第578回 | 2024-06-07(金) | 02 15 19 20 22 31 36 (13) (23) | 0口 | 0円 |
| 第579回 | 2024-06-14(金) | 07 19 23 33 34 35 36 (05) (10) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第580回 | 2024-06-21(金) | 04 13 14 15 17 27 33 (02) (11) | 0口 | 0円 |
| 第581回 | 2024-06-28(金) | 03 08 10 15 18 23 37 (17) (24) | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 第582回 | 2024-07-05(金) | 05 07 22 29 30 32 36 (03) (33) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第583回 | 2024-07-12(金) | 01 05 08 09 20 30 37 (11) (26) | 0口 | 0円 |
| 第584回 | 2024-07-19(金) | 10 11 12 17 23 30 36 (20) (21) | 0口 | 0円 |
| 第585回 | 2024-07-26(金) | 06 11 13 14 16 27 34 (12) (25) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第586回 | 2024-08-02(金) | 01 02 04 14 15 22 23 (13) (36) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第587回 | 2024-08-09(金) | 15 18 21 22 23 25 32 (01) (30) | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 第588回 | 2024-08-16(金) | 03 05 09 13 15 21 31 (12) (17) | 1口 | 866,631,700円 |
| 第589回 | 2024-08-23(金) | 01 06 08 09 14 29 33 (05) (23) | 0口 | 0円 |
| 第590回 | 2024-08-30(金) | 01 03 09 10 15 25 35 (19) (28) | 1口 | 775,029,900円 |
| 第591回 | 2024-09-06(金) | 04 07 08 11 21 23 35 (10) (24) | 1口 | 363,216,400円 |
| 第592回 | 2024-09-13(金) | 03 08 11 15 19 24 32 (14) (30) | 4口 | 87,523,300円 |
| 第593回 | 2024-09-20(金) | 03 08 09 14 15 22 32 (01) (12) | 2口 | 170,952,500円 |
| 第594回 | 2024-09-27(金) | 05 12 21 25 27 34 36 (10) (32) | 0口 | 0円 |
| 第595回 | 2024-10-04(金) | 14 15 16 19 25 28 33 (06) (29) | 2口 | 366,536,500円 |
| 第596回 | 2024-10-11(金) | 01 09 16 19 23 29 32 (05) (37) | 1口 | 348,533,900円 |
| 第597回 | 2024-10-18(金) | 02 04 14 15 22 27 34 (01) (05) | 1口 | 340,034,100円 |
| 第598回 | 2024-10-25(金) | 01 04 07 11 12 18 26 (03) (33) | 0口 | 0円 |
| 第599回 | 2024-11-01(金) | 04 07 16 19 26 31 33 (25) (29) | 0口 | 0円 |
| 第600回 | 2024-11-08(金) | 01 02 12 16 19 29 32 (09) (37) | 2口 | 605,878,500円 |
| 第601回 | 2024-11-15(金) | 04 08 18 20 29 35 37 (19) (34) | 0口 | 0円 |
| 第602回 | 2024-11-22(金) | 07 15 18 24 29 31 34 (05) (25) | 1口 | 748,847,700円 |
| 第603回 | 2024-11-29(金) | 04 09 10 23 28 30 34 (18) (31) | 0口 | 0円 |
| 第604回 | 2024-12-06(金) | 04 06 09 12 25 31 36 (27) (30) | 1口 | 752,223,400円 |
| 第605回 | 2024-12-13(金) | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 2口 | 178,072,800円 |
| 第606回 | 2024-12-20(金) | 09 17 18 20 22 27 36 (25) (37) | 0口 | 0円 |
スポンサーリンク
第557回 ~ 第606回の当選回数の多い数字、少ない数字
ロト7で、よく出る数字は 15 で 18回、出にくい数字は 24 で 3回です。| 当選番号 | 当選回数 | 期待値 | |
|---|---|---|---|
| よく出る数字 | 15 | 18回 | 9回 |
| 出にくい数字 | 24 | 3回 | 9回 |
当選回数の多い数字(上位5個)
|
当選回数の少ない数字(下位5個)
|
スポンサーリンク
第557回 ~ 第606回の過去の当選番号結果詳細
| 第557回 2024年1月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 05 07 10 17 18 35 | |
| ボーナス数字 | (02) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 5,228,100 円 | 14 口 |
| 3等 | 701,800 円 | 146 口 |
| 4等 | 8,600 円 | 6,976 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 110,129 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 180,274 口 |
| 販売実績額 | 2,218,099,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 171,654,495円 | |
| 第558回 2024年1月19日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 15 20 21 22 23 26 34 | |
| ボーナス数字 | (06) (10) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,408,900 円 | 7 口 |
| 3等 | 1,072,100 円 | 86 口 |
| 4等 | 11,100 円 | 4,835 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 80,066 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 138,145 口 |
| 販売実績額 | 1,995,925,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 578,024,470円 | |
| 第559回 2024年1月26日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 04 10 13 15 18 22 | |
| ボーナス数字 | (02) (16) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,473,800 円 | 13 口 |
| 3等 | 743,400 円 | 134 口 |
| 4等 | 9,300 円 | 6,251 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 100,486 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 162,847 口 |
| 販売実績額 | 2,156,465,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,015,997,335円 | |
| 第560回 2024年2月2日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 20 29 32 33 34 35 | |
| ボーナス数字 | (02) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 10,266,300 円 | 8 口 |
| 3等 | 776,800 円 | 148 口 |
| 4等 | 11,100 円 | 6,031 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 98,805 口 |
| 6等 | 1,200 円 | 166,341 口 |
| 販売実績額 | 2,488,920,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,514,273,370円 | |
| 第561回 2024年2月9日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 06 08 19 20 27 32 37 | |
| ボーナス数字 | (13) (33) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 10,820,000 円 | 8 口 |
| 3等 | 954,100 円 | 127 口 |
| 4等 | 11,100 円 | 6,394 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 108,253 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 188,802 口 |
| 販売実績額 | 2,623,155,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,035,102,155円 | |
| 第562回 2024年2月16日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 14 15 20 28 30 34 | |
| ボーナス数字 | (03) (04) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,384,100 円 | 11 口 |
| 3等 | 947,600 円 | 120 口 |
| 4等 | 11,500 円 | 5,777 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 98,816 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 180,288 口 |
| 販売実績額 | 2,461,495,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,524,980,265円 | |
| 第563回 2024年2月23日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 04 06 14 16 19 31 | |
| ボーナス数字 | (12) (18) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 10,311,600 円 | 8 口 |
| 3等 | 726,300 円 | 159 口 |
| 4等 | 10,200 円 | 6,606 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 105,711 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 186,298 口 |
| 販売実績額 | 2,499,912,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,021,090,665円 | |
| 第564回 2024年3月1日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 09 13 15 18 22 24 30 | |
| ボーナス数字 | (06) (27) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 3,852,600 円 | 24 口 |
| 3等 | 616,400 円 | 210 口 |
| 4等 | 8,000 円 | 9,438 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 145,843 口 |
| 6等 | 900 円 | 233,839 口 |
| 販売実績額 | 2,802,051,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,599,136,785円 | |
| 第565回 2024年3月8日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 06 09 11 19 30 36 | |
| ボーナス数字 | (01) (33) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 |
| 2等 | 2,424,200 円 | 35 口 |
| 3等 | 562,900 円 | 211 口 |
| 4等 | 7,300 円 | 9,469 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 130,014 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 207,730 口 |
| 販売実績額 | 2,571,335,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 106,747,050円 | |
| 第566回 2024年3月15日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 05 18 25 28 35 37 | |
| ボーナス数字 | (07) (08) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 537,618,600 円 | 1 口 |
| 2等 | 8,900,300 円 | 8 口 |
| 3等 | 647,200 円 | 154 口 |
| 4等 | 8,900 円 | 6,517 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 96,769 口 |
| 6等 | 900 円 | 195,295 口 |
| 販売実績額 | 2,157,747,000 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第567回 2024年3月22日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 06 08 16 18 19 34 37 | |
| ボーナス数字 | (15) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 14,460,300 円 | 4 口 |
| 3等 | 870,700 円 | 93 口 |
| 4等 | 10,500 円 | 4,514 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 74,726 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 127,866 口 |
| 販売実績額 | 1,752,854,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 349,829,715円 | |
| 第568回 2024年3月29日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 08 18 20 29 30 33 34 | |
| ボーナス数字 | (05) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,873,200 円 | 7 口 |
| 3等 | 738,500 円 | 131 口 |
| 4等 | 9,900 円 | 5,684 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 91,484 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 154,541 口 |
| 販売実績額 | 2,094,413,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 762,967,010円 | |
| 第569回 2024年4月5日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 12 15 17 22 30 34 35 | |
| ボーナス数字 | (05) (09) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,651,000 円 | 10 口 |
| 3等 | 856,900 円 | 125 口 |
| 4等 | 10,900 円 | 5,759 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 99,219 口 |
| 6等 | 900 円 | 194,120 口 |
| 販売実績額 | 2,318,620,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,236,414,000円 | |
| 第570回 2024年4月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 03 09 12 25 26 35 | |
| ボーナス数字 | (29) (31) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 869,044,700 円 | 2 口 |
| 2等 | 8,201,300 円 | 10 口 |
| 3等 | 423,600 円 | 271 口 |
| 4等 | 8,900 円 | 7,496 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 116,111 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 190,659 口 |
| 販売実績額 | 2,485,362,000 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第571回 2024年4月19日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 13 26 27 29 30 34 37 | |
| ボーナス数字 | (02) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 14,767,000 円 | 4 口 |
| 3等 | 918,800 円 | 90 口 |
| 4等 | 10,900 円 | 4,415 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 75,152 口 |
| 6等 | 1,200 円 | 122,724 口 |
| 販売実績額 | 1,790,026,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 355,631,760円 | |
| 第572回 2024年4月26日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 02 04 19 21 26 28 | |
| ボーナス数字 | (03) (25) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 34,481,400 円 | 2 口 |
| 3等 | 975,200 円 | 99 口 |
| 4等 | 11,200 円 | 5,026 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 89,528 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 156,133 口 |
| 販売実績額 | 2,089,882,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 768,241,650円 | |
| 第573回 2024年5月3日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 11 12 18 19 23 26 31 | |
| ボーナス数字 | (15) (25) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 14,263,100 円 | 5 口 |
| 3等 | 688,500 円 | 145 口 |
| 4等 | 9,100 円 | 6,395 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 100,437 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 172,979 口 |
| 販売実績額 | 2,161,182,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,197,840,385円 | |
| 第574回 2024年5月10日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 05 13 16 22 23 35 | |
| ボーナス数字 | (36) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,613,800 円 | 14 口 |
| 3等 | 769,400 円 | 143 口 |
| 4等 | 9,300 円 | 6,932 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 109,148 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 176,949 口 |
| 販売実績額 | 2,381,729,400 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,669,082,515円 | |
| 第575回 2024年5月17日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 12 18 20 25 28 30 | |
| ボーナス数字 | (09) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,423,800 円 | 13 口 |
| 3等 | 1,016,600 円 | 115 口 |
| 4等 | 10,800 円 | 6,351 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 106,422 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 195,726 口 |
| 販売実績額 | 2,530,735,200 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第576回 2024年5月24日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 11 13 14 18 19 23 31 | |
| ボーナス数字 | (07) (27) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,195,900 円 | 12 口 |
| 3等 | 895,400 円 | 135 口 |
| 4等 | 9,000 円 | 7,859 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 120,892 口 |
| 6等 | 900 円 | 228,683 口 |
| 販売実績額 | 2,616,813,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第577回 2024年5月31日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 11 13 19 25 29 36 37 | |
| ボーナス数字 | (18) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 10,372,100 円 | 9 口 |
| 3等 | 768,700 円 | 170 口 |
| 4等 | 10,000 円 | 7,663 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 125,128 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 223,594 口 |
| 販売実績額 | 2,828,892,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第578回 2024年6月7日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 15 19 20 22 31 36 | |
| ボーナス数字 | (13) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,769,900 円 | 13 口 |
| 3等 | 826,900 円 | 149 口 |
| 4等 | 10,700 円 | 6,696 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 107,198 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 202,202 口 |
| 販売実績額 | 2,667,076,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第579回 2024年6月14日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 07 19 23 33 34 35 36 | |
| ボーナス数字 | (05) (10) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 8,436,500 円 | 11 口 |
| 3等 | 962,300 円 | 135 口 |
| 4等 | 10,500 円 | 7,206 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 123,035 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 201,669 口 |
| 販売実績額 | 2,812,314,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第580回 2024年6月21日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 13 14 15 17 27 33 | |
| ボーナス数字 | (02) (11) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,826,200 円 | 9 口 |
| 3等 | 793,600 円 | 156 口 |
| 4等 | 9,600 円 | 7,544 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 125,163 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 210,700 口 |
| 販売実績額 | 0 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 2,147,483,647円 | |
| 第581回 2024年6月28日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 08 10 15 18 23 37 | |
| ボーナス数字 | (17) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 2 口 |
| 2等 | 7,743,100 円 | 12 口 |
| 3等 | 575,500 円 | 226 口 |
| 4等 | 8,500 円 | 8,914 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 138,044 口 |
| 6等 | 900 円 | 238,776 口 |
| 販売実績額 | 0 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,482,952,630円 | |
| 第582回 2024年7月5日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 07 22 29 30 32 36 | |
| ボーナス数字 | (03) (33) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 10,538,700 円 | 8 口 |
| 3等 | 887,400 円 | 133 口 |
| 4等 | 10,100 円 | 6,835 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 113,226 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 193,754 口 |
| 販売実績額 | 2,554,975,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 997,731,440円 | |
| 第583回 2024年7月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 05 08 09 20 30 37 | |
| ボーナス数字 | (11) (26) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,744,000 円 | 8 口 |
| 3等 | 722,700 円 | 151 口 |
| 4等 | 9,500 円 | 6,683 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 105,944 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 191,744 口 |
| 販売実績額 | 2,362,300,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,470,132,865円 | |
| 第584回 2024年7月19日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 10 11 12 17 23 30 36 | |
| ボーナス数字 | (20) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,183,900 円 | 13 口 |
| 3等 | 726,100 円 | 155 口 |
| 4等 | 8,300 円 | 7,946 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 118,488 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 180,140 口 |
| 販売実績額 | 2,436,216,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,955,353,800円 | |
| 第585回 2024年7月26日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 06 11 13 14 16 27 34 | |
| ボーナス数字 | (12) (25) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 11,717,100 円 | 7 口 |
| 3等 | 918,600 円 | 125 口 |
| 4等 | 9,400 円 | 7,130 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 114,634 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 192,783 口 |
| 販売実績額 | 2,485,561,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,456,719,310円 | |
| 第586回 2024年8月2日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 02 04 14 15 22 23 | |
| ボーナス数字 | (13) (36) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 6,435,200 円 | 13 口 |
| 3等 | 807,700 円 | 145 口 |
| 4等 | 9,300 円 | 7,369 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 115,199 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 198,040 口 |
| 販売実績額 | 2,535,213,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 968,941,030円 | |
| 第587回 2024年8月9日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 15 18 21 22 23 25 32 | |
| ボーナス数字 | (01) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 12,684,600 円 | 6 口 |
| 3等 | 1,109,800 円 | 96 口 |
| 4等 | 11,000 円 | 5,667 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 97,589 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 158,922 口 |
| 販売実績額 | 2,306,399,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 440,637,795円 | |
| 第588回 2024年8月16日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 05 09 13 15 21 31 | |
| ボーナス数字 | (12) (17) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 866,631,700 円 | 1 口 |
| 2等 | 10,000,200 円 | 7 口 |
| 3等 | 604,900 円 | 162 口 |
| 4等 | 6,900 円 | 8,288 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 112,218 口 |
| 6等 | 900 円 | 187,524 口 |
| 販売実績額 | 2,121,354,600 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第589回 2024年8月23日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 06 08 09 14 29 33 | |
| ボーナス数字 | (05) (23) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,836,500 円 | 6 口 |
| 3等 | 765,000 円 | 108 口 |
| 4等 | 9,000 円 | 5,366 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 87,189 口 |
| 6等 | 900 円 | 151,319 口 |
| 販売実績額 | 1,788,545,400 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 365,379,630円 | |
| 第590回 2024年8月30日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 03 09 10 15 25 35 | |
| ボーナス数字 | (19) (28) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 775,029,900 円 | 1 口 |
| 2等 | 7,570,500 円 | 9 口 |
| 3等 | 686,200 円 | 139 口 |
| 4等 | 8,700 円 | 6,431 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 98,541 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 162,083 口 |
| 販売実績額 | 2,064,792,600 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第591回 2024年9月6日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 07 08 11 21 23 35 | |
| ボーナス数字 | (10) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 363,216,400 円 | 1 口 |
| 2等 | 11,968,400 円 | 5 口 |
| 3等 | 526,900 円 | 159 口 |
| 4等 | 7,800 円 | 6,292 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 95,260 口 |
| 6等 | 900 円 | 162,045 口 |
| 販売実績額 | 1,813,479,300 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第592回 2024年9月13日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 08 11 15 19 24 32 | |
| ボーナス数字 | (14) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 87,523,300 円 | 4 口 |
| 2等 | 11,570,100 円 | 5 口 |
| 3等 | 329,200 円 | 246 口 |
| 4等 | 6,100 円 | 7,760 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 95,465 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 138,086 口 |
| 販売実績額 | 1,753,126,800 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第593回 2024年9月20日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 08 09 14 15 22 32 | |
| ボーナス数字 | (01) (12) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 170,952,500 円 | 2 口 |
| 2等 | 4,721,900 円 | 12 口 |
| 3等 | 508,500 円 | 156 口 |
| 4等 | 7,100 円 | 6,549 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 93,941 口 |
| 6等 | 900 円 | 150,668 口 |
| 販売実績額 | 1,717,160,400 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第594回 2024年9月27日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 12 21 25 27 34 36 | |
