ロト7 過去の当選番号結果 (第615回 ~ 第664回)
第615回 ~ 第664回の各数字の当選回数
ロト7の過去50回の各数字の当選回数です。は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
| 第615回 ~ 第664回 の当選回数 | 13回 | 11回 | 7回 | 10回 | 7回 | 9回 | 12回 | 8回 | 11回 | 12回 |
| 6回 | 19回 | 8回 | 9回 | 7回 | 6回 | 10回 | 8回 | 5回 | 10回 | |
| 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 4回 | 11回 | 9回 | 8回 | 14回 | 10回 | |
| 8回 | 8回 | 11回 | 14回 | 13回 | 10回 | 10回 |
第615回 ~ 第664回の過去の当選番号結果
ロト7の過去の当選番号結果です。 はキャリーオーバーの発生です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第615回 | 2025-02-28(金) | 04 11 21 26 27 28 33 (10) (13) | 0口 | 0円 |
| 第616回 | 2025-03-07(金) | 07 15 20 28 29 34 36 (01) (35) | 0口 | 0円 |
| 第617回 | 2025-03-14(金) | 02 06 10 12 25 28 35 (27) (31) | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第618回 | 2025-03-21(金) | 07 17 20 23 24 34 36 (25) (35) | 0口 | 0円 |
| 第619回 | 2025-03-28(金) | 08 09 18 20 27 29 32 (07) (12) | 0口 | 0円 |
| 第620回 | 2025-04-04(金) | 02 04 08 10 12 29 32 (06) (13) | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第621回 | 2025-04-11(金) | 01 02 12 13 14 30 36 (09) (24) | 0口 | 0円 |
| 第622回 | 2025-04-18(金) | 01 10 28 29 30 33 34 (21) (27) | 0口 | 0円 |
| 第623回 | 2025-04-25(金) | 09 12 22 26 28 31 37 (07) (30) | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第624回 | 2025-05-02(金) | 02 14 15 26 27 34 36 (09) (24) | 2口 | 895,860,400円 |
| 第625回 | 2025-05-09(金) | 03 10 12 18 19 24 32 (04) (15) | 1口 | 420,020,500円 |
| 第626回 | 2025-05-16(金) | 01 03 07 12 17 32 34 (14) (30) | 0口 | 0円 |
| 第627回 | 2025-05-23(金) | 09 15 21 30 33 34 37 (10) (35) | 1口 | 888,183,900円 |
| 第628回 | 2025-05-30(金) | 01 08 09 11 18 27 35 (16) (34) | 2口 | 201,318,100円 |
| 第629回 | 2025-06-06(金) | 02 07 09 21 23 24 30 (22) (29) | 0口 | 0円 |
| 第630回 | 2025-06-13(金) | 04 06 08 23 28 29 34 (10) (19) | 1口 | 905,253,400円 |
| 第631回 | 2025-06-20(金) | 02 03 06 17 33 35 36 (25) (37) | 1口 | 413,009,000円 |
| 第632回 | 2025-06-27(金) | 05 07 10 11 29 31 37 (13) (25) | 0口 | 0円 |
| 第633回 | 2025-07-04(金) | 02 05 10 17 21 31 36 (20) (32) | 0口 | 0円 |
| 第634回 | 2025-07-11(金) | 02 12 18 29 32 36 37 (05) (21) | 0口 | 0円 |
| 第635回 | 2025-07-18(金) | 10 12 20 29 30 31 34 (04) (15) | 2口 | 1,016,445,900円 |
| 第636回 | 2025-07-25(金) | 10 14 17 20 26 27 29 (03) (11) | 1口 | 414,014,200円 |
| 第637回 | 2025-08-01(金) | 01 04 07 08 09 20 21 (11) (30) | 0口 | 0円 |
| 第638回 | 2025-08-08(金) | 01 06 18 19 35 36 37 (11) (24) | 1口 | 898,476,500円 |
| 第639回 | 2025-08-15(金) | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 2口 | 196,037,800円 |
| 第640回 | 2025-08-22(金) | 02 07 09 12 13 14 29 (15) (30) | 1口 | 388,970,000円 |
| 第641回 | 2025-08-29(金) | 01 03 07 23 24 33 36 (17) (30) | 1口 | 405,020,100円 |
| 第642回 | 2025-09-05(金) | 01 07 22 23 33 34 35 (02) (24) | 1口 | 403,352,100円 |
| 第643回 | 2025-09-12(金) | 01 05 15 16 18 27 34 (19) (22) | 1口 | 406,203,200円 |
| 第644回 | 2025-09-19(金) | 01 11 12 14 20 26 29 (02) (05) | 0口 | 0円 |
| 第645回 | 2025-09-26(金) | 07 10 16 20 26 32 35 (24) (33) | 1口 | 864,763,200円 |
| 第646回 | 2025-10-03(金) | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | 0口 | 0円 |
| 第647回 | 2025-10-10(金) | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 2口 | 434,879,400円 |
| 第648回 | 2025-10-17(金) | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | 0口 | 0円 |
| 第649回 | 2025-10-24(金) | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | 0口 | 0円 |
| 第650回 | 2025-10-31(金) | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | 0口 | 0円 |
| 第651回 | 2025-11-07(金) | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 2口 | 1,002,473,400円 |
| 第652回 | 2025-11-14(金) | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | 0口 | 0円 |
| 第653回 | 2025-11-21(金) | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 2口 | 443,721,800円 |
| 第654回 | 2025-11-28(金) | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | 0口 | 0円 |
| 第655回 | 2025-12-05(金) | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 0口 | 0円 |
| 第656回 | 2025-12-12(金) | 01 04 06 20 30 34 37 (14) (25) | 0口 | 0円 |
| 第657回 | 2025-12-19(金) | 09 11 16 23 27 29 32 (06) (24) | 2口 | 1,014,653,200円 |
| 第658回 | 2025-12-26(金) | 10 12 16 18 19 22 37 (11) (20) | 0口 | 0円 |
| 第659回 | 2026-01-09(金) | 02 08 09 14 27 34 36 (05) (18) | 1口 | 1,052,412,400円 |
| 第660回 | 2026-01-16(金) | 04 06 12 13 16 17 31 (14) (20) | 0口 | 0円 |
| 第661回 | 2026-01-23(金) | 07 12 17 22 31 34 35 (20) (32) | 0口 | 0円 |
| 第662回 | 2026-01-30(金) | 04 14 15 21 22 24 37 (05) (20) | 0口 | 0円 |
| 第663回 | 2026-02-06(金) | 04 06 10 11 13 17 23 (25) (32) | 0口 | 0円 |
| 第664回 | 2026-02-13(金) | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 1口 | 1,200,000,000円 |
スポンサーリンク
第615回 ~ 第664回の当選回数の多い数字、少ない数字
ロト7で、よく出る数字は 12 で 19回、出にくい数字は 25 で 4回です。| 当選番号 | 当選回数 | 期待値 | |
|---|---|---|---|
| よく出る数字 | 12 | 19回 | 9回 |
| 出にくい数字 | 25 | 4回 | 9回 |
当選回数の多い数字(上位5個)
|
当選回数の少ない数字(下位5個)
|
スポンサーリンク
第615回 ~ 第664回の過去の当選番号結果詳細
| 第615回 2025年2月28日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 11 21 26 27 28 33 | |
| ボーナス数字 | (10) (13) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,904,300 円 | 5 口 |
| 3等 | 570,400 円 | 100 口 |
| 4等 | 6,700 円 | 5,119 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 83,956 口 |
| 6等 | 900 円 | 150,454 口 |
| 販売実績額 | 1,797,597,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 423,508,450円 | |
| 第616回 2025年3月7日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 07 15 20 28 29 34 36 | |
| ボーナス数字 | (01) (35) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 11,794,900 円 | 5 口 |
| 3等 | 534,900 円 | 127 口 |
| 4等 | 6,700 円 | 6,128 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 96,876 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 154,738 口 |
| 販売実績額 | 2,140,726,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 913,032,910円 | |
| 第617回 2025年3月14日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 06 10 12 25 28 35 | |
| ボーナス数字 | (27) (31) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,200,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 4,639,700 円 | 15 口 |
| 3等 | 431,000 円 | 186 口 |
| 4等 | 6,200 円 | 7,781 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 121,794 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 194,794 口 |
| 販売実績額 | 2,526,264,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 298,721,810円 | |
| 第618回 2025年3月21日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 07 17 20 23 24 34 36 | |
| ボーナス数字 | (25) (35) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 11,191,500 円 | 5 口 |
| 3等 | 613,800 円 | 105 口 |
| 4等 | 7,300 円 | 5,328 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 89,467 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 144,750 口 |
| 販売実績額 | 2,031,199,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 768,982,020円 | |
| 第619回 2025年3月28日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 08 09 18 20 27 29 32 | |
| ボーナス数字 | (07) (12) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,182,400 円 | 15 口 |
| 3等 | 478,500 円 | 151 口 |
| 4等 | 6,000 円 | 7,190 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 110,787 口 |
| 6等 | 900 円 | 190,055 口 |
| 販売実績額 | 2,277,251,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,300,543,185円 | |
| 第620回 2025年4月4日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 04 08 10 12 29 32 | |
| ボーナス数字 | (06) (13) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,200,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 6,287,200 円 | 11 口 |
| 3等 | 497,900 円 | 160 口 |
| 4等 | 5,500 円 | 8,655 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 128,170 口 |
| 6等 | 900 円 | 204,580 口 |
| 販売実績額 | 2,510,411,400 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 695,876,615円 | |
| 第621回 2025年4月11日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 02 12 13 14 30 36 | |
| ボーナス数字 | (09) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 8,715,900 円 | 7 口 |
| 3等 | 807,800 円 | 87 口 |
| 4等 | 8,200 円 | 5,161 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 88,530 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 175,012 口 |
| 販売実績額 | 2,214,664,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,202,205,675円 | |
| 第622回 2025年4月18日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 10 28 29 30 33 34 | |
| ボーナス数字 | (21) (27) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,569,700 円 | 9 口 |
| 3等 | 694,400 円 | 113 口 |
| 4等 | 8,200 円 | 5,777 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 95,242 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 170,185 口 |
| 販売実績額 | 2,472,956,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,781,479,320円 | |
| 第623回 2025年4月25日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 09 12 22 26 28 31 37 | |
| ボーナス数字 | (07) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,200,000,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 12,275,400 円 | 6 口 |
| 3等 | 610,300 円 | 139 口 |
| 4等 | 6,900 円 | 7,435 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 124,781 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 213,674 口 |
| 販売実績額 | 2,673,513,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,198,885,675円 | |
| 第624回 2025年5月2日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 14 15 26 27 34 36 | |
| ボーナス数字 | (09) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 895,860,400 円 | 2 口 |
| 2等 | 6,319,400 円 | 11 口 |
| 3等 | 388,700 円 | 206 口 |
| 4等 | 5,900 円 | 8,146 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 116,297 口 |
| 6等 | 900 円 | 202,429 口 |
| 販売実績額 | 2,523,297,900 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第625回 2025年5月9日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 10 12 18 19 24 32 | |
| ボーナス数字 | (04) (15) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 420,020,500 円 | 1 口 |
| 2等 | 16,607,600 円 | 3 口 |
| 3等 | 474,300 円 | 121 口 |
| 4等 | 5,700 円 | 6,004 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 89,063 口 |
| 6等 | 900 円 | 151,776 口 |
| 販売実績額 | 1,808,526,000 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第626回 2025年5月16日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 03 07 12 17 32 34 | |
| ボーナス数字 | (14) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,952,100 円 | 7 口 |
| 3等 | 667,300 円 | 84 口 |
| 4等 | 7,200 円 | 4,690 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 81,366 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 131,630 口 |
| 販売実績額 | 1,766,491,500 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 410,892,875円 | |
| 第627回 2025年5月23日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 09 15 21 30 33 34 37 | |
| ボーナス数字 | (10) (35) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 888,183,900 円 | 1 口 |
| 2等 | 7,147,700 円 | 8 口 |
| 3等 | 652,100 円 | 101 口 |
| 4等 | 7,000 円 | 5,683 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 94,832 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 146,514 口 |
| 販売実績額 | 2,075,657,700 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第628回 2025年5月30日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 08 09 11 18 27 35 | |
| ボーナス数字 | (16) (34) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 201,318,100 円 | 2 口 |
| 2等 | 6,747,800 円 | 7 口 |
| 3等 | 388,600 円 | 140 口 |
| 4等 | 5,100 円 | 6,457 口 |
| 5等 | 1,100 円 | 92,719 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 132,363 口 |
| 販売実績額 | 1,714,576,800 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第629回 2025年6月6日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 07 09 21 23 24 30 | |
| ボーナス数字 | (22) (29) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 5,342,800 円 | 9 口 |
| 3等 | 532,500 円 | 104 口 |
| 4等 | 6,400 円 | 5,225 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 82,104 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 131,737 口 |
| 販売実績額 | 1,745,454,900 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 410,077,305円 | |
| 第630回 2025年6月13日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 06 08 23 28 29 34 | |
| ボーナス数字 | (10) (19) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 905,253,400 円 | 1 口 |
| 2等 | 6,358,900 円 | 9 口 |
| 3等 | 470,800 円 | 140 口 |
| 4等 | 5,400 円 | 7,287 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 107,292 口 |
| 6等 | 800 円 | 185,524 口 |
| 販売実績額 | 2,077,416,900 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第631回 2025年6月20日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 03 06 17 33 35 36 | |
| ボーナス数字 | (25) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 413,009,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 12,141,400 円 | 4 口 |
| 3等 | 799,100 円 | 70 口 |
| 4等 | 7,600 円 | 4,436 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 74,782 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 129,900 口 |
| 販売実績額 | 1,762,884,900 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第632回 2025年6月27日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 07 10 11 29 31 37 | |
| ボーナス数字 | (13) (25) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 6,766,500 円 | 7 口 |
| 3等 | 373,700 円 | 146 口 |
| 4等 | 5,400 円 | 6,019 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 89,869 口 |
| 6等 | 900 円 | 148,895 口 |
| 販売実績額 | 1,719,334,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 397,424,060円 | |
| 第633回 2025年7月4日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 05 10 17 21 31 36 | |
| ボーナス数字 | (20) (32) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 14,565,500 円 | 4 口 |
| 3等 | 472,600 円 | 142 口 |
| 4等 | 6,900 円 | 5,822 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 89,128 口 |
| 6等 | 1,200 円 | 140,583 口 |
| 販売実績額 | 2,114,859,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 881,176,280円 | |
| 第634回 2025年7月11日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 12 18 29 32 36 37 | |
| ボーナス数字 | (05) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 10,841,100 円 | 6 口 |
| 3等 | 645,900 円 | 116 口 |
| 4等 | 6,900 円 | 6,526 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 104,526 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 175,692 口 |
| 販売実績額 | 2,361,124,800 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,436,653,640円 | |
| 第635回 2025年7月18日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 10 12 20 29 30 31 34 | |
| ボーナス数字 | (04) (15) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,016,445,900 円 | 2 口 |
| 2等 | 5,308,300 円 | 13 口 |
| 3等 | 420,500 円 | 189 口 |
| 4等 | 6,100 円 | 7,786 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 116,052 口 |
| 6等 | 900 円 | 204,601 口 |
| 販売実績額 | 2,504,941,800 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第636回 2025年7月25日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 10 14 17 20 26 27 29 | |
| ボーナス数字 | (03) (11) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 414,014,200 円 | 1 口 |
| 2等 | 4,889,100 円 | 10 口 |
| 3等 | 670,400 円 | 84 口 |
| 4等 | 8,500 円 | 3,976 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 67,850 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 137,041 口 |
| 販売実績額 | 1,774,701,900 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第637回 2025年8月1日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 04 07 08 09 20 21 | |
| ボーナス数字 | (11) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 2,992,100 円 | 16 口 |
| 3等 | 315,100 円 | 175 口 |
| 4等 | 4,400 円 | 7,431 口 |
| 5等 | 1,100 円 | 96,563 口 |
| 6等 | 800 円 | 168,633 口 |
| 販売実績額 | 1,737,788,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 405,166,445円 | |
| 第638回 2025年8月8日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 06 18 19 35 36 37 | |
| ボーナス数字 | (11) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 898,476,500 円 | 1 口 |
| 2等 | 29,043,000 円 | 2 口 |
| 3等 | 586,900 円 | 114 口 |
| 4等 | 7,200 円 | 5,562 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 85,604 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 162,053 口 |
| 販売実績額 | 2,108,462,400 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第639回 2025年8月15日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 09 12 15 30 31 34 | |
| ボーナス数字 | (13) (29) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 196,037,800 円 | 2 口 |
| 2等 | 3,071,100 円 | 15 口 |
| 3等 | 390,100 円 | 136 口 |
| 4等 | 5,100 円 | 6,189 口 |
| 5等 | 1,100 円 | 94,177 口 |
| 6等 | 800 円 | 157,665 口 |
| 販売実績額 | 1,672,192,200 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第640回 2025年8月22日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 07 09 12 13 14 29 | |
| ボーナス数字 | (15) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 388,970,000 円 | 1 口 |
| 2等 | 7,697,600 円 | 6 口 |
| 3等 | 334,600 円 | 159 口 |
| 4等 | 4,900 円 | 6,510 口 |
| 5等 | 1,100 円 | 94,465 口 |
| 6等 | 900 円 | 144,732 口 |
| 販売実績額 | 1,676,502,900 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第641回 2025年8月29日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 03 07 23 24 33 36 | |
| ボーナス数字 | (17) (30) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 405,020,100 円 | 1 口 |
| 2等 | 5,251,000 円 | 9 口 |
| 3等 | 442,500 円 | 123 口 |
| 4等 | 6,500 円 | 5,060 口 |
| 5等 | 1,300 円 | 83,272 口 |
| 6等 | 900 円 | 137,907 口 |
| 販売実績額 | 1,715,481,300 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第642回 2025年9月5日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 07 22 23 33 34 35 | |
| ボーナス数字 | (02) (24) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 403,352,100 円 | 1 口 |
| 2等 | 3,588,800 円 | 13 口 |
| 3等 | 511,800 円 | 105 口 |
| 4等 | 6,600 円 | 4,866 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 73,462 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 123,377 口 |
| 販売実績額 | 1,693,522,200 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第643回 2025年9月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 05 15 16 18 27 34 | |
| ボーナス数字 | (19) (22) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 406,203,200 円 | 1 口 |
| 2等 | 23,971,500 円 | 2 口 |
| 3等 | 575,200 円 | 96 口 |
| 4等 | 7,300 円 | 4,545 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 74,803 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 128,381 口 |
| 販売実績額 | 1,740,287,700 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第644回 2025年9月19日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 11 12 14 20 26 29 | |
| ボーナス数字 | (02) (05) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 3,086,600 円 | 15 口 |
| 3等 | 642,500 円 | 83 口 |
| 4等 | 7,200 円 | 4,489 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 74,279 口 |
| 6等 | 900 円 | 144,229 口 |
| 販売実績額 | 1,680,653,700 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 390,550,165円 | |
| 第645回 2025年9月26日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 07 10 16 20 26 32 35 | |
| ボーナス数字 | (24) (33) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 864,763,200 円 | 1 口 |
| 2等 | 5,561,700 円 | 10 口 |
| 3等 | 542,900 円 | 118 口 |
| 4等 | 8,300 円 | 4,637 口 |
| 5等 | 1,600 円 | 77,692 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 137,997 口 |
| 販売実績額 | 2,018,851,800 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第646回 2025年10月3日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 05 12 13 15 18 35 37 | |
| ボーナス数字 | (11) (29) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 15,584,300 円 | 3 口 |
| 3等 | 598,300 円 | 90 口 |
| 4等 | 7,700 円 | 4,224 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 71,409 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 133,259 口 |
| 販売実績額 | 1,697,088,000 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 390,192,400円 | |
| 第647回 2025年10月10日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 04 05 09 13 17 22 28 | |
| ボーナス数字 | (18) (31) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 434,879,400 円 | 2 口 |
| 2等 | 3,781,000 円 | 15 口 |
| 3等 | 325,000 円 | 201 口 |
| 4等 | 5,000 円 | 7,877 口 |
| 5等 | 1,200 円 | 109,520 口 |
| 6等 | 900 円 | 171,116 口 |
| 販売実績額 | 2,058,711,000 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第648回 2025年10月17日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 03 17 19 24 28 29 35 | |
| ボーナス数字 | (07) (13) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,219,600 円 | 5 口 |
| 3等 | 541,800 円 | 98 口 |
| 4等 | 6,600 円 | 4,824 口 |
| 5等 | 1,400 円 | 76,143 口 |
| 6等 | 900 円 | 144,616 口 |
| 販売実績額 | 1,673,310,600 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 385,202,370円 | |
| 第649回 2025年10月24日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 12 22 23 26 33 35 37 | |
| ボーナス数字 | (02) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 9,344,500 円 | 6 口 |
| 3等 | 750,900 円 | 86 口 |
| 4等 | 7,800 円 | 4,994 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 82,690 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 142,180 口 |
| 販売実績額 | 2,035,193,100 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 861,008,665円 | |
| 第650回 2025年10月31日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 08 10 14 25 33 35 | |
| ボーナス数字 | (12) (21) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 7,310,100 円 | 9 口 |
| 3等 | 578,500 円 | 131 口 |
| 4等 | 7,500 円 | 6,089 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 102,491 口 |
| 6等 | 1,000 円 | 187,310 口 |
| 販売実績額 | 2,388,150,300 円 | |
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 1,407,387,900円 | |
| 第651回 2025年11月7日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 02 13 19 20 24 26 35 | |
| ボーナス数字 | (29) (36) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 1,002,473,400 円 | 2 口 |
| 2等 | 14,281,700 円 | 5 口 |
| 3等 | 486,700 円 | 169 口 |
| 4等 | 6,100 円 | 8,046 口 |
| 5等 | 1,500 円 | 108,788 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 184,493 口 |
| 販売実績額 | 2,592,054,900 円 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | |
| 第652回 2025年11月14日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選数字 | 01 16 21 26 27 30 35 | |
| ボーナス数字 | (06) (37) | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 15,699,300 円 | 3 口 |
| 3等 | 889,300 円 | 61 口 |
| 4等 | 9,400 円 | 3,488 口 |
| 5等 | 1,700 円 | 62,068 口 |
| 6等 | 1,100 円 | 116,684 口 |
| 販売実績額 | 1,709,613,300 円 | |
